Gold Rate Per Gram Today in Zambia
Thursday 10 April 2025, 06:45 am, Lusaka time
903,214.81
Zambian Kwacha/Gram 24K
Gold price today in Zambia recorded 903,214.81 Zambian Kwacha per Gram 24K, 828,172.94 per Gram 22K, 791,104.07 per Gram 21K and 678,089.20 per Gram 18K.
Gold price today in Zambia has increased significantly by 35,445.19 Zambian Kwacha per Gram 24K (change percent of 4.08% compared to yesterday rates Tuesday, 08, April 2025).
The gram is a metric unit of mass, and it is commonly used to express the weight of small quantities of gold. One troy ounce is equivalent to approximately 31.1035 grams.
Gram | Zambian Kwacha |
---|---|
Gram 24K | 903,214.81 |
Gram 22K | 828,172.94 |
Gram 21K | 791,104.07 |
Gram 18K | 678,089.20 |
Gram 14K | 528,909.58 |
Gram 12K | 452,059.47 |
Gram 10K | 377,017.60 |
Gram 9K | 339,044.60 |
Zambia Gold Rate Today (Live)
To calculate gold Gram rate in Zambia, enter the weight in Gram in the following table. You will get the result instantly in both Zambian Kwacha and USD.
Amount | Unit | ZMK | USD |
---|---|---|---|
Gram 24K | 903,214.81 | 100.34 | |
Gram 22K | 828,172.94 | 92.01 | |
Gram 21K | 791,104.07 | 87.89 | |
Gram 18K | 678,089.20 | 75.33 | |
Gram 14K | 528,909.58 | 58.76 | |
Gram 12K | 452,059.47 | 50.22 | |
Gram 10K | 377,017.60 | 41.89 | |
Gram 9K | 339,044.60 | 37.67 |
10 Years Gold Rate Charts in Zambia in Zambian Kwacha Per Gram 24K
Gold Gram Price in Zambia in April 2025 in Zambian Kwacha (ZMK)
Date | Gram 24K | Gram 22K | Gram 21K | Gram 18K |
---|---|---|---|---|
09-Apr | 871,066.69 | 798,695.79 | 762,946.30 | 653,953.97 |
08-Apr | 867,769.63 | 795,672.65 | 760,058.48 | 651,478.70 |
07-Apr | 874,912.84 | 802,222.38 | 766,315.05 | 656,841.47 |
06-Apr | 878,870.54 | 805,851.27 | 769,781.51 | 659,812.72 |
05-Apr | 877,725.86 | 804,801.69 | 768,778.91 | 658,953.35 |
04-Apr | 896,804.28 | 822,295.02 | 785,489.23 | 673,276.49 |
03-Apr | 907,838.00 | 832,412.02 | 795,153.41 | 681,560.06 |
02-Apr | 900,471.88 | 825,657.90 | 788,701.60 | 676,029.94 |
01-Apr | 908,596.98 | 833,107.94 | 795,818.18 | 682,129.87 |
31-Mar | 898,646.86 | 823,984.51 | 787,103.11 | 674,659.80 |
30-Mar | 891,956.60 | 817,850.10 | 781,243.27 | 669,637.09 |
29-Mar | 891,447.82 | 817,383.59 | 780,797.64 | 669,255.12 |
28-Mar | 888,404.29 | 814,592.93 | 778,131.89 | 666,970.19 |
27-Mar | 876,624.00 | 803,791.37 | 767,813.81 | 658,126.13 |
26-Mar | 871,242.57 | 798,857.05 | 763,100.35 | 654,086.01 |
25-Mar | 872,636.39 | 800,135.07 | 764,321.17 | 655,132.43 |
24-Mar | 873,767.83 | 801,172.51 | 765,312.16 | 655,981.86 |
23-Mar | 874,005.62 | 801,390.54 | 765,520.44 | 656,160.38 |
17-Mar | 862,372.55 | 790,723.98 | 755,331.32 | 647,426.84 |
16-Mar | 863,062.56 | 791,356.66 | 755,935.68 | 647,944.87 |
15-Mar | 863,856.88 | 792,084.99 | 756,631.40 | 648,541.20 |
14-Mar | 862,962.09 | 791,264.54 | 755,847.68 | 647,869.44 |
13-Mar | 851,248.13 | 780,523.81 | 745,587.70 | 639,075.17 |
12-Mar | 842,375.93 | 772,388.74 | 737,816.76 | 632,414.36 |
11-Mar | 837,619.04 | 768,027.07 | 733,650.31 | 628,843.12 |
10-Mar | 841,534.83 | 771,617.52 | 737,080.06 | 631,782.91 |
09-Mar | 841,240.99 | 771,348.10 | 736,822.69 | 631,562.31 |
08-Mar | 841,730.86 | 771,797.27 | 737,251.76 | 631,930.08 |
07-Mar | 840,942.45 | 771,074.36 | 736,561.20 | 631,338.17 |
06-Mar | 843,031.79 | 772,990.11 | 738,391.21 | 632,906.75 |
Am in sinda Eastern province I av 66 grams and I want someone who can get at k1300 per gram