Gold Rate Per Tola Today in Thailand
Friday 18 April 2025, 11:45 am, Bangkok time
Gold price today in Thailand recorded 41,494.36 Thai Baht per Tola 24K, 38,046.89 per Tola 22K, 36,343.91 per Tola 21K and 31,151.93 per Tola 18K.
Gold price today in Thailand has increased significantly by 253.90 Thai Baht per Tola 24K (change percent of 0.62% compared to yesterday rates Wednesday, 16, April 2025).
A tola is a traditional unit of mass used in South Asia, and it is commonly used to measure precious metals, including gold. One tola is equivalent to 11.66 grams or 0.375 troy ounces. The tola is not an international standard unit like the gram or troy ounce, but it is widely used in countries such as India, Pakistan, and Bangladesh.
Tola | Thai Baht |
---|---|
Tola 24K | 41,494.36 |
Tola 22K | 38,046.89 |
Tola 21K | 36,343.91 |
Tola 18K | 31,151.93 |
Tola 14K | 24,298.50 |
Tola 12K | 20,767.95 |
Tola 10K | 17,320.47 |
Tola 9K | 15,575.96 |
Thailand Gold Rate Today (Live)
To calculate gold Tola rate in Thailand, enter the weight in Tola in the following table. You will get the result instantly in both Thai Baht and USD.
Amount | Unit | THB | USD |
---|---|---|---|
Tola 24K | 41,494.36 | 1,246.52 | |
Tola 22K | 38,046.89 | 1,142.95 | |
Tola 21K | 36,343.91 | 1,091.80 | |
Tola 18K | 31,151.93 | 935.82 | |
Tola 14K | 24,298.50 | 729.94 | |
Tola 12K | 20,767.95 | 623.88 | |
Tola 10K | 17,320.47 | 520.32 | |
Tola 9K | 15,575.96 | 467.91 |
10 Years Gold Rate Charts in Thailand in Thai Baht Per Tola 24K
Gold Tola Price in Thailand in April 2025 in Thai Baht (THB)
Date | Tola 24K | Tola 22K | Tola 21K | Tola 18K |
---|---|---|---|---|
17-Apr | 41,624.24 | 38,165.97 | 36,457.67 | 31,249.43 |
16-Apr | 41,240.47 | 37,814.08 | 36,121.53 | 30,961.31 |
15-Apr | 40,524.28 | 37,157.40 | 35,494.24 | 30,423.64 |
14-Apr | 40,482.33 | 37,118.93 | 35,457.49 | 30,392.14 |
13-Apr | 40,619.23 | 37,244.46 | 35,577.40 | 30,494.91 |
12-Apr | 40,874.42 | 37,478.45 | 35,800.92 | 30,686.50 |
11-Apr | 40,650.58 | 37,273.20 | 35,604.86 | 30,518.45 |
10-Apr | 40,671.27 | 37,292.18 | 35,622.98 | 30,533.99 |
09-Apr | 39,386.58 | 36,114.22 | 34,497.76 | 29,569.51 |
08-Apr | 39,082.32 | 35,835.24 | 34,231.26 | 29,341.08 |
07-Apr | 39,150.08 | 35,897.37 | 34,290.61 | 29,391.95 |
06-Apr | 39,327.17 | 36,059.75 | 34,445.72 | 29,524.91 |
05-Apr | 39,275.95 | 36,012.79 | 34,400.86 | 29,486.45 |
04-Apr | 39,699.68 | 36,401.31 | 34,771.99 | 29,804.57 |
03-Apr | 40,224.00 | 36,882.07 | 35,231.23 | 30,198.20 |
02-Apr | 39,850.37 | 36,539.48 | 34,903.98 | 29,917.69 |
01-Apr | 39,927.37 | 36,610.08 | 34,971.42 | 29,975.51 |
31-Mar | 39,490.12 | 36,209.16 | 34,588.45 | 29,647.24 |
30-Mar | 39,196.13 | 35,939.59 | 34,330.94 | 29,426.52 |
29-Mar | 39,142.00 | 35,889.96 | 34,283.54 | 29,385.89 |
28-Mar | 38,947.70 | 35,711.80 | 34,113.35 | 29,240.01 |
27-Mar | 38,625.72 | 35,416.58 | 33,831.34 | 28,998.29 |
26-Mar | 38,191.60 | 35,018.52 | 33,451.10 | 28,672.37 |
25-Mar | 38,442.11 | 35,248.22 | 33,670.51 | 28,860.44 |
24-Mar | 38,440.43 | 35,246.68 | 33,669.05 | 28,859.18 |
23-Mar | 38,214.75 | 35,039.75 | 33,471.38 | 28,689.75 |
17-Mar | 37,653.03 | 34,524.70 | 32,979.38 | 28,268.04 |
16-Mar | 37,523.79 | 34,406.20 | 32,866.18 | 28,171.01 |
15-Mar | 37,612.39 | 34,487.44 | 32,943.78 | 28,237.53 |
14-Mar | 37,698.34 | 34,566.25 | 33,019.07 | 28,302.06 |
Good news for gold 24k Bangkok market.