Gold Rate Per Tola Today in Thailand
Sunday 09 March 2025, 06:46 pm, Bangkok time
Gold price today in Thailand recorded 36,760.36 Thai Baht per Tola 24K, 33,706.20 per Tola 22K, 32,197.51 per Tola 21K and 27,597.87 per Tola 18K.
Gold price today in Thailand has increased by 1.06 Thai Baht per Tola 24K (change percent of 0.00% compared to yesterday rates Friday, 07, March 2025).
A tola is a traditional unit of mass used in South Asia, and it is commonly used to measure precious metals, including gold. One tola is equivalent to 11.66 grams or 0.375 troy ounces. The tola is not an international standard unit like the gram or troy ounce, but it is widely used in countries such as India, Pakistan, and Bangladesh.
Tola | Thai Baht |
---|---|
Tola 24K | 36,760.36 |
Tola 22K | 33,706.20 |
Tola 21K | 32,197.51 |
Tola 18K | 27,597.87 |
Tola 14K | 21,526.34 |
Tola 12K | 18,398.58 |
Tola 10K | 15,344.41 |
Tola 9K | 13,798.93 |
Thailand Gold Rate Today (Live)
To calculate gold Tola rate in Thailand, enter the weight in Tola in the following table. You will get the result instantly in both Thai Baht and USD.
Amount | Unit | THB | USD |
---|---|---|---|
Tola 24K | 36,760.36 | 1,090.11 | |
Tola 22K | 33,706.20 | 999.54 | |
Tola 21K | 32,197.51 | 954.80 | |
Tola 18K | 27,597.87 | 818.40 | |
Tola 14K | 21,526.34 | 638.35 | |
Tola 12K | 18,398.58 | 545.60 | |
Tola 10K | 15,344.41 | 455.03 | |
Tola 9K | 13,798.93 | 409.20 |
10 Years Gold Rate Charts in Thailand in Thai Baht Per Tola 24K
Gold Tola Price in Thailand in March 2025 in Thai Baht (THB)
Date | Tola 24K | Tola 22K | Tola 21K | Tola 18K |
---|---|---|---|---|
08-Mar | 36,781.76 | 33,725.82 | 32,216.26 | 27,613.94 |
07-Mar | 36,759.30 | 33,705.23 | 32,196.59 | 27,597.07 |
06-Mar | 36,772.85 | 33,717.65 | 32,208.45 | 27,607.24 |
05-Mar | 36,730.55 | 33,678.86 | 32,171.40 | 27,575.48 |
04-Mar | 36,830.50 | 33,770.50 | 32,258.94 | 27,650.52 |
03-Mar | 36,817.79 | 33,758.86 | 32,247.81 | 27,640.98 |
02-Mar | 36,670.80 | 33,624.07 | 32,119.07 | 27,530.63 |
01-Mar | 36,670.80 | 33,624.07 | 32,119.07 | 27,530.63 |
28-Feb | 36,342.74 | 33,323.27 | 31,831.73 | 27,284.34 |
27-Feb | 36,636.30 | 33,592.44 | 32,088.85 | 27,504.73 |
26-Feb | 36,809.54 | 33,751.29 | 32,240.59 | 27,634.79 |
25-Feb | 36,894.31 | 33,829.01 | 32,314.83 | 27,698.43 |
24-Feb | 36,967.17 | 33,895.82 | 32,378.65 | 27,753.13 |
23-Feb | 36,913.34 | 33,846.46 | 32,331.50 | 27,712.72 |
22-Feb | 36,974.76 | 33,902.78 | 32,385.30 | 27,758.83 |
21-Feb | 36,827.32 | 33,767.60 | 32,256.16 | 27,648.14 |
20-Feb | 37,215.75 | 34,123.75 | 32,596.37 | 27,939.75 |
19-Feb | 36,950.96 | 33,880.96 | 32,364.45 | 27,740.96 |
18-Feb | 36,806.68 | 33,748.67 | 32,238.08 | 27,632.64 |
17-Feb | 36,619.00 | 33,576.58 | 32,073.70 | 27,491.74 |
16-Feb | 36,394.79 | 33,371.00 | 31,877.32 | 27,323.42 |
15-Feb | 36,318.30 | 33,300.87 | 31,810.33 | 27,265.99 |
14-Feb | 37,139.32 | 34,053.67 | 32,529.43 | 27,882.37 |
13-Feb | 37,381.11 | 34,275.37 | 32,741.21 | 28,063.90 |
12-Feb | 36,903.25 | 33,837.22 | 32,322.67 | 27,705.14 |
11-Feb | 37,020.92 | 33,945.11 | 32,425.73 | 27,793.48 |
10-Feb | 36,556.98 | 33,519.72 | 32,019.38 | 27,445.18 |
09-Feb | 36,317.31 | 33,299.96 | 31,809.46 | 27,265.25 |
08-Feb | 36,324.90 | 33,306.91 | 31,816.10 | 27,270.94 |
07-Feb | 36,171.98 | 33,166.70 | 31,682.17 | 27,156.14 |
Good news for gold 24k Bangkok market.