Gold Rate Per Gram Today in Thailand
Friday 18 April 2025, 11:45 am, Bangkok time
3,557.45
Thai Baht/Gram 24K
Gold price today in Thailand recorded 3,557.45 Thai Baht per Gram 24K, 3,261.89 per Gram 22K, 3,115.88 per Gram 21K and 2,670.76 per Gram 18K.
Gold price today in Thailand has increased significantly by 21.77 Thai Baht per Gram 24K (change percent of 0.62% compared to yesterday rates Wednesday, 16, April 2025).
The gram is a metric unit of mass, and it is commonly used to express the weight of small quantities of gold. One troy ounce is equivalent to approximately 31.1035 grams.
Gram | Thai Baht |
---|---|
Gram 24K | 3,557.45 |
Gram 22K | 3,261.89 |
Gram 21K | 3,115.88 |
Gram 18K | 2,670.76 |
Gram 14K | 2,083.19 |
Gram 12K | 1,780.51 |
Gram 10K | 1,484.94 |
Gram 9K | 1,335.38 |
Thailand Gold Rate Today (Live)
To calculate gold Gram rate in Thailand, enter the weight in Gram in the following table. You will get the result instantly in both Thai Baht and USD.
Amount | Unit | THB | USD |
---|---|---|---|
Gram 24K | 3,557.45 | 106.87 | |
Gram 22K | 3,261.89 | 97.99 | |
Gram 21K | 3,115.88 | 93.60 | |
Gram 18K | 2,670.76 | 80.23 | |
Gram 14K | 2,083.19 | 62.58 | |
Gram 12K | 1,780.51 | 53.49 | |
Gram 10K | 1,484.94 | 44.61 | |
Gram 9K | 1,335.38 | 40.12 |
10 Years Gold Rate Charts in Thailand in Thai Baht Per Gram 24K
Gold Gram Price in Thailand in April 2025 in Thai Baht (THB)
Date | Gram 24K | Gram 22K | Gram 21K | Gram 18K |
---|---|---|---|---|
17-Apr | 3,568.58 | 3,272.10 | 3,125.64 | 2,679.12 |
16-Apr | 3,535.68 | 3,241.93 | 3,096.82 | 2,654.42 |
15-Apr | 3,474.28 | 3,185.63 | 3,043.04 | 2,608.32 |
14-Apr | 3,470.68 | 3,182.33 | 3,039.89 | 2,605.62 |
13-Apr | 3,482.42 | 3,193.09 | 3,050.17 | 2,614.43 |
12-Apr | 3,504.30 | 3,213.15 | 3,069.33 | 2,630.86 |
11-Apr | 3,485.11 | 3,195.56 | 3,052.52 | 2,616.45 |
10-Apr | 3,486.88 | 3,197.18 | 3,054.08 | 2,617.78 |
09-Apr | 3,376.74 | 3,096.19 | 2,957.61 | 2,535.09 |
08-Apr | 3,350.66 | 3,072.27 | 2,934.76 | 2,515.51 |
07-Apr | 3,356.47 | 3,077.60 | 2,939.85 | 2,519.87 |
06-Apr | 3,371.65 | 3,091.52 | 2,953.15 | 2,531.27 |
05-Apr | 3,367.26 | 3,087.50 | 2,949.30 | 2,527.97 |
04-Apr | 3,403.59 | 3,120.81 | 2,981.12 | 2,555.24 |
03-Apr | 3,448.54 | 3,162.02 | 3,020.49 | 2,588.99 |
02-Apr | 3,416.50 | 3,132.65 | 2,992.43 | 2,564.94 |
01-Apr | 3,423.11 | 3,138.70 | 2,998.22 | 2,569.90 |
31-Mar | 3,385.62 | 3,104.33 | 2,965.38 | 2,541.76 |
30-Mar | 3,360.41 | 3,081.22 | 2,943.31 | 2,522.83 |
29-Mar | 3,355.77 | 3,076.97 | 2,939.24 | 2,519.35 |
28-Mar | 3,339.12 | 3,061.69 | 2,924.65 | 2,506.84 |
27-Mar | 3,311.51 | 3,036.38 | 2,900.47 | 2,486.12 |
26-Mar | 3,274.29 | 3,002.25 | 2,867.87 | 2,458.18 |
25-Mar | 3,295.77 | 3,021.95 | 2,886.69 | 2,474.30 |
24-Mar | 3,295.63 | 3,021.82 | 2,886.56 | 2,474.19 |
23-Mar | 3,276.28 | 3,004.07 | 2,869.61 | 2,459.67 |
17-Mar | 3,228.12 | 2,959.92 | 2,827.43 | 2,423.51 |
16-Mar | 3,217.04 | 2,949.76 | 2,817.73 | 2,415.19 |
15-Mar | 3,224.64 | 2,956.72 | 2,824.38 | 2,420.90 |
14-Mar | 3,232.00 | 2,963.48 | 2,830.83 | 2,426.43 |
Good news for gold 24k Bangkok market.