Gold Rate Today in Thailand
Thursday 10 April 2025, 08:45 am, Bangkok time
107,088.81
Thai Baht/Ounce
Gold price today in Thailand recorded 107,088.81 Thai Baht per ounce, 3,443.37 per gram 24K, 3,156.42 per gram 22K, 3,012.95 per gram 21K and 2,582.53 per gram 18K.
Gold price today in Thailand has increased significantly by 2,764.96 Thai Baht per Ounce 24K (change percent of 2.65% compared to yesterday rates Tuesday, 08, April 2025).
Gold Unit | Thai Baht |
---|---|
Gram 24K | 3,439.46 |
Gram 22K | 3,153.70 |
Gram 21K | 3,012.54 |
Gram 18K | 2,582.18 |
Ounce | 106,981.72 |
Kilogram | 3,439,462.28 |
Tola | 40,118.14 |
Thailand Gold Rate Today (Live)
To calculate gold rate in Thailand, enter the weight infront of the required unit in the following table. You will get the result instantly in both Thai Baht and USD.
Amount | Unit | THB | USD |
---|---|---|---|
Gram 24K | 3,439.46 | 99.12 | |
Gram 22K | 3,153.70 | 90.88 | |
Gram 21K | 3,012.54 | 86.81 | |
Gram 18K | 2,582.18 | 74.41 | |
Ounce | 107,088.81 | 3,085.98 | |
Tola | 401,593.07 | 11,572.72 |
10 Years Gold Rate Charts in Thailand in Thai Baht Per Ounce 24K
Gold Price in Thailand in Previous Days in Thai Baht (THB)
Date | Ounce | Gram 24K | Gram 22K |
---|---|---|---|
09-Apr | 105,136.02 | 3,380.58 | 3,098.86 |
08-Apr | 104,323.85 | 3,354.46 | 3,074.93 |
07-Apr | 104,504.71 | 3,360.28 | 3,080.26 |
06-Apr | 104,977.44 | 3,375.48 | 3,094.19 |
05-Apr | 104,840.71 | 3,371.08 | 3,090.16 |
04-Apr | 105,971.79 | 3,407.45 | 3,123.50 |
03-Apr | 107,371.37 | 3,452.46 | 3,164.75 |
02-Apr | 106,374.02 | 3,420.39 | 3,135.35 |
01-Apr | 106,579.57 | 3,427.00 | 3,141.41 |
31-Mar | 105,412.41 | 3,389.47 | 3,107.01 |
30-Mar | 104,627.64 | 3,364.23 | 3,083.88 |
29-Mar | 104,483.16 | 3,359.59 | 3,079.62 |
28-Mar | 103,964.49 | 3,342.91 | 3,064.33 |
27-Mar | 103,105.04 | 3,315.27 | 3,039.00 |
26-Mar | 101,946.21 | 3,278.01 | 3,004.85 |
25-Mar | 102,614.90 | 3,299.51 | 3,024.55 |
24-Mar | 102,610.43 | 3,299.37 | 3,024.42 |
23-Mar | 102,008.01 | 3,280.00 | 3,006.67 |
17-Mar | 100,508.59 | 3,231.79 | 2,962.47 |
16-Mar | 100,163.60 | 3,220.69 | 2,952.30 |
15-Mar | 100,400.11 | 3,228.30 | 2,959.27 |
14-Mar | 100,629.54 | 3,235.68 | 2,966.04 |
13-Mar | 99,587.48 | 3,202.17 | 2,935.32 |
12-Mar | 98,342.64 | 3,162.14 | 2,898.63 |
11-Mar | 98,253.19 | 3,159.27 | 2,895.99 |
10-Mar | 98,160.02 | 3,156.27 | 2,893.25 |
09-Mar | 98,125.75 | 3,155.17 | 2,892.24 |
08-Mar | 98,182.89 | 3,157.01 | 2,893.92 |
07-Mar | 98,122.93 | 3,155.08 | 2,892.15 |
06-Mar | 98,159.09 | 3,156.24 | 2,893.22 |
Good news for gold 24k Bangkok market.