Gold Rate Per Tola Today in Tanzania
Sunday 02 February 2025, 04:47 pm, Dar es Salaam time
Gold price today in Tanzania recorded 2,678,131.43 Tanzanian Shilling per Tola 24K, 2,455,624.01 per Tola 22K, 2,345,710.71 per Tola 21K and 2,010,609.18 per Tola 18K.
Gold price today in Tanzania has increased moderately by 11,169.63 Tanzanian Shilling per Tola 24K (change percent of 0.42% compared to yesterday rates Friday, 31, January 2025).
A tola is a traditional unit of mass used in South Asia, and it is commonly used to measure precious metals, including gold. One tola is equivalent to 11.66 grams or 0.375 troy ounces. The tola is not an international standard unit like the gram or troy ounce, but it is widely used in countries such as India, Pakistan, and Bangladesh.
Tola | Tanzanian Shilling |
---|---|
Tola 24K | 2,678,131.43 |
Tola 22K | 2,455,624.01 |
Tola 21K | 2,345,710.71 |
Tola 18K | 2,010,609.18 |
Tola 14K | 1,568,275.16 |
Tola 12K | 1,340,406.12 |
Tola 10K | 1,117,898.70 |
Tola 9K | 1,005,304.59 |
Tanzania Gold Rate Today (Live)
To calculate gold Tola rate in Tanzania, enter the weight in Tola in the following table. You will get the result instantly in both Tanzanian Shilling and USD.
Amount | Unit | TZS | USD |
---|---|---|---|
Tola 24K | 2,678,131.43 | 1,048.86 | |
Tola 22K | 2,455,624.01 | 961.72 | |
Tola 21K | 2,345,710.71 | 918.67 | |
Tola 18K | 2,010,609.18 | 787.43 | |
Tola 14K | 1,568,275.16 | 614.20 | |
Tola 12K | 1,340,406.12 | 524.96 | |
Tola 10K | 1,117,898.70 | 437.81 | |
Tola 9K | 1,005,304.59 | 393.72 |
10 Years Gold Rate Charts in Tanzania in Tanzanian Shilling Per Tola 24K
Gold Tola Price in Tanzania in February 2025 in Tanzanian Shilling (TZS)
Date | Tola 24K | Tola 22K | Tola 21K | Tola 18K |
---|---|---|---|---|
01-Feb | 2,677,355.11 | 2,454,912.19 | 2,345,030.75 | 2,010,026.36 |
31-Jan | 2,666,961.79 | 2,445,382.39 | 2,335,927.50 | 2,002,223.57 |
30-Jan | 2,619,570.22 | 2,401,928.25 | 2,294,418.36 | 1,966,644.31 |
29-Jan | 2,608,885.81 | 2,392,131.53 | 2,285,060.15 | 1,958,622.98 |
28-Jan | 2,616,595.13 | 2,399,200.34 | 2,291,812.55 | 1,964,410.76 |
27-Jan | 2,625,269.35 | 2,407,153.88 | 2,299,410.09 | 1,970,922.94 |
26-Jan | 2,643,966.56 | 2,424,297.67 | 2,315,786.53 | 1,984,959.88 |
25-Jan | 2,644,801.97 | 2,425,063.67 | 2,316,518.25 | 1,985,587.07 |
24-Jan | 2,626,095.12 | 2,407,911.05 | 2,300,133.37 | 1,971,542.89 |
23-Jan | 2,604,130.49 | 2,387,771.30 | 2,280,895.08 | 1,955,052.92 |
22-Jan | 2,597,557.40 | 2,381,744.32 | 2,275,137.86 | 1,950,118.17 |
21-Jan | 2,580,904.08 | 2,366,474.61 | 2,260,551.62 | 1,937,615.68 |
20-Jan | 2,567,187.42 | 2,353,897.57 | 2,248,537.53 | 1,927,317.88 |
19-Jan | 2,561,693.18 | 2,348,859.82 | 2,243,725.26 | 1,923,193.08 |
18-Jan | 2,556,624.42 | 2,344,212.18 | 2,239,285.66 | 1,919,387.71 |
17-Jan | 2,570,658.21 | 2,357,080.00 | 2,251,577.51 | 1,929,923.58 |
16-Jan | 2,545,226.84 | 2,333,761.54 | 2,229,302.78 | 1,910,830.96 |
15-Jan | 2,535,910.46 | 2,325,219.20 | 2,221,142.79 | 1,903,836.68 |
14-Jan | 2,498,989.13 | 2,291,365.41 | 2,188,804.29 | 1,876,117.97 |
13-Jan | 2,543,763.42 | 2,332,419.72 | 2,228,021.02 | 1,909,732.30 |
12-Jan | 2,546,909.94 | 2,335,304.81 | 2,230,776.98 | 1,912,094.55 |
11-Jan | 2,500,982.35 | 2,293,193.02 | 2,190,550.10 | 1,877,614.37 |
10-Jan | 2,478,361.51 | 2,272,451.59 | 2,170,737.06 | 1,860,631.76 |
09-Jan | 2,482,855.75 | 2,276,572.44 | 2,174,673.45 | 1,864,005.81 |
08-Jan | 2,465,760.67 | 2,260,897.67 | 2,159,700.29 | 1,851,171.67 |
06-Jan | 2,429,662.32 | 2,227,798.48 | 2,128,082.61 | 1,824,070.81 |
05-Jan | 2,434,040.43 | 2,231,812.84 | 2,131,917.29 | 1,827,357.68 |
04-Jan | 2,437,650.30 | 2,235,122.80 | 2,135,079.09 | 1,830,067.79 |
03-Jan | 2,442,367.29 | 2,239,447.89 | 2,139,210.59 | 1,833,609.08 |
02-Jan | 2,412,584.60 | 2,212,139.63 | 2,113,124.65 | 1,811,249.70 |
how can i add price