Gold Rate Per Kilogram Today in Tanzania
Sunday 02 February 2025, 04:47 pm, Dar es Salaam time
Gold price today in Tanzania recorded 229,605,134.36 Tanzanian Shilling per Kilogram 24K, 210,528,831.90 per Kilogram 22K, 201,105,598.16 per Kilogram 21K and 172,376,227.00 per Kilogram 18K.
Gold price today in Tanzania has increased moderately by 957,609.86 Tanzanian Shilling per Kilogram 24K (change percent of 0.42% compared to yesterday rates Friday, 31, January 2025).
While less common in the retail market, larger quantities of gold may be measured in kilograms, especially in the wholesale and investment sectors. One kilogram is equivalent to 32.1507 troy ounces.
Kilogram | Tanzanian Shilling |
---|---|
Kilogram 24K | 229,605,134.36 |
Kilogram 22K | 210,528,831.90 |
Kilogram 21K | 201,105,598.16 |
Kilogram 18K | 172,376,227.00 |
Kilogram 14K | 134,453,457.06 |
Kilogram 12K | 114,917,484.66 |
Kilogram 10K | 95,841,182.21 |
Kilogram 9K | 86,188,113.50 |
Tanzania Gold Rate Today (Live)
To calculate gold Kilogram rate in Tanzania, enter the weight in Kilogram in the following table. You will get the result instantly in both Tanzanian Shilling and USD.
Amount | Unit | TZS | USD |
---|---|---|---|
Kilogram 24K | 229,605,134.36 | 89,922.39 | |
Kilogram 22K | 210,528,831.90 | 82,451.36 | |
Kilogram 21K | 201,105,598.16 | 78,760.85 | |
Kilogram 18K | 172,376,227.00 | 67,509.30 | |
Kilogram 14K | 134,453,457.06 | 52,657.26 | |
Kilogram 12K | 114,917,484.66 | 45,006.20 | |
Kilogram 10K | 95,841,182.21 | 37,535.17 | |
Kilogram 9K | 86,188,113.50 | 33,754.65 |
10 Years Gold Rate Charts in Tanzania in Tanzanian Shilling Per Kilogram 24K
Gold Kilogram Price in Tanzania in February 2025 in Tanzanian Shilling (TZS)
Date | Kilogram 24K | Kilogram 22K | Kilogram 21K | Kilogram 18K |
---|---|---|---|---|
01-Feb | 229,538,578.11 | 210,467,805.36 | 201,047,303.15 | 172,326,259.84 |
31-Jan | 228,647,524.50 | 209,650,783.22 | 200,266,850.79 | 171,657,300.67 |
30-Jan | 224,584,487.25 | 205,925,315.63 | 196,708,134.48 | 168,606,972.41 |
29-Jan | 223,668,476.90 | 205,085,410.25 | 195,905,823.11 | 167,919,276.95 |
28-Jan | 224,329,422.50 | 205,691,442.46 | 196,484,729.42 | 168,415,482.36 |
27-Jan | 225,073,092.62 | 206,373,326.17 | 197,136,092.13 | 168,973,793.26 |
26-Jan | 226,676,066.46 | 207,843,120.00 | 198,540,098.25 | 170,177,227.07 |
25-Jan | 226,747,689.26 | 207,908,792.16 | 198,602,830.94 | 170,230,997.94 |
24-Jan | 225,143,888.71 | 206,438,240.30 | 197,198,100.72 | 169,026,943.48 |
23-Jan | 223,260,787.48 | 204,711,592.93 | 195,548,737.79 | 167,613,203.82 |
22-Jan | 222,697,254.57 | 204,194,880.06 | 195,055,152.90 | 167,190,131.06 |
21-Jan | 221,269,510.03 | 202,885,756.94 | 193,804,625.90 | 166,118,250.77 |
20-Jan | 220,093,534.79 | 201,807,485.35 | 192,774,617.56 | 165,235,386.48 |
19-Jan | 219,622,495.69 | 201,375,581.64 | 192,362,045.78 | 164,881,753.52 |
18-Jan | 219,187,933.88 | 200,977,124.56 | 191,981,423.57 | 164,555,505.92 |
17-Jan | 220,391,097.40 | 202,080,325.55 | 193,035,245.47 | 165,458,781.83 |
16-Jan | 218,210,780.78 | 200,081,156.35 | 191,125,558.74 | 163,821,907.49 |
15-Jan | 217,412,056.71 | 199,348,792.74 | 190,425,975.60 | 163,222,264.80 |
14-Jan | 214,246,668.25 | 196,446,394.51 | 187,653,488.20 | 160,845,847.03 |
13-Jan | 218,085,317.52 | 199,966,116.96 | 191,015,668.50 | 163,727,715.85 |
12-Jan | 218,355,078.99 | 200,213,465.83 | 191,251,946.07 | 163,930,239.49 |
11-Jan | 214,417,553.11 | 196,603,081.73 | 187,803,162.13 | 160,974,138.97 |
10-Jan | 212,478,193.30 | 194,824,849.91 | 186,104,523.66 | 159,518,163.14 |
09-Jan | 212,863,499.24 | 195,178,143.45 | 186,442,003.84 | 159,807,431.86 |
08-Jan | 211,397,881.41 | 193,834,293.66 | 185,158,304.54 | 158,707,118.18 |
06-Jan | 208,303,049.54 | 190,996,589.97 | 182,447,615.97 | 156,383,670.83 |
05-Jan | 208,678,399.24 | 191,340,754.46 | 182,776,375.71 | 156,665,464.90 |
04-Jan | 208,987,885.83 | 191,624,527.95 | 183,047,447.55 | 156,897,812.18 |
03-Jan | 209,392,289.38 | 191,995,332.41 | 183,401,654.87 | 157,201,418.46 |
02-Jan | 206,838,919.73 | 189,654,104.57 | 181,165,219.98 | 155,284,474.27 |
how can i add price