Gold Rate Per Gram Today in Tanzania
Sunday 02 February 2025, 05:36 pm, Dar es Salaam time
229,605.13
Tanzanian Shilling/Gram 24K
Gold price today in Tanzania recorded 229,605.13 Tanzanian Shilling per Gram 24K, 210,528.83 per Gram 22K, 201,105.60 per Gram 21K and 172,376.23 per Gram 18K.
Gold price today in Tanzania has increased moderately by 957.61 Tanzanian Shilling per Gram 24K (change percent of 0.42% compared to yesterday rates Friday, 31, January 2025).
The gram is a metric unit of mass, and it is commonly used to express the weight of small quantities of gold. One troy ounce is equivalent to approximately 31.1035 grams.
Gram | Tanzanian Shilling |
---|---|
Gram 24K | 229,605.13 |
Gram 22K | 210,528.83 |
Gram 21K | 201,105.60 |
Gram 18K | 172,376.23 |
Gram 14K | 134,453.46 |
Gram 12K | 114,917.48 |
Gram 10K | 95,841.18 |
Gram 9K | 86,188.11 |
Tanzania Gold Rate Today (Live)
To calculate gold Gram rate in Tanzania, enter the weight in Gram in the following table. You will get the result instantly in both Tanzanian Shilling and USD.
Amount | Unit | TZS | USD |
---|---|---|---|
Gram 24K | 229,605.13 | 89.92 | |
Gram 22K | 210,528.83 | 82.45 | |
Gram 21K | 201,105.60 | 78.76 | |
Gram 18K | 172,376.23 | 67.51 | |
Gram 14K | 134,453.46 | 52.66 | |
Gram 12K | 114,917.48 | 45.01 | |
Gram 10K | 95,841.18 | 37.54 | |
Gram 9K | 86,188.11 | 33.75 |
10 Years Gold Rate Charts in Tanzania in Tanzanian Shilling Per Gram 24K
Gold Gram Price in Tanzania in February 2025 in Tanzanian Shilling (TZS)
Date | Gram 24K | Gram 22K | Gram 21K | Gram 18K |
---|---|---|---|---|
01-Feb | 229,538.58 | 210,467.81 | 201,047.30 | 172,326.26 |
31-Jan | 228,647.52 | 209,650.78 | 200,266.85 | 171,657.30 |
30-Jan | 224,584.49 | 205,925.32 | 196,708.13 | 168,606.97 |
29-Jan | 223,668.48 | 205,085.41 | 195,905.82 | 167,919.28 |
28-Jan | 224,329.42 | 205,691.44 | 196,484.73 | 168,415.48 |
27-Jan | 225,073.09 | 206,373.33 | 197,136.09 | 168,973.79 |
26-Jan | 226,676.07 | 207,843.12 | 198,540.10 | 170,177.23 |
25-Jan | 226,747.69 | 207,908.79 | 198,602.83 | 170,231.00 |
24-Jan | 225,143.89 | 206,438.24 | 197,198.10 | 169,026.94 |
23-Jan | 223,260.79 | 204,711.59 | 195,548.74 | 167,613.20 |
22-Jan | 222,697.25 | 204,194.88 | 195,055.15 | 167,190.13 |
21-Jan | 221,269.51 | 202,885.76 | 193,804.63 | 166,118.25 |
20-Jan | 220,093.53 | 201,807.49 | 192,774.62 | 165,235.39 |
19-Jan | 219,622.50 | 201,375.58 | 192,362.05 | 164,881.75 |
18-Jan | 219,187.93 | 200,977.12 | 191,981.42 | 164,555.51 |
17-Jan | 220,391.10 | 202,080.33 | 193,035.25 | 165,458.78 |
16-Jan | 218,210.78 | 200,081.16 | 191,125.56 | 163,821.91 |
15-Jan | 217,412.06 | 199,348.79 | 190,425.98 | 163,222.26 |
14-Jan | 214,246.67 | 196,446.39 | 187,653.49 | 160,845.85 |
13-Jan | 218,085.32 | 199,966.12 | 191,015.67 | 163,727.72 |
12-Jan | 218,355.08 | 200,213.47 | 191,251.95 | 163,930.24 |
11-Jan | 214,417.55 | 196,603.08 | 187,803.16 | 160,974.14 |
10-Jan | 212,478.19 | 194,824.85 | 186,104.52 | 159,518.16 |
09-Jan | 212,863.50 | 195,178.14 | 186,442.00 | 159,807.43 |
08-Jan | 211,397.88 | 193,834.29 | 185,158.30 | 158,707.12 |
06-Jan | 208,303.05 | 190,996.59 | 182,447.62 | 156,383.67 |
05-Jan | 208,678.40 | 191,340.75 | 182,776.38 | 156,665.46 |
04-Jan | 208,987.89 | 191,624.53 | 183,047.45 | 156,897.81 |
03-Jan | 209,392.29 | 191,995.33 | 183,401.65 | 157,201.42 |
02-Jan | 206,838.92 | 189,654.10 | 181,165.22 | 155,284.47 |
how can i add price