Gold Rate Per Kilogram Today in Papua New Guinea
Thursday 10 April 2025, 04:45 pm, Port Moresby time
Gold price today in Papua New Guinea recorded 410,562.74 Papua New Guinea Kina per Kilogram 24K, 376,451.92 per Kilogram 22K, 359,602.00 per Kilogram 21K and 308,230.29 per Kilogram 18K.
Gold price today in Papua New Guinea has increased significantly by 18,335.93 Papua New Guinea Kina per Kilogram 24K (change percent of 4.67% compared to yesterday rates Tuesday, 08, April 2025).
While less common in the retail market, larger quantities of gold may be measured in kilograms, especially in the wholesale and investment sectors. One kilogram is equivalent to 32.1507 troy ounces.
Kilogram | Papua New Guinea Kina |
---|---|
Kilogram 24K | 410,562.74 |
Kilogram 22K | 376,451.92 |
Kilogram 21K | 359,602.00 |
Kilogram 18K | 308,230.29 |
Kilogram 14K | 240,419.62 |
Kilogram 12K | 205,486.86 |
Kilogram 10K | 171,376.04 |
Kilogram 9K | 154,115.14 |
Papua New Guinea Gold Rate Today (Live)
To calculate gold Kilogram rate in Papua New Guinea, enter the weight in Kilogram in the following table. You will get the result instantly in both Papua New Guinea Kina and USD.
Amount | Unit | PGK | USD |
---|---|---|---|
Kilogram 24K | 410,562.74 | 100,260.50 | |
Kilogram 22K | 376,451.92 | 91,930.55 | |
Kilogram 21K | 359,602.00 | 87,815.75 | |
Kilogram 18K | 308,230.29 | 75,270.65 | |
Kilogram 14K | 240,419.62 | 58,711.10 | |
Kilogram 12K | 205,486.86 | 50,180.43 | |
Kilogram 10K | 171,376.04 | 41,850.48 | |
Kilogram 9K | 154,115.14 | 37,635.32 |
10 Years Gold Rate Charts in Papua New Guinea in Papua New Guinea Kina Per Kilogram 24K
Gold Kilogram Price in Papua New Guinea in April 2025 in Papua New Guinea Kina (PGK)
Date | Kilogram 24K | Kilogram 22K | Kilogram 21K | Kilogram 18K |
---|---|---|---|---|
09-Apr | 399,000.81 | 365,850.59 | 349,475.19 | 299,550.16 |
08-Apr | 392,226.81 | 359,639.40 | 343,542.00 | 294,464.57 |
07-Apr | 399,669.08 | 366,463.34 | 350,060.51 | 300,051.86 |
06-Apr | 401,477.00 | 368,121.05 | 351,644.02 | 301,409.16 |
05-Apr | 400,830.28 | 367,528.06 | 351,077.57 | 300,923.63 |
04-Apr | 402,382.29 | 368,951.13 | 352,436.94 | 302,088.81 |
03-Apr | 415,796.91 | 381,251.22 | 364,186.48 | 312,159.84 |
02-Apr | 405,973.62 | 372,244.08 | 355,582.50 | 304,785.00 |
01-Apr | 410,474.63 | 376,371.13 | 359,524.82 | 308,164.14 |
31-Mar | 405,979.49 | 372,249.46 | 355,587.64 | 304,789.40 |
30-Mar | 402,957.04 | 369,478.13 | 352,940.35 | 302,520.30 |
29-Mar | 407,869.17 | 373,982.14 | 357,242.76 | 306,208.08 |
28-Mar | 401,352.23 | 368,006.65 | 351,534.73 | 301,315.49 |
27-Mar | 401,945.72 | 368,550.83 | 352,054.56 | 301,761.05 |
26-Mar | 390,114.59 | 357,702.66 | 341,691.95 | 292,878.82 |
25-Mar | 399,336.93 | 366,158.78 | 349,769.58 | 299,802.50 |
24-Mar | 400,429.36 | 367,160.45 | 350,726.41 | 300,622.64 |
23-Mar | 391,982.96 | 359,415.81 | 343,328.42 | 294,281.50 |
17-Mar | 394,336.27 | 361,573.59 | 345,389.62 | 296,048.25 |
16-Mar | 393,862.65 | 361,139.32 | 344,974.79 | 295,692.68 |
15-Mar | 394,225.14 | 361,471.70 | 345,292.29 | 295,964.82 |
14-Mar | 387,124.95 | 354,961.41 | 339,073.40 | 290,634.35 |
13-Mar | 379,624.98 | 348,084.57 | 332,504.36 | 285,003.74 |
12-Mar | 382,001.18 | 350,263.35 | 334,585.62 | 286,787.67 |
11-Mar | 372,057.98 | 341,146.26 | 325,876.61 | 279,322.81 |
10-Mar | 375,339.93 | 344,155.53 | 328,751.19 | 281,786.73 |
09-Mar | 375,208.87 | 344,035.36 | 328,636.40 | 281,688.34 |
08-Mar | 375,427.36 | 344,235.70 | 328,827.77 | 281,852.37 |
07-Mar | 381,736.96 | 350,021.08 | 334,354.19 | 286,589.31 |
06-Mar | 381,938.02 | 350,205.43 | 334,530.30 | 286,740.26 |
I had some gold for essay test ahd would like to get necessary information to test them..
Where can I sell my Raw Gold for today’s price of K203.91? Lae Based.
I have a raw gold exactly like the pure gold bar. I need assistance to get necessary testing and its value before selling.
Any gold buyer interested, please email me at [email protected] or call on +675 76050198 for arrangement.
Thank you.
Where can I sell my gold at for K201? Lae Based.