Gold Rate Per Tola Today in Nigeria
Thursday 10 April 2025, 07:35 am, Lagos time
Gold price today in Nigeria recorded 1,819,410.31 Nigerian Naira per Tola 24K, 1,668,248.09 per Tola 22K, 1,593,577.60 per Tola 21K and 1,365,923.66 per Tola 18K.
Gold price today in Nigeria has increased significantly by 58,351.76 Nigerian Naira per Tola 24K (change percent of 3.31% compared to yesterday rates Tuesday, 08, April 2025).
A tola is a traditional unit of mass used in South Asia, and it is commonly used to measure precious metals, including gold. One tola is equivalent to 11.66 grams or 0.375 troy ounces. The tola is not an international standard unit like the gram or troy ounce, but it is widely used in countries such as India, Pakistan, and Bangladesh.
Tola | Nigerian Naira |
---|---|
Tola 24K | 1,819,410.31 |
Tola 22K | 1,668,248.09 |
Tola 21K | 1,593,577.60 |
Tola 18K | 1,365,923.66 |
Tola 14K | 1,065,420.45 |
Tola 12K | 910,615.77 |
Tola 10K | 759,453.55 |
Tola 9K | 682,961.83 |
Nigeria Gold Rate Today (Live)
To calculate gold Tola rate in Nigeria, enter the weight in Tola in the following table. You will get the result instantly in both Nigerian Naira and USD.
Amount | Unit | NGN | USD |
---|---|---|---|
Tola 24K | 1,819,410.31 | 1,169.62 | |
Tola 22K | 1,668,248.09 | 1,072.44 | |
Tola 21K | 1,593,577.60 | 1,024.44 | |
Tola 18K | 1,365,923.66 | 878.09 | |
Tola 14K | 1,065,420.45 | 684.91 | |
Tola 12K | 910,615.77 | 585.39 | |
Tola 10K | 759,453.55 | 488.22 | |
Tola 9K | 682,961.83 | 439.05 |
10 Years Gold Rate Charts in Nigeria in Nigerian Naira Per Tola 24K
Gold Tola Price in Nigeria in April 2025 in Nigerian Naira (NGN)
Date | Tola 24K | Tola 22K | Tola 21K | Tola 18K |
---|---|---|---|---|
09-Apr | 1,749,768.60 | 1,604,392.43 | 1,532,580.10 | 1,313,640.09 |
08-Apr | 1,761,058.56 | 1,614,744.38 | 1,542,468.71 | 1,322,116.03 |
07-Apr | 1,736,066.83 | 1,591,829.04 | 1,520,579.05 | 1,303,353.48 |
06-Apr | 1,743,920.00 | 1,599,029.75 | 1,527,457.46 | 1,309,249.25 |
05-Apr | 1,742,558.46 | 1,597,781.33 | 1,526,264.92 | 1,308,227.08 |
04-Apr | 1,788,418.75 | 1,639,831.40 | 1,566,432.84 | 1,342,656.72 |
03-Apr | 1,808,293.12 | 1,658,054.55 | 1,583,840.32 | 1,357,577.41 |
02-Apr | 1,789,560.12 | 1,640,877.95 | 1,567,432.54 | 1,343,513.60 |
01-Apr | 1,812,595.31 | 1,661,999.31 | 1,587,608.51 | 1,360,807.29 |
31-Mar | 1,792,745.43 | 1,643,798.61 | 1,570,222.47 | 1,345,904.98 |
30-Mar | 1,779,398.77 | 1,631,560.84 | 1,558,532.46 | 1,335,884.96 |
29-Mar | 1,777,217.06 | 1,629,560.39 | 1,556,621.55 | 1,334,247.04 |
28-Mar | 1,769,825.45 | 1,622,782.90 | 1,550,147.42 | 1,328,697.79 |
27-Mar | 1,743,824.29 | 1,598,941.99 | 1,527,373.62 | 1,309,177.39 |
26-Mar | 1,724,245.45 | 1,580,989.82 | 1,510,224.99 | 1,294,478.57 |
25-Mar | 1,725,194.69 | 1,581,860.19 | 1,511,056.41 | 1,295,191.21 |
24-Mar | 1,737,825.59 | 1,593,441.68 | 1,522,119.51 | 1,304,673.87 |
23-Mar | 1,755,592.86 | 1,609,732.79 | 1,537,681.43 | 1,318,012.65 |
17-Mar | 1,723,766.45 | 1,580,550.62 | 1,509,805.45 | 1,294,118.95 |
16-Mar | 1,737,805.76 | 1,593,423.50 | 1,522,102.14 | 1,304,658.98 |
15-Mar | 1,739,405.15 | 1,594,890.01 | 1,523,503.01 | 1,305,859.72 |
14-Mar | 1,743,082.94 | 1,598,262.24 | 1,526,724.30 | 1,308,620.83 |
13-Mar | 1,690,025.07 | 1,549,612.58 | 1,480,252.19 | 1,268,787.59 |
12-Mar | 1,672,290.59 | 1,533,351.53 | 1,464,718.99 | 1,255,473.42 |
11-Mar | 1,655,878.76 | 1,518,303.25 | 1,450,344.26 | 1,243,152.22 |
10-Mar | 1,652,202.43 | 1,514,932.36 | 1,447,124.25 | 1,240,392.22 |
09-Mar | 1,651,625.53 | 1,514,403.39 | 1,446,618.96 | 1,239,959.11 |
08-Mar | 1,652,587.30 | 1,515,285.25 | 1,447,461.35 | 1,240,681.16 |
07-Mar | 1,640,872.32 | 1,504,543.59 | 1,437,200.48 | 1,231,886.13 |
06-Mar | 1,633,773.57 | 1,498,034.63 | 1,430,982.86 | 1,226,556.74 |
Please keep me informed on current prices and happenings in the gold trade through your newsletters and publications through my E mail.
Thanks.