Gold Rate Per Kilogram Today in Nigeria
Thursday 10 April 2025, 07:45 am, Lagos time
Gold price today in Nigeria recorded 155,961,225.26 Nigerian Naira per Kilogram 24K, 143,003,485.83 per Kilogram 22K, 136,602,674.78 per Kilogram 21K and 117,088,006.96 per Kilogram 18K.
Gold price today in Nigeria has increased significantly by 4,979,804.91 Nigerian Naira per Kilogram 24K (change percent of 3.30% compared to yesterday rates Tuesday, 08, April 2025).
While less common in the retail market, larger quantities of gold may be measured in kilograms, especially in the wholesale and investment sectors. One kilogram is equivalent to 32.1507 troy ounces.
Kilogram | Nigerian Naira |
---|---|
Kilogram 24K | 155,961,225.26 |
Kilogram 22K | 143,003,485.83 |
Kilogram 21K | 136,602,674.78 |
Kilogram 18K | 117,088,006.96 |
Kilogram 14K | 91,328,645.42 |
Kilogram 12K | 78,058,671.30 |
Kilogram 10K | 65,100,931.87 |
Kilogram 9K | 58,544,003.48 |
Nigeria Gold Rate Today (Live)
To calculate gold Kilogram rate in Nigeria, enter the weight in Kilogram in the following table. You will get the result instantly in both Nigerian Naira and USD.
Amount | Unit | NGN | USD |
---|---|---|---|
Kilogram 24K | 155,961,225.26 | 100,260.50 | |
Kilogram 22K | 143,003,485.83 | 91,930.55 | |
Kilogram 21K | 136,602,674.78 | 87,815.75 | |
Kilogram 18K | 117,088,006.96 | 75,270.65 | |
Kilogram 14K | 91,328,645.42 | 58,711.10 | |
Kilogram 12K | 78,058,671.30 | 50,180.43 | |
Kilogram 10K | 65,100,931.87 | 41,850.48 | |
Kilogram 9K | 58,544,003.48 | 37,635.32 |
10 Years Gold Rate Charts in Nigeria in Nigerian Naira Per Kilogram 24K
Gold Kilogram Price in Nigeria in April 2025 in Nigerian Naira (NGN)
Date | Kilogram 24K | Kilogram 22K | Kilogram 21K | Kilogram 18K |
---|---|---|---|---|
09-Apr | 150,013,494.27 | 137,549,910.66 | 131,393,200.68 | 112,622,743.44 |
08-Apr | 150,981,420.35 | 138,437,418.46 | 132,240,983.79 | 113,349,414.68 |
07-Apr | 148,838,796.16 | 136,472,810.09 | 130,364,310.95 | 111,740,837.96 |
06-Apr | 149,512,074.49 | 137,090,150.38 | 130,954,019.19 | 112,246,302.17 |
05-Apr | 149,395,345.65 | 136,983,119.74 | 130,851,779.22 | 112,158,667.91 |
04-Apr | 153,327,100.46 | 140,588,212.23 | 134,295,508.41 | 115,110,435.78 |
03-Apr | 155,030,996.47 | 142,150,543.31 | 135,787,909.82 | 116,389,636.99 |
02-Apr | 153,424,954.15 | 140,677,935.94 | 134,381,216.10 | 115,183,899.51 |
01-Apr | 155,399,838.18 | 142,488,740.51 | 136,110,969.38 | 116,666,545.18 |
31-Mar | 153,698,041.46 | 140,928,334.31 | 134,620,406.68 | 115,388,920.01 |
30-Mar | 152,553,787.99 | 139,879,148.95 | 133,618,182.67 | 114,529,870.86 |
29-Mar | 152,366,742.71 | 139,707,643.97 | 133,454,354.23 | 114,389,446.48 |
28-Mar | 151,733,035.41 | 139,126,587.02 | 132,899,305.29 | 113,913,690.25 |
27-Mar | 149,503,868.88 | 137,082,626.52 | 130,946,832.10 | 112,240,141.80 |
26-Mar | 147,825,309.97 | 135,543,527.46 | 129,476,622.85 | 110,979,962.44 |
25-Mar | 147,906,691.15 | 135,618,147.24 | 129,547,902.66 | 111,041,059.42 |
24-Mar | 148,989,580.61 | 136,611,066.91 | 130,496,379.41 | 111,854,039.50 |
23-Mar | 150,512,827.48 | 138,007,757.73 | 131,830,554.60 | 112,997,618.23 |
17-Mar | 147,784,243.47 | 135,505,872.90 | 129,440,653.69 | 110,949,131.74 |
16-Mar | 148,987,880.41 | 136,609,507.96 | 130,494,890.25 | 111,852,763.07 |
15-Mar | 149,125,001.67 | 136,735,236.76 | 130,614,991.45 | 111,955,706.96 |
14-Mar | 149,440,310.96 | 137,024,349.19 | 130,891,163.25 | 112,192,425.64 |
13-Mar | 144,891,482.84 | 132,853,451.73 | 126,906,954.44 | 108,777,389.52 |
12-Mar | 143,371,046.83 | 131,459,338.23 | 125,575,241.21 | 107,635,921.04 |
11-Mar | 141,964,005.74 | 130,169,198.45 | 124,342,847.87 | 106,579,583.89 |
10-Mar | 141,648,821.74 | 129,880,200.92 | 124,066,785.81 | 106,342,959.27 |
09-Mar | 141,599,362.21 | 129,834,850.64 | 124,023,465.40 | 106,305,827.49 |
08-Mar | 141,681,817.97 | 129,910,455.71 | 124,095,686.41 | 106,367,731.21 |
07-Mar | 140,677,453.70 | 128,989,537.13 | 123,215,987.98 | 105,613,703.98 |
06-Mar | 140,068,854.42 | 128,431,502.15 | 122,682,930.54 | 105,156,797.61 |
Please keep me informed on current prices and happenings in the gold trade through your newsletters and publications through my E mail.
Thanks.