Gold Rate Per Gram Today in Nigeria
Thursday 10 April 2025, 05:45 am, Lagos time
156,090.84
Nigerian Naira/Gram 24K
Gold price today in Nigeria recorded 156,090.84 Nigerian Naira per Gram 24K, 143,122.33 per Gram 22K, 136,716.20 per Gram 21K and 117,185.31 per Gram 18K.
Gold price today in Nigeria has increased significantly by 5,109.42 Nigerian Naira per Gram 24K (change percent of 3.38% compared to yesterday rates Tuesday, 08, April 2025).
The gram is a metric unit of mass, and it is commonly used to express the weight of small quantities of gold. One troy ounce is equivalent to approximately 31.1035 grams.
Gram | Nigerian Naira |
---|---|
Gram 24K | 156,090.84 |
Gram 22K | 143,122.33 |
Gram 21K | 136,716.20 |
Gram 18K | 117,185.31 |
Gram 14K | 91,404.54 |
Gram 12K | 78,123.54 |
Gram 10K | 65,155.03 |
Gram 9K | 58,592.66 |
Nigeria Gold Rate Today (Live)
To calculate gold Gram rate in Nigeria, enter the weight in Gram in the following table. You will get the result instantly in both Nigerian Naira and USD.
Amount | Unit | NGN | USD |
---|---|---|---|
Gram 24K | 156,090.84 | 100.34 | |
Gram 22K | 143,122.33 | 92.01 | |
Gram 21K | 136,716.20 | 87.89 | |
Gram 18K | 117,185.31 | 75.33 | |
Gram 14K | 91,404.54 | 58.76 | |
Gram 12K | 78,123.54 | 50.22 | |
Gram 10K | 65,155.03 | 41.89 | |
Gram 9K | 58,592.66 | 37.67 |
10 Years Gold Rate Charts in Nigeria in Nigerian Naira Per Gram 24K
Gold Gram Price in Nigeria in April 2025 in Nigerian Naira (NGN)
Date | Gram 24K | Gram 22K | Gram 21K | Gram 18K |
---|---|---|---|---|
09-Apr | 150,013.49 | 137,549.91 | 131,393.20 | 112,622.74 |
08-Apr | 150,981.42 | 138,437.42 | 132,240.98 | 113,349.41 |
07-Apr | 148,838.80 | 136,472.81 | 130,364.31 | 111,740.84 |
06-Apr | 149,512.07 | 137,090.15 | 130,954.02 | 112,246.30 |
05-Apr | 149,395.35 | 136,983.12 | 130,851.78 | 112,158.67 |
04-Apr | 153,327.10 | 140,588.21 | 134,295.51 | 115,110.44 |
03-Apr | 155,031.00 | 142,150.54 | 135,787.91 | 116,389.64 |
02-Apr | 153,424.95 | 140,677.94 | 134,381.22 | 115,183.90 |
01-Apr | 155,399.84 | 142,488.74 | 136,110.97 | 116,666.55 |
31-Mar | 153,698.04 | 140,928.33 | 134,620.41 | 115,388.92 |
30-Mar | 152,553.79 | 139,879.15 | 133,618.18 | 114,529.87 |
29-Mar | 152,366.74 | 139,707.64 | 133,454.35 | 114,389.45 |
28-Mar | 151,733.04 | 139,126.59 | 132,899.31 | 113,913.69 |
27-Mar | 149,503.87 | 137,082.63 | 130,946.83 | 112,240.14 |
26-Mar | 147,825.31 | 135,543.53 | 129,476.62 | 110,979.96 |
25-Mar | 147,906.69 | 135,618.15 | 129,547.90 | 111,041.06 |
24-Mar | 148,989.58 | 136,611.07 | 130,496.38 | 111,854.04 |
23-Mar | 150,512.83 | 138,007.76 | 131,830.55 | 112,997.62 |
17-Mar | 147,784.24 | 135,505.87 | 129,440.65 | 110,949.13 |
16-Mar | 148,987.88 | 136,609.51 | 130,494.89 | 111,852.76 |
15-Mar | 149,125.00 | 136,735.24 | 130,614.99 | 111,955.71 |
14-Mar | 149,440.31 | 137,024.35 | 130,891.16 | 112,192.43 |
13-Mar | 144,891.48 | 132,853.45 | 126,906.95 | 108,777.39 |
12-Mar | 143,371.05 | 131,459.34 | 125,575.24 | 107,635.92 |
11-Mar | 141,964.01 | 130,169.20 | 124,342.85 | 106,579.58 |
10-Mar | 141,648.82 | 129,880.20 | 124,066.79 | 106,342.96 |
09-Mar | 141,599.36 | 129,834.85 | 124,023.47 | 106,305.83 |
08-Mar | 141,681.82 | 129,910.46 | 124,095.69 | 106,367.73 |
07-Mar | 140,677.45 | 128,989.54 | 123,215.99 | 105,613.70 |
06-Mar | 140,068.85 | 128,431.50 | 122,682.93 | 105,156.80 |
Please keep me informed on current prices and happenings in the gold trade through your newsletters and publications through my E mail.
Thanks.