Gold Rate Per Kilogram Today in Malawi
Thursday 10 April 2025, 08:35 am, Blantyre time
Gold price today in Malawi recorded 172,491,416.44 Malawian kwacha per Kilogram 24K, 158,160,297.76 per Kilogram 22K, 151,081,070.46 per Kilogram 21K and 129,498,060.39 per Kilogram 18K.
Gold price today in Malawi has increased significantly by 5,171,110.60 Malawian kwacha per Kilogram 24K (change percent of 3.09% compared to yesterday rates Tuesday, 08, April 2025).
While less common in the retail market, larger quantities of gold may be measured in kilograms, especially in the wholesale and investment sectors. One kilogram is equivalent to 32.1507 troy ounces.
Kilogram | Malawian kwacha |
---|---|
Kilogram 24K | 172,491,416.44 |
Kilogram 22K | 158,160,297.76 |
Kilogram 21K | 151,081,070.46 |
Kilogram 18K | 129,498,060.39 |
Kilogram 14K | 101,008,487.11 |
Kilogram 12K | 86,332,040.26 |
Kilogram 10K | 72,000,921.58 |
Kilogram 9K | 64,749,030.20 |
Malawi Gold Rate Today (Live)
To calculate gold Kilogram rate in Malawi, enter the weight in Kilogram in the following table. You will get the result instantly in both Malawian kwacha and USD.
Amount | Unit | MWK | USD |
---|---|---|---|
Kilogram 24K | 172,491,416.44 | 100,275.21 | |
Kilogram 22K | 158,160,297.76 | 91,944.04 | |
Kilogram 21K | 151,081,070.46 | 87,828.64 | |
Kilogram 18K | 129,498,060.39 | 75,281.69 | |
Kilogram 14K | 101,008,487.11 | 58,719.72 | |
Kilogram 12K | 86,332,040.26 | 50,187.79 | |
Kilogram 10K | 72,000,921.58 | 41,856.62 | |
Kilogram 9K | 64,749,030.20 | 37,640.85 |
10 Years Gold Rate Charts in Malawi in Malawian kwacha Per Kilogram 24K
Gold Kilogram Price in Malawi in April 2025 in Malawian kwacha (MWK)
Date | Kilogram 24K | Kilogram 22K | Kilogram 21K | Kilogram 18K |
---|---|---|---|---|
09-Apr | 168,103,130.52 | 154,136,604.16 | 147,237,476.68 | 126,203,551.44 |
08-Apr | 167,320,305.85 | 153,418,818.97 | 146,551,819.43 | 125,615,845.23 |
07-Apr | 167,908,375.22 | 153,958,029.73 | 147,066,895.21 | 126,057,338.75 |
06-Apr | 168,667,915.56 | 154,654,465.12 | 147,732,158.27 | 126,627,564.23 |
05-Apr | 168,448,234.75 | 154,453,036.06 | 147,539,745.15 | 126,462,638.70 |
04-Apr | 172,970,476.75 | 158,599,556.26 | 151,500,667.83 | 129,857,715.28 |
03-Apr | 174,890,838.33 | 160,360,368.28 | 153,182,666.20 | 131,299,428.18 |
02-Apr | 173,347,741.54 | 158,945,476.72 | 151,831,104.95 | 130,140,947.10 |
01-Apr | 175,244,985.56 | 160,685,091.86 | 153,492,855.22 | 131,565,304.47 |
31-Mar | 173,325,862.96 | 158,925,415.89 | 151,811,942.03 | 130,124,521.74 |
30-Mar | 172,035,483.99 | 157,742,245.58 | 150,681,730.22 | 129,155,768.76 |
29-Mar | 171,644,209.82 | 157,383,479.68 | 150,339,022.62 | 128,862,019.39 |
28-Mar | 171,350,335.60 | 157,114,021.43 | 150,081,625.27 | 128,641,393.09 |
27-Mar | 169,257,413.21 | 155,194,985.49 | 148,248,485.04 | 127,070,130.04 |
26-Mar | 168,086,737.79 | 154,121,573.39 | 147,223,118.69 | 126,191,244.59 |
25-Mar | 168,236,403.35 | 154,258,804.27 | 147,354,207.14 | 126,303,606.12 |
24-Mar | 168,713,721.53 | 154,696,465.39 | 147,772,278.62 | 126,661,953.10 |
23-Mar | 168,573,201.88 | 154,567,620.54 | 147,649,200.84 | 126,556,457.87 |
17-Mar | 166,356,311.08 | 152,534,915.87 | 145,707,479.68 | 124,892,125.44 |
16-Mar | 166,157,665.36 | 152,352,774.24 | 145,533,490.68 | 124,742,992.01 |
15-Mar | 166,310,588.86 | 152,492,992.39 | 145,667,432.69 | 124,857,799.45 |
14-Mar | 166,232,275.10 | 152,421,185.18 | 145,598,839.55 | 124,799,005.33 |
13-Mar | 164,183,867.78 | 150,542,965.86 | 143,804,689.00 | 123,261,162.00 |
12-Mar | 162,263,019.17 | 148,781,707.26 | 142,122,264.04 | 121,819,083.46 |
11-Mar | 161,320,662.76 | 147,917,644.74 | 141,296,876.79 | 121,111,608.68 |
10-Mar | 162,074,821.55 | 148,609,145.69 | 141,957,426.28 | 121,677,793.96 |
09-Mar | 162,018,229.87 | 148,557,255.82 | 141,907,859.00 | 121,635,307.71 |
08-Mar | 162,112,575.88 | 148,643,763.27 | 141,990,494.39 | 121,706,138.05 |
07-Mar | 162,151,323.47 | 148,679,291.59 | 142,024,432.47 | 121,735,227.83 |
06-Mar | 162,173,011.33 | 148,699,177.56 | 142,043,428.34 | 121,751,510.01 |
If you buy gold please contact me that number +27813190616 is WhatsApp number send me messages
I have 2 tola
44k