Gold Rate Per Kilogram Today in Ethiopia
Tuesday 08 April 2025, 03:45 am, Addis Ababa time
Gold price today in Ethiopia recorded 12,455,177.15 Ethiopian Birr per Kilogram 24K, 11,420,362.63 per Kilogram 22K, 10,909,189.19 per Kilogram 21K and 9,350,733.59 per Kilogram 18K.
Gold price today in Ethiopia has decreased significantly by 365,542.09 Ethiopian Birr per Kilogram 24K (change percent of -2.85% compared to yesterday rates Sunday, 06, April 2025).
While less common in the retail market, larger quantities of gold may be measured in kilograms, especially in the wholesale and investment sectors. One kilogram is equivalent to 32.1507 troy ounces.
Kilogram | Ethiopian Birr |
---|---|
Kilogram 24K | 12,455,177.15 |
Kilogram 22K | 11,420,362.63 |
Kilogram 21K | 10,909,189.19 |
Kilogram 18K | 9,350,733.59 |
Kilogram 14K | 7,293,572.20 |
Kilogram 12K | 6,233,822.40 |
Kilogram 10K | 5,199,007.88 |
Kilogram 9K | 4,675,366.80 |
Ethiopia Gold Rate Today (Live)
To calculate gold Kilogram rate in Ethiopia, enter the weight in Kilogram in the following table. You will get the result instantly in both Ethiopian Birr and USD.
Amount | Unit | ETB | USD |
---|---|---|---|
Kilogram 24K | 12,455,177.15 | 96,026.96 | |
Kilogram 22K | 11,420,362.63 | 88,048.75 | |
Kilogram 21K | 10,909,189.19 | 84,107.70 | |
Kilogram 18K | 9,350,733.59 | 72,092.31 | |
Kilogram 14K | 7,293,572.20 | 56,232.00 | |
Kilogram 12K | 6,233,822.40 | 48,061.54 | |
Kilogram 10K | 5,199,007.88 | 40,083.33 | |
Kilogram 9K | 4,675,366.80 | 36,046.16 |
10 Years Gold Rate Charts in Ethiopia in Ethiopian Birr Per Kilogram 24K
Gold Kilogram Price in Ethiopia in April 2025 in Ethiopian Birr (ETB)
Date | Kilogram 24K | Kilogram 22K | Kilogram 21K | Kilogram 18K |
---|---|---|---|---|
07-Apr | 12,762,985.35 | 11,702,597.18 | 11,178,790.97 | 9,581,820.83 |
06-Apr | 12,820,719.23 | 11,755,534.35 | 11,229,358.69 | 9,625,164.59 |
05-Apr | 12,804,020.94 | 11,740,223.40 | 11,214,733.05 | 9,612,628.33 |
04-Apr | 12,937,864.52 | 11,862,946.84 | 11,331,963.42 | 9,713,111.50 |
03-Apr | 13,352,113.15 | 12,242,778.42 | 11,694,793.80 | 10,024,108.97 |
02-Apr | 13,136,332.75 | 12,044,925.72 | 11,505,796.95 | 9,862,111.67 |
01-Apr | 13,102,744.30 | 12,014,127.91 | 11,476,377.64 | 9,836,895.12 |
31-Mar | 12,959,255.05 | 11,882,560.18 | 11,350,698.87 | 9,729,170.46 |
30-Mar | 12,862,775.79 | 11,794,096.72 | 11,266,195.01 | 9,656,738.58 |
29-Mar | 12,985,771.85 | 11,906,873.89 | 11,373,924.29 | 9,749,077.97 |
28-Mar | 12,811,548.51 | 11,747,125.56 | 11,221,326.27 | 9,618,279.66 |
27-Mar | 12,809,469.70 | 11,745,219.47 | 11,219,505.50 | 9,616,719.00 |
26-Mar | 12,505,987.52 | 11,466,951.52 | 10,953,692.78 | 9,388,879.52 |
25-Mar | 12,803,164.72 | 11,739,438.33 | 11,213,983.12 | 9,611,985.53 |
24-Mar | 12,831,899.00 | 11,765,785.27 | 11,239,150.78 | 9,633,557.81 |
23-Mar | 12,603,907.35 | 11,556,735.86 | 11,039,458.39 | 9,462,392.90 |
17-Mar | 12,601,032.19 | 11,554,099.58 | 11,036,940.11 | 9,460,234.38 |
16-Mar | 12,585,993.87 | 11,540,310.69 | 11,023,768.40 | 9,448,944.34 |
15-Mar | 12,597,577.41 | 11,550,931.84 | 11,033,914.15 | 9,457,640.70 |
14-Mar | 12,595,169.75 | 11,548,724.22 | 11,031,805.34 | 9,455,833.15 |
13-Mar | 12,233,357.53 | 11,216,972.47 | 10,714,902.74 | 9,184,202.35 |
12-Mar | 12,216,190.99 | 11,201,232.18 | 10,699,866.99 | 9,171,314.56 |
11-Mar | 12,023,348.82 | 11,024,411.94 | 10,530,961.18 | 9,026,538.16 |
10-Mar | 12,060,390.93 | 11,058,376.47 | 10,563,405.47 | 9,054,347.55 |
09-Mar | 12,056,179.80 | 11,054,515.21 | 10,559,717.04 | 9,051,186.04 |
08-Mar | 12,063,200.32 | 11,060,952.45 | 10,565,866.15 | 9,056,456.70 |
07-Mar | 11,692,866.45 | 10,721,387.06 | 10,241,499.65 | 8,778,428.27 |
06-Mar | 12,176,158.18 | 11,164,525.42 | 10,664,803.21 | 9,141,259.90 |
05-Mar | 12,085,127.39 | 11,081,057.75 | 10,585,071.54 | 9,072,918.46 |
04-Mar | 11,685,898.52 | 10,714,998.04 | 10,235,396.60 | 8,773,197.09 |
THE PRICE OF GOLD IS VERY EXPENSIVE
The price Rapidly increase with in a few day