Gold Rate Per Gram Today in Ethiopia
Monday 07 April 2025, 11:45 pm, Addis Ababa time
12,429.42
Ethiopian Birr/Gram 24K
Gold price today in Ethiopia recorded 12,429.42 Ethiopian Birr per Gram 24K, 11,396.75 per Gram 22K, 10,886.63 per Gram 21K and 9,331.40 per Gram 18K.
Gold price today in Ethiopia has decreased significantly by 391.30 Ethiopian Birr per Gram 24K (change percent of -3.05% compared to yesterday rates Sunday, 06, April 2025).
The gram is a metric unit of mass, and it is commonly used to express the weight of small quantities of gold. One troy ounce is equivalent to approximately 31.1035 grams.
Gram | Ethiopian Birr |
---|---|
Gram 24K | 12,429.42 |
Gram 22K | 11,396.75 |
Gram 21K | 10,886.63 |
Gram 18K | 9,331.40 |
Gram 14K | 7,278.49 |
Gram 12K | 6,220.93 |
Gram 10K | 5,188.26 |
Gram 9K | 4,665.70 |
Ethiopia Gold Rate Today (Live)
To calculate gold Gram rate in Ethiopia, enter the weight in Gram in the following table. You will get the result instantly in both Ethiopian Birr and USD.
Amount | Unit | ETB | USD |
---|---|---|---|
Gram 24K | 12,429.42 | 95.83 | |
Gram 22K | 11,396.75 | 87.87 | |
Gram 21K | 10,886.63 | 83.93 | |
Gram 18K | 9,331.40 | 71.94 | |
Gram 14K | 7,278.49 | 56.12 | |
Gram 12K | 6,220.93 | 47.96 | |
Gram 10K | 5,188.26 | 40.00 | |
Gram 9K | 4,665.70 | 35.97 |
10 Years Gold Rate Charts in Ethiopia in Ethiopian Birr Per Gram 24K
Gold Gram Price in Ethiopia in April 2025 in Ethiopian Birr (ETB)
Date | Gram 24K | Gram 22K | Gram 21K | Gram 18K |
---|---|---|---|---|
07-Apr | 12,762.99 | 11,702.60 | 11,178.79 | 9,581.82 |
06-Apr | 12,820.72 | 11,755.53 | 11,229.36 | 9,625.16 |
05-Apr | 12,804.02 | 11,740.22 | 11,214.73 | 9,612.63 |
04-Apr | 12,937.86 | 11,862.95 | 11,331.96 | 9,713.11 |
03-Apr | 13,352.11 | 12,242.78 | 11,694.79 | 10,024.11 |
02-Apr | 13,136.33 | 12,044.93 | 11,505.80 | 9,862.11 |
01-Apr | 13,102.74 | 12,014.13 | 11,476.38 | 9,836.90 |
31-Mar | 12,959.26 | 11,882.56 | 11,350.70 | 9,729.17 |
30-Mar | 12,862.78 | 11,794.10 | 11,266.20 | 9,656.74 |
29-Mar | 12,985.77 | 11,906.87 | 11,373.92 | 9,749.08 |
28-Mar | 12,811.55 | 11,747.13 | 11,221.33 | 9,618.28 |
27-Mar | 12,809.47 | 11,745.22 | 11,219.51 | 9,616.72 |
26-Mar | 12,505.99 | 11,466.95 | 10,953.69 | 9,388.88 |
25-Mar | 12,803.16 | 11,739.44 | 11,213.98 | 9,611.99 |
24-Mar | 12,831.90 | 11,765.79 | 11,239.15 | 9,633.56 |
23-Mar | 12,603.91 | 11,556.74 | 11,039.46 | 9,462.39 |
17-Mar | 12,601.03 | 11,554.10 | 11,036.94 | 9,460.23 |
16-Mar | 12,585.99 | 11,540.31 | 11,023.77 | 9,448.94 |
15-Mar | 12,597.58 | 11,550.93 | 11,033.91 | 9,457.64 |
14-Mar | 12,595.17 | 11,548.72 | 11,031.81 | 9,455.83 |
13-Mar | 12,233.36 | 11,216.97 | 10,714.90 | 9,184.20 |
12-Mar | 12,216.19 | 11,201.23 | 10,699.87 | 9,171.31 |
11-Mar | 12,023.35 | 11,024.41 | 10,530.96 | 9,026.54 |
10-Mar | 12,060.39 | 11,058.38 | 10,563.41 | 9,054.35 |
09-Mar | 12,056.18 | 11,054.52 | 10,559.72 | 9,051.19 |
08-Mar | 12,063.20 | 11,060.95 | 10,565.87 | 9,056.46 |
07-Mar | 11,692.87 | 10,721.39 | 10,241.50 | 8,778.43 |
06-Mar | 12,176.16 | 11,164.53 | 10,664.80 | 9,141.26 |
05-Mar | 12,085.13 | 11,081.06 | 10,585.07 | 9,072.92 |
04-Mar | 11,685.90 | 10,715.00 | 10,235.40 | 8,773.20 |
THE PRICE OF GOLD IS VERY EXPENSIVE
The price Rapidly increase with in a few day