Gold Rate Per Gram Today in Canada
Thursday 10 April 2025, 12:45 am, Montreal time
141.23
Canadian Dollar/Gram 24K
Gold price today in Canada recorded 141.23 Canadian Dollar per Gram 24K, 129.50 per Gram 22K, 123.70 per Gram 21K and 106.03 per Gram 18K.
Gold price today in Canada has increased significantly by 4.59 Canadian Dollar per Gram 24K (change percent of 3.36% compared to yesterday rates Tuesday, 08, April 2025).
The gram is a metric unit of mass, and it is commonly used to express the weight of small quantities of gold. One troy ounce is equivalent to approximately 31.1035 grams.
Gram | Canadian Dollar |
---|---|
Gram 24K | 141.23 |
Gram 22K | 129.50 |
Gram 21K | 123.70 |
Gram 18K | 106.03 |
Gram 14K | 82.70 |
Gram 12K | 70.69 |
Gram 10K | 58.95 |
Gram 9K | 53.01 |
Canada Gold Rate Today (Live)
To calculate gold Gram rate in Canada, enter the weight in Gram in the following table. You will get the result instantly in both Canadian Dollar and USD.
Amount | Unit | CAD | USD |
---|---|---|---|
Gram 24K | 141.23 | 100.34 | |
Gram 22K | 129.50 | 92.01 | |
Gram 21K | 123.70 | 87.89 | |
Gram 18K | 106.03 | 75.33 | |
Gram 14K | 82.70 | 58.76 | |
Gram 12K | 70.69 | 50.22 | |
Gram 10K | 58.95 | 41.89 | |
Gram 9K | 53.01 | 37.67 |
10 Years Gold Rate Charts in Canada in Canadian Dollar Per Gram 24K
Gold Gram Price in Canada in April 2025 in Canadian Dollar (CAD)
Date | Gram 24K | Gram 22K | Gram 21K | Gram 18K |
---|---|---|---|---|
09-Apr | 137.73 | 126.28 | 120.63 | 103.40 |
08-Apr | 136.64 | 125.29 | 119.68 | 102.59 |
07-Apr | 138.16 | 126.68 | 121.01 | 103.72 |
06-Apr | 138.87 | 127.33 | 121.63 | 104.25 |
05-Apr | 138.68 | 127.16 | 121.47 | 104.12 |
04-Apr | 140.41 | 128.74 | 122.98 | 105.41 |
03-Apr | 143.69 | 131.76 | 125.86 | 107.88 |
02-Apr | 143.18 | 131.29 | 125.41 | 107.49 |
01-Apr | 145.12 | 133.06 | 127.11 | 108.95 |
31-Mar | 142.90 | 131.03 | 125.17 | 107.29 |
30-Mar | 141.81 | 130.02 | 124.20 | 106.46 |
29-Mar | 141.73 | 129.95 | 124.13 | 106.40 |
28-Mar | 141.26 | 129.52 | 123.73 | 106.05 |
27-Mar | 138.94 | 127.40 | 121.70 | 104.31 |
26-Mar | 138.18 | 126.70 | 121.03 | 103.74 |
25-Mar | 138.83 | 127.30 | 121.60 | 104.23 |
24-Mar | 139.27 | 127.70 | 121.98 | 104.56 |
23-Mar | 139.35 | 127.77 | 122.05 | 104.62 |
17-Mar | 137.70 | 126.26 | 120.61 | 103.38 |
16-Mar | 137.70 | 126.26 | 120.61 | 103.38 |
15-Mar | 137.83 | 126.37 | 120.72 | 103.47 |
14-Mar | 138.32 | 126.83 | 121.16 | 103.85 |
13-Mar | 136.10 | 124.79 | 119.20 | 102.18 |
12-Mar | 135.21 | 123.98 | 118.43 | 101.51 |
11-Mar | 134.34 | 123.18 | 117.66 | 100.85 |
10-Mar | 134.31 | 123.16 | 117.64 | 100.84 |
09-Mar | 134.27 | 123.12 | 117.61 | 100.81 |
08-Mar | 134.35 | 123.19 | 117.68 | 100.86 |
07-Mar | 133.66 | 122.56 | 117.07 | 100.35 |
06-Mar | 134.20 | 123.05 | 117.54 | 100.75 |
Can we order online?
Do you have 24 krt gold bar available?