Gold Rate Per Gram Today in Brunei
Thursday 10 April 2025, 01:45 pm, Bandar Seri Begawan time
134.04
Brunei Dollar/Gram 24K
Gold price today in Brunei recorded 134.04 Brunei Dollar per Gram 24K, 122.90 per Gram 22K, 117.40 per Gram 21K and 100.63 per Gram 18K.
Gold price today in Brunei has increased significantly by 4.13 Brunei Dollar per Gram 24K (change percent of 3.18% compared to yesterday rates Tuesday, 08, April 2025).
The gram is a metric unit of mass, and it is commonly used to express the weight of small quantities of gold. One troy ounce is equivalent to approximately 31.1035 grams.
Gram | Brunei Dollar |
---|---|
Gram 24K | 134.04 |
Gram 22K | 122.90 |
Gram 21K | 117.40 |
Gram 18K | 100.63 |
Gram 14K | 78.49 |
Gram 12K | 67.09 |
Gram 10K | 55.95 |
Gram 9K | 50.32 |
Brunei Gold Rate Today (Live)
To calculate gold Gram rate in Brunei, enter the weight in Gram in the following table. You will get the result instantly in both Brunei Dollar and USD.
Amount | Unit | BND | USD |
---|---|---|---|
Gram 24K | 134.04 | 100.02 | |
Gram 22K | 122.90 | 91.71 | |
Gram 21K | 117.40 | 87.61 | |
Gram 18K | 100.63 | 75.09 | |
Gram 14K | 78.49 | 58.57 | |
Gram 12K | 67.09 | 50.06 | |
Gram 10K | 55.95 | 41.75 | |
Gram 9K | 50.32 | 37.55 |
10 Years Gold Rate Charts in Brunei in Brunei Dollar Per Gram 24K
Gold Gram Price in Brunei in April 2025 in Brunei Dollar (BND)
Date | Gram 24K | Gram 22K | Gram 21K | Gram 18K |
---|---|---|---|---|
09-Apr | 130.55 | 119.70 | 114.34 | 98.01 |
08-Apr | 129.91 | 119.11 | 113.78 | 97.53 |
07-Apr | 129.49 | 118.73 | 113.41 | 97.21 |
06-Apr | 130.07 | 119.27 | 113.93 | 97.65 |
05-Apr | 129.86 | 119.08 | 113.75 | 97.50 |
04-Apr | 133.08 | 122.02 | 116.56 | 99.91 |
03-Apr | 135.47 | 124.22 | 118.66 | 101.71 |
02-Apr | 134.20 | 123.05 | 117.54 | 100.75 |
01-Apr | 135.50 | 124.24 | 118.68 | 101.73 |
31-Mar | 134.02 | 122.88 | 117.38 | 100.61 |
30-Mar | 133.02 | 121.97 | 116.51 | 99.86 |
29-Mar | 132.60 | 121.58 | 116.14 | 99.55 |
28-Mar | 132.16 | 121.18 | 115.75 | 99.22 |
27-Mar | 130.41 | 119.57 | 114.22 | 97.91 |
26-Mar | 129.26 | 118.52 | 113.22 | 97.05 |
25-Mar | 129.72 | 118.94 | 113.62 | 97.39 |
24-Mar | 129.73 | 118.95 | 113.63 | 97.39 |
23-Mar | 129.49 | 118.74 | 113.42 | 97.22 |
17-Mar | 128.05 | 117.41 | 112.15 | 96.13 |
16-Mar | 127.90 | 117.27 | 112.02 | 96.02 |
15-Mar | 128.01 | 117.38 | 112.12 | 96.11 |
14-Mar | 128.08 | 117.44 | 112.18 | 96.15 |
13-Mar | 126.26 | 115.77 | 110.59 | 94.79 |
12-Mar | 124.62 | 114.26 | 109.15 | 93.56 |
11-Mar | 123.93 | 113.63 | 108.55 | 93.04 |
10-Mar | 124.45 | 114.11 | 109.00 | 93.43 |
09-Mar | 124.40 | 114.07 | 108.96 | 93.39 |
08-Mar | 124.47 | 114.13 | 109.02 | 93.45 |
07-Mar | 124.59 | 114.24 | 109.13 | 93.54 |
06-Mar | 125.06 | 114.67 | 109.54 | 93.89 |
In Brunei jewellery 1grm selling price $94.
too expensive.
But in market price $69 only.
If They sale 1grm gold $69 can buy but now $94 cannot buy.
Hopefully people waiting for low price.
If u wish to buy gold, try public gold, d kadai for sure jauh mark up , public gold offer current price