Gold Rate Per Ounce Today in Bolivia
Thursday 10 April 2025, 02:35 am, La Paz time
Gold price today in Bolivia recorded 21,381.14 Bolivian Boliviano per Ounce 24K, 19,604.73 per Ounce 22K, 18,727.22 per Ounce 21K and 16,051.91 per Ounce 18K.
Gold price today in Bolivia has increased significantly by 619.82 Bolivian Boliviano per Ounce 24K (change percent of 2.99% compared to yesterday rates Tuesday, 08, April 2025).
The troy ounce is a traditional unit of mass used in the precious metals industry. One troy ounce is equivalent to approximately 31.1035 grams. The troy ounce is the standard unit for measuring and pricing precious metals, including gold.
Ounce | Bolivian Boliviano |
---|---|
Ounce 24K | 21,381.14 |
Ounce 22K | 19,604.73 |
Ounce 21K | 18,727.22 |
Ounce 18K | 16,051.91 |
Ounce 14K | 12,520.49 |
Ounce 12K | 10,701.27 |
Ounce 10K | 8,924.86 |
Ounce 9K | 8,025.95 |
Bolivia Gold Rate Today (Live)
To calculate gold Ounce rate in Bolivia, enter the weight in Ounce in the following table. You will get the result instantly in both Bolivian Boliviano and USD.
Amount | Unit | BOB | USD |
---|---|---|---|
Ounce 24K | 21,381.14 | 3,118.98 | |
Ounce 22K | 19,604.73 | 2,859.85 | |
Ounce 21K | 18,727.22 | 2,731.84 | |
Ounce 18K | 16,051.91 | 2,341.58 | |
Ounce 14K | 12,520.49 | 1,826.43 | |
Ounce 12K | 10,701.27 | 1,561.05 | |
Ounce 10K | 8,924.86 | 1,301.92 | |
Ounce 9K | 8,025.95 | 1,170.79 |
10 Years Gold Rate Charts in Bolivia in Bolivian Boliviano Per Ounce 24K
Gold Ounce Price in Bolivia in April 2025 in Bolivian Boliviano (BOB)
Date | Ounce 24K | Ounce 22K | Ounce 21K | Ounce 18K |
---|---|---|---|---|
09-Apr | 20,777.96 | 19,051.66 | 18,198.91 | 15,599.07 |
08-Apr | 20,761.32 | 19,036.41 | 18,184.34 | 15,586.58 |
07-Apr | 20,803.73 | 19,075.29 | 18,221.49 | 15,618.42 |
06-Apr | 20,897.84 | 19,161.58 | 18,303.91 | 15,689.07 |
05-Apr | 20,870.62 | 19,136.63 | 18,280.07 | 15,668.63 |
04-Apr | 21,398.27 | 19,620.44 | 18,742.23 | 16,064.77 |
03-Apr | 21,661.48 | 19,861.78 | 18,972.77 | 16,262.37 |
02-Apr | 21,553.77 | 19,763.02 | 18,878.43 | 16,181.51 |
01-Apr | 21,678.80 | 19,877.66 | 18,987.94 | 16,275.38 |
31-Mar | 21,441.40 | 19,659.98 | 18,780.00 | 16,097.15 |
30-Mar | 21,281.77 | 19,513.62 | 18,640.19 | 15,977.31 |
29-Mar | 21,274.59 | 19,507.03 | 18,633.90 | 15,971.92 |
28-Mar | 21,187.68 | 19,427.34 | 18,557.78 | 15,906.67 |
27-Mar | 20,964.17 | 19,222.40 | 18,362.01 | 15,738.86 |
26-Mar | 20,779.83 | 19,053.38 | 18,200.56 | 15,600.48 |
25-Mar | 20,884.88 | 19,149.70 | 18,292.56 | 15,679.34 |
24-Mar | 20,912.68 | 19,175.19 | 18,316.91 | 15,700.21 |
23-Mar | 20,868.27 | 19,134.47 | 18,278.01 | 15,666.87 |
17-Mar | 20,606.36 | 18,894.32 | 18,048.61 | 15,470.24 |
16-Mar | 20,581.81 | 18,871.81 | 18,027.11 | 15,451.81 |
15-Mar | 20,600.75 | 18,889.18 | 18,043.70 | 15,466.03 |
14-Mar | 20,590.57 | 18,879.84 | 18,034.78 | 15,458.39 |
13-Mar | 20,342.43 | 18,652.31 | 17,817.44 | 15,272.09 |
12-Mar | 20,112.04 | 18,441.07 | 17,615.65 | 15,099.13 |
11-Mar | 20,038.93 | 18,374.03 | 17,551.62 | 15,044.24 |
10-Mar | 20,105.19 | 18,434.79 | 17,609.65 | 15,093.98 |
09-Mar | 20,098.17 | 18,428.35 | 17,603.50 | 15,088.71 |
08-Mar | 20,109.87 | 18,439.08 | 17,613.75 | 15,097.50 |
07-Mar | 20,083.63 | 18,415.02 | 17,590.76 | 15,077.80 |
06-Mar | 20,100.69 | 18,430.67 | 17,605.71 | 15,090.61 |
Looking any one from Bolivia who wants to sell gold in india, pls contact on 9892641666