Gold Rate Per Gram Today in Bolivia
Thursday 10 April 2025, 02:35 am, La Paz time
687.40
Bolivian Boliviano/Gram 24K
Gold price today in Bolivia recorded 687.40 Bolivian Boliviano per Gram 24K, 630.29 per Gram 22K, 602.08 per Gram 21K and 516.07 per Gram 18K.
Gold price today in Bolivia has increased significantly by 19.93 Bolivian Boliviano per Gram 24K (change percent of 2.99% compared to yesterday rates Tuesday, 08, April 2025).
The gram is a metric unit of mass, and it is commonly used to express the weight of small quantities of gold. One troy ounce is equivalent to approximately 31.1035 grams.
Gram | Bolivian Boliviano |
---|---|
Gram 24K | 687.40 |
Gram 22K | 630.29 |
Gram 21K | 602.08 |
Gram 18K | 516.07 |
Gram 14K | 402.53 |
Gram 12K | 344.05 |
Gram 10K | 286.93 |
Gram 9K | 258.03 |
Bolivia Gold Rate Today (Live)
To calculate gold Gram rate in Bolivia, enter the weight in Gram in the following table. You will get the result instantly in both Bolivian Boliviano and USD.
Amount | Unit | BOB | USD |
---|---|---|---|
Gram 24K | 687.40 | 100.28 | |
Gram 22K | 630.29 | 91.94 | |
Gram 21K | 602.08 | 87.83 | |
Gram 18K | 516.07 | 75.28 | |
Gram 14K | 402.53 | 58.72 | |
Gram 12K | 344.05 | 50.19 | |
Gram 10K | 286.93 | 41.86 | |
Gram 9K | 258.03 | 37.64 |
10 Years Gold Rate Charts in Bolivia in Bolivian Boliviano Per Gram 24K
Gold Gram Price in Bolivia in April 2025 in Bolivian Boliviano (BOB)
Date | Gram 24K | Gram 22K | Gram 21K | Gram 18K |
---|---|---|---|---|
09-Apr | 668.01 | 612.51 | 585.09 | 501.51 |
08-Apr | 667.48 | 612.02 | 584.63 | 501.11 |
07-Apr | 668.84 | 613.27 | 585.82 | 502.13 |
06-Apr | 671.87 | 616.04 | 588.47 | 504.40 |
05-Apr | 670.99 | 615.24 | 587.70 | 503.75 |
04-Apr | 687.95 | 630.80 | 602.56 | 516.48 |
03-Apr | 696.42 | 638.56 | 609.97 | 522.84 |
02-Apr | 692.95 | 635.38 | 606.94 | 520.24 |
01-Apr | 696.97 | 639.07 | 610.46 | 523.25 |
31-Mar | 689.34 | 632.07 | 603.78 | 517.52 |
30-Mar | 684.21 | 627.36 | 599.28 | 513.67 |
29-Mar | 683.98 | 627.15 | 599.08 | 513.50 |
28-Mar | 681.18 | 624.59 | 596.63 | 511.40 |
27-Mar | 674.00 | 618.00 | 590.34 | 506.00 |
26-Mar | 668.07 | 612.57 | 585.15 | 501.56 |
25-Mar | 671.45 | 615.66 | 588.11 | 504.09 |
24-Mar | 672.34 | 616.48 | 588.89 | 504.76 |
23-Mar | 670.91 | 615.17 | 587.64 | 503.69 |
17-Mar | 662.49 | 607.45 | 580.26 | 497.37 |
16-Mar | 661.71 | 606.73 | 579.57 | 496.78 |
15-Mar | 662.31 | 607.29 | 580.11 | 497.23 |
14-Mar | 661.99 | 606.99 | 579.82 | 496.99 |
13-Mar | 654.01 | 599.67 | 572.83 | 491.00 |
12-Mar | 646.60 | 592.88 | 566.34 | 485.44 |
11-Mar | 644.25 | 590.73 | 564.28 | 483.67 |
10-Mar | 646.38 | 592.68 | 566.15 | 485.27 |
09-Mar | 646.16 | 592.47 | 565.95 | 485.10 |
08-Mar | 646.53 | 592.82 | 566.28 | 485.38 |
07-Mar | 645.69 | 592.04 | 565.54 | 484.75 |
06-Mar | 646.24 | 592.55 | 566.02 | 485.16 |
Looking any one from Bolivia who wants to sell gold in india, pls contact on 9892641666