Gold Rate Per Ounce Today in Bangladesh
Thursday 10 April 2025, 12:45 pm, Dhaka time
Gold price today in Bangladesh recorded 375,819.39 Bangladeshi Taka per Ounce 24K, 344,595.16 per Ounce 22K, 329,171.14 per Ounce 21K and 282,146.69 per Ounce 18K.
Gold price today in Bangladesh has increased significantly by 11,317.79 Bangladeshi Taka per Ounce 24K (change percent of 3.11% compared to yesterday rates Tuesday, 08, April 2025).
The troy ounce is a traditional unit of mass used in the precious metals industry. One troy ounce is equivalent to approximately 31.1035 grams. The troy ounce is the standard unit for measuring and pricing precious metals, including gold.
Ounce | Bangladeshi Taka |
---|---|
Ounce 24K | 375,819.39 |
Ounce 22K | 344,595.16 |
Ounce 21K | 329,171.14 |
Ounce 18K | 282,146.69 |
Ounce 14K | 220,074.42 |
Ounce 12K | 188,097.79 |
Ounce 10K | 156,873.56 |
Ounce 9K | 141,073.35 |
Bangladesh Gold Rate Today (Live)
To calculate gold Ounce rate in Bangladesh, enter the weight in Ounce in the following table. You will get the result instantly in both Bangladeshi Taka and USD.
Amount | Unit | BDT | USD |
---|---|---|---|
Ounce 24K | 375,819.39 | 3,118.52 | |
Ounce 22K | 344,595.16 | 2,859.43 | |
Ounce 21K | 329,171.14 | 2,731.44 | |
Ounce 18K | 282,146.69 | 2,341.23 | |
Ounce 14K | 220,074.42 | 1,826.16 | |
Ounce 12K | 188,097.79 | 1,560.82 | |
Ounce 10K | 156,873.56 | 1,301.73 | |
Ounce 9K | 141,073.35 | 1,170.62 |
10 Years Gold Rate Charts in Bangladesh in Bangladeshi Taka Per Ounce 24K
Gold Ounce Price in Bangladesh in April 2025 in Bangladeshi Taka (BDT)
Date | Ounce 24K | Ounce 22K | Ounce 21K | Ounce 18K |
---|---|---|---|---|
09-Apr | 365,296.56 | 334,946.59 | 319,954.44 | 274,246.66 |
08-Apr | 364,501.61 | 334,217.69 | 319,258.16 | 273,649.85 |
07-Apr | 365,957.15 | 335,552.30 | 320,533.04 | 274,742.61 |
06-Apr | 367,612.57 | 337,070.19 | 321,982.99 | 275,985.42 |
05-Apr | 367,200.52 | 336,692.36 | 321,622.07 | 275,676.06 |
04-Apr | 376,511.51 | 345,229.78 | 329,777.35 | 282,666.30 |
03-Apr | 381,150.15 | 349,483.02 | 333,840.22 | 286,148.76 |
02-Apr | 377,973.51 | 346,570.31 | 331,057.88 | 283,763.90 |
01-Apr | 381,584.98 | 349,881.72 | 334,221.08 | 286,475.21 |
31-Mar | 377,406.21 | 346,050.14 | 330,560.99 | 283,338.00 |
30-Mar | 374,596.49 | 343,473.86 | 328,100.03 | 281,228.60 |
29-Mar | 374,145.61 | 343,060.44 | 327,705.12 | 280,890.10 |
28-Mar | 372,886.64 | 341,906.06 | 326,602.41 | 279,944.92 |
27-Mar | 368,923.62 | 338,272.31 | 323,131.30 | 276,969.69 |
26-Mar | 365,686.42 | 335,304.06 | 320,295.91 | 274,539.35 |
25-Mar | 366,681.55 | 336,216.52 | 321,167.53 | 275,286.45 |
24-Mar | 367,646.13 | 337,100.95 | 322,012.37 | 276,010.61 |
23-Mar | 366,867.31 | 336,386.84 | 321,330.22 | 275,425.91 |
17-Mar | 362,577.29 | 332,453.25 | 317,572.70 | 272,205.17 |
16-Mar | 362,047.26 | 331,967.26 | 317,108.46 | 271,807.25 |
15-Mar | 362,380.47 | 332,272.79 | 317,400.32 | 272,057.41 |
14-Mar | 362,234.72 | 332,139.14 | 317,272.65 | 271,947.99 |
13-Mar | 357,611.85 | 327,900.35 | 313,223.59 | 268,477.36 |
12-Mar | 353,570.23 | 324,194.53 | 309,683.64 | 265,443.12 |
11-Mar | 351,802.29 | 322,573.47 | 308,135.14 | 264,115.83 |
10-Mar | 353,444.03 | 324,078.81 | 309,573.10 | 265,348.37 |
09-Mar | 353,320.62 | 323,965.65 | 309,465.00 | 265,255.72 |
08-Mar | 353,526.36 | 324,154.30 | 309,645.21 | 265,410.18 |
07-Mar | 353,331.80 | 323,975.90 | 309,474.80 | 265,264.11 |
06-Mar | 353,388.16 | 324,027.58 | 309,524.16 | 265,306.43 |
I need gold 10 grams 22k
When will be decrease , pls. can you ask me?