Gold Rate Per Kilogram Today in Bangladesh
Thursday 10 April 2025, 12:45 pm, Dhaka time
Gold price today in Bangladesh recorded 12,082,593.52 Bangladeshi Taka per Kilogram 24K, 11,078,734.40 per Kilogram 22K, 10,582,852.18 per Kilogram 21K and 9,071,016.16 per Kilogram 18K.
Gold price today in Bangladesh has increased significantly by 363,866.89 Bangladeshi Taka per Kilogram 24K (change percent of 3.11% compared to yesterday rates Tuesday, 08, April 2025).
While less common in the retail market, larger quantities of gold may be measured in kilograms, especially in the wholesale and investment sectors. One kilogram is equivalent to 32.1507 troy ounces.
Kilogram | Bangladeshi Taka |
---|---|
Kilogram 24K | 12,082,593.52 |
Kilogram 22K | 11,078,734.40 |
Kilogram 21K | 10,582,852.18 |
Kilogram 18K | 9,071,016.16 |
Kilogram 14K | 7,075,392.60 |
Kilogram 12K | 6,047,344.11 |
Kilogram 10K | 5,043,484.98 |
Kilogram 9K | 4,535,508.08 |
Bangladesh Gold Rate Today (Live)
To calculate gold Kilogram rate in Bangladesh, enter the weight in Kilogram in the following table. You will get the result instantly in both Bangladeshi Taka and USD.
Amount | Unit | BDT | USD |
---|---|---|---|
Kilogram 24K | 12,082,593.52 | 100,260.50 | |
Kilogram 22K | 11,078,734.40 | 91,930.55 | |
Kilogram 21K | 10,582,852.18 | 87,815.75 | |
Kilogram 18K | 9,071,016.16 | 75,270.65 | |
Kilogram 14K | 7,075,392.60 | 58,711.10 | |
Kilogram 12K | 6,047,344.11 | 50,180.43 | |
Kilogram 10K | 5,043,484.98 | 41,850.48 | |
Kilogram 9K | 4,535,508.08 | 37,635.32 |
10 Years Gold Rate Charts in Bangladesh in Bangladeshi Taka Per Kilogram 24K
Gold Kilogram Price in Bangladesh in April 2025 in Bangladeshi Taka (BDT)
Date | Kilogram 24K | Kilogram 22K | Kilogram 21K | Kilogram 18K |
---|---|---|---|---|
09-Apr | 11,744,284.33 | 10,768,532.98 | 10,286,535.32 | 8,817,030.28 |
08-Apr | 11,718,726.63 | 10,745,098.70 | 10,264,149.95 | 8,797,842.82 |
07-Apr | 11,765,522.46 | 10,788,006.58 | 10,305,137.29 | 8,832,974.82 |
06-Apr | 11,818,744.28 | 10,836,806.57 | 10,351,753.00 | 8,872,931.14 |
05-Apr | 11,805,496.58 | 10,824,659.53 | 10,340,149.66 | 8,862,985.42 |
04-Apr | 12,104,845.18 | 11,099,137.32 | 10,602,341.88 | 9,087,721.61 |
03-Apr | 12,253,977.30 | 11,235,879.08 | 10,732,963.10 | 9,199,682.65 |
02-Apr | 12,151,848.47 | 11,142,235.44 | 10,643,510.93 | 9,123,009.36 |
01-Apr | 12,267,957.07 | 11,248,697.37 | 10,745,207.64 | 9,210,177.98 |
31-Mar | 12,133,609.63 | 11,125,511.94 | 10,627,535.97 | 9,109,316.54 |
30-Mar | 12,043,277.16 | 11,042,684.56 | 10,548,415.93 | 9,041,499.37 |
29-Mar | 12,028,781.46 | 11,029,393.21 | 10,535,719.49 | 9,030,616.71 |
28-Mar | 11,988,305.35 | 10,992,279.98 | 10,500,267.45 | 9,000,229.24 |
27-Mar | 11,860,894.44 | 10,875,454.76 | 10,388,671.30 | 8,904,575.40 |
26-Mar | 11,756,818.29 | 10,780,025.58 | 10,297,513.52 | 8,826,440.16 |
25-Mar | 11,788,811.95 | 10,809,361.11 | 10,325,535.99 | 8,850,459.42 |
24-Mar | 11,819,822.97 | 10,837,795.64 | 10,352,697.80 | 8,873,740.97 |
23-Mar | 11,794,783.88 | 10,814,836.87 | 10,330,766.66 | 8,854,942.85 |
17-Mar | 11,656,859.83 | 10,688,371.98 | 10,209,962.31 | 8,751,396.27 |
16-Mar | 11,639,819.52 | 10,672,747.43 | 10,195,037.12 | 8,738,603.25 |
15-Mar | 11,650,532.25 | 10,682,570.11 | 10,204,420.14 | 8,746,645.84 |
14-Mar | 11,645,846.24 | 10,678,273.43 | 10,200,315.78 | 8,743,127.81 |
13-Mar | 11,497,220.97 | 10,541,996.40 | 10,070,138.48 | 8,631,547.27 |
12-Mar | 11,367,282.94 | 10,422,854.03 | 9,956,328.90 | 8,533,996.20 |
11-Mar | 11,310,443.66 | 10,370,737.13 | 9,906,544.75 | 8,491,324.07 |
10-Mar | 11,363,225.47 | 10,419,133.67 | 9,952,775.06 | 8,530,950.06 |
09-Mar | 11,359,257.78 | 10,415,495.62 | 9,949,299.85 | 8,527,971.30 |
08-Mar | 11,365,872.47 | 10,421,560.74 | 9,955,093.50 | 8,532,937.29 |
07-Mar | 11,359,617.24 | 10,415,825.22 | 9,949,614.70 | 8,528,241.17 |
06-Mar | 11,361,429.29 | 10,417,486.72 | 9,951,201.83 | 8,529,601.57 |
I need gold 10 grams 22k
When will be decrease , pls. can you ask me?