سعر الذهب اليوم في دبي
الجمعة 13 ديسمبر 2024, 06:46 ص, بتوقيت مدينة دبي
سجلت أسعار الذهب اليوم في دبي 10,363.72 درهم إماراتي للأونصة، 333.24 للجرام عيار 24، 305.47 للجرام عيار 22، 291.58 للجرام عيار 21، و249.93 للجرام عيار 18.
سعر الذهب اليوم في دبي شهد ارتفاعا ملحوظا بمقدار 270.78 درهم إماراتي لكل أوقية عيار 24 (مع نسبة تغيير 2.68% مقارنة بأسعار الأمس الأربعاء, 11, ديسمبر 2024).
وحدة الذهب | درهم إماراتي |
---|---|
جرام عيار 24 | 332.86 |
جرام عيار 22 | 305.21 |
جرام عيار 21 | 291.54 |
جرام عيار 18 | 249.90 |
أوقية | 10,353.36 |
كيلوجرام | 332,860.50 |
تولة | 3,882.51 |
سعر الذهب اليوم في دبي (مباشر)
لحساب سعر الذهب في دبي أدخل الوزن أمام الوحدة المطلوبة في الجدول التالي. سوف تحصل على النتيجة على الفور مقابل الدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي.
الكمية | الوحدة | AED | USD |
---|---|---|---|
جرام عيار 24 | 332.86 | 86.30 | |
جرام عيار 22 | 305.21 | 79.13 | |
جرام عيار 21 | 291.54 | 75.59 | |
جرام عيار 18 | 249.90 | 64.79 | |
أوقية | 10,363.72 | 2,687.12 | |
تولة | 38,864.93 | 10,076.94 |
منحنى سعر الذهب على مدى 10 سنوات في دبي بالدرهم الإماراتي لكل أوقية عيار 24
اسعار الذهب في دبي في الأيام السابقة بالدرهم الإماراتي (AED)
التاريخ | أوقية | جرام 24K | جرام 22K |
---|---|---|---|
12-ديسمبر | 10,214.88 | 328.45 | 301.08 |
11-ديسمبر | 10,092.94 | 324.53 | 297.49 |
10-ديسمبر | 10,050.26 | 323.16 | 296.23 |
09-ديسمبر | 9,930.24 | 319.30 | 292.69 |
08-ديسمبر | 9,914.47 | 318.79 | 292.23 |
07-ديسمبر | 9,913.16 | 318.75 | 292.19 |
06-ديسمبر | 9,947.84 | 319.87 | 293.21 |
05-ديسمبر | 9,965.35 | 320.43 | 293.73 |
04-ديسمبر | 9,971.37 | 320.62 | 293.90 |
03-ديسمبر | 9,931.31 | 319.33 | 292.72 |
02-ديسمبر | 9,891.21 | 318.05 | 291.54 |
01-ديسمبر | 9,980.94 | 320.93 | 294.19 |
30-نوفمبر | 9,980.97 | 320.93 | 294.19 |
29-نوفمبر | 10,017.77 | 322.11 | 295.27 |
28-نوفمبر | 9,907.59 | 318.57 | 292.02 |
27-نوفمبر | 9,935.45 | 319.47 | 292.85 |
26-نوفمبر | 9,882.10 | 317.75 | 291.27 |
25-نوفمبر | 10,067.62 | 323.72 | 296.74 |
24-نوفمبر | 10,211.00 | 328.33 | 300.97 |
23-نوفمبر | 10,210.94 | 328.33 | 300.97 |
22-نوفمبر | 10,119.66 | 325.39 | 298.28 |
21-نوفمبر | 10,005.93 | 321.73 | 294.92 |
20-نوفمبر | 9,921.13 | 319.01 | 292.42 |
19-نوفمبر | 9,868.55 | 317.32 | 290.87 |
18-نوفمبر | 9,752.77 | 313.59 | 287.46 |
17-نوفمبر | 9,650.01 | 310.29 | 284.43 |
16-نوفمبر | 9,644.26 | 310.10 | 284.26 |
15-نوفمبر | 9,662.04 | 310.68 | 284.79 |
14-نوفمبر | 9,649.24 | 310.26 | 284.41 |
13-نوفمبر | 9,814.94 | 315.59 | 289.29 |
اسعار الذهب اليوم في الامارات مع المصنعية
سعر الذهب عالمي لا يمكن التلاعب به لكن سعر المصنعية هو السعر الذي يضاف الى سعر الذهب نظير التصنيع و التشكيل. سعر المصنعية يختلف حسب عدد من العوامل منها عيار الذهب و الشركة المصنعة و دقة الشغل و المساومة بين المشتري و التاجر و التصنيع لكنه في المتوسط أسعار المصنعية في الأسواق تتراوح بين 15 و 45 درهماً للغرام.