سعر الذهب لكل تولة اليوم في الكويت
السبت 21 ديسمبر 2024, 06:46 م, بتوقيت مدينة الكويت
سجلت أسعار الذهب اليوم في الكويت 302.310 دينار كويتي لكل تولة عيار 24، 277.190 لكل تولة عيار 22، 264.790 لكل تولة عيار 21، و226.960 لكل تولة عيار 18.
سعر الذهب اليوم في الكويت شهد ارتفاعا ملحوظا بمقدار 1.59 دينار كويتي لكل تولة عيار 24 (مع نسبة تغيير 0.53% مقارنة بأسعار الأمس الخميس, 19, ديسمبر 2024).
التولا هي وحدة تقليدية للكتلة تستخدم في جنوب آسيا، وتستخدم عادة لقياس المعادن الثمينة، بما في ذلك الذهب. والتولة الواحدة تعادل 11.66 جرامًا أو 0.375 أونصة تروي. التولة ليست وحدة قياسية دولية مثل الجرام أو الأوقية، ولكنها تستخدم على نطاق واسع في دول مثل الهند وباكستان وبنجلاديش.
تولة | دينار كويتي |
---|---|
تولة عيار 24 | 302.310 |
تولة عيار 22 | 277.190 |
تولة عيار 21 | 264.790 |
تولة عيار 18 | 226.960 |
تولة عيار 14 | 177.030 |
تولة عيار 12 | 151.310 |
تولة عيار 10 | 126.190 |
تولة عيار 9 | 113.480 |
سعر الذهب اليوم في الكويت (مباشر)
لحساب سعر الذهب تولة في الكويت، أدخل الوزن بالتولة في الجدول التالي. سوف تحصل على النتيجة على الفور بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي.
الكمية | الوحدة | KWD | USD |
---|---|---|---|
تولة عيار 24 | 302.310 | 982.170 | |
تولة عيار 22 | 277.190 | 900.570 | |
تولة عيار 21 | 264.790 | 860.260 | |
تولة عيار 18 | 226.960 | 737.360 | |
تولة عيار 14 | 177.030 | 575.140 | |
تولة عيار 12 | 151.310 | 491.580 | |
تولة عيار 10 | 126.190 | 409.970 | |
تولة عيار 9 | 113.480 | 368.680 |
منحنى سعر الذهب على مدى 10 سنوات في الكويت بالدينار الكويتي لكل تولة عيار 24
سعر تولة الذهب في الكويت في ديسمبر 2024 بالدينار الكويتي (KWD)
التاريخ | تولة عيار 24 | تولة عيار 22 | تولة عيار 21 | تولة عيار 18 |
---|---|---|---|---|
20-ديسمبر | 299.69 | 274.79 | 262.49 | 224.99 |
19-ديسمبر | 300.72 | 275.74 | 263.39 | 225.77 |
18-ديسمبر | 304.78 | 279.46 | 266.95 | 228.81 |
17-ديسمبر | 305.66 | 280.27 | 267.72 | 229.48 |
16-ديسمبر | 304.94 | 279.60 | 267.09 | 228.93 |
15-ديسمبر | 304.55 | 279.25 | 266.75 | 228.64 |
14-ديسمبر | 305.56 | 280.17 | 267.63 | 229.40 |
13-ديسمبر | 309.69 | 283.96 | 271.25 | 232.50 |
12-ديسمبر | 312.64 | 286.67 | 273.84 | 234.72 |
11-ديسمبر | 308.74 | 283.09 | 270.42 | 231.79 |
10-ديسمبر | 307.45 | 281.90 | 269.28 | 230.82 |
09-ديسمبر | 303.41 | 278.20 | 265.75 | 227.78 |
08-ديسمبر | 303.10 | 277.92 | 265.48 | 227.55 |
07-ديسمبر | 303.06 | 277.88 | 265.45 | 227.52 |
06-ديسمبر | 304.31 | 279.03 | 266.54 | 228.46 |
05-ديسمبر | 304.94 | 279.61 | 267.09 | 228.94 |
04-ديسمبر | 305.00 | 279.66 | 267.14 | 228.98 |
03-ديسمبر | 303.82 | 278.57 | 266.10 | 228.09 |
02-ديسمبر | 302.58 | 277.44 | 265.02 | 227.16 |
01-ديسمبر | 305.21 | 279.85 | 267.32 | 229.13 |
30-نوفمبر | 305.20 | 279.84 | 267.31 | 229.13 |
29-نوفمبر | 306.55 | 281.08 | 268.50 | 230.14 |
28-نوفمبر | 303.08 | 277.90 | 265.46 | 227.53 |
27-نوفمبر | 304.16 | 278.89 | 266.41 | 228.35 |
26-نوفمبر | 302.79 | 277.63 | 265.21 | 227.32 |
25-نوفمبر | 308.41 | 282.78 | 270.13 | 231.54 |
24-نوفمبر | 312.80 | 286.81 | 273.97 | 234.83 |
23-نوفمبر | 312.80 | 286.81 | 273.97 | 234.83 |
22-نوفمبر | 309.73 | 284.00 | 271.28 | 232.53 |
21-نوفمبر | 306.14 | 280.70 | 268.14 | 229.83 |
برنامج فوق الممتاز جزاكم الله خيراً على هذه المعلومات القيمة عن الذهب والفضة وأرجو منكم أن يصلنا تحديث يومى على الفيس ( محمد الهطيل)
متى تنصحني اشتري الذهب وهل هو في نزول او صعود وشكرا لك