سعر الذهب لكل تولة اليوم في الكويت
الخميس 21 نوفمبر 2024, 03:46 م, بتوقيت مدينة الكويت
سجلت أسعار الذهب اليوم في الكويت 307.170 دينار كويتي لكل تولة عيار 24، 281.650 لكل تولة عيار 22، 269.040 لكل تولة عيار 21، و230.610 لكل تولة عيار 18.
سعر الذهب اليوم في الكويت شهد ارتفاعا ملحوظا بمقدار 5.30 دينار كويتي لكل تولة عيار 24 (مع نسبة تغيير 1.76% مقارنة بأسعار الأمس الثلاثاء, 19, نوفمبر 2024).
التولا هي وحدة تقليدية للكتلة تستخدم في جنوب آسيا، وتستخدم عادة لقياس المعادن الثمينة، بما في ذلك الذهب. والتولة الواحدة تعادل 11.66 جرامًا أو 0.375 أونصة تروي. التولة ليست وحدة قياسية دولية مثل الجرام أو الأوقية، ولكنها تستخدم على نطاق واسع في دول مثل الهند وباكستان وبنجلاديش.
تولة | دينار كويتي |
---|---|
تولة عيار 24 | 307.170 |
تولة عيار 22 | 281.650 |
تولة عيار 21 | 269.040 |
تولة عيار 18 | 230.610 |
تولة عيار 14 | 179.870 |
تولة عيار 12 | 153.740 |
تولة عيار 10 | 128.220 |
تولة عيار 9 | 115.300 |
سعر الذهب اليوم في الكويت (مباشر)
لحساب سعر الذهب تولة في الكويت، أدخل الوزن بالتولة في الجدول التالي. سوف تحصل على النتيجة على الفور بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي.
الكمية | الوحدة | KWD | USD |
---|---|---|---|
تولة عيار 24 | 307.170 | 998.600 | |
تولة عيار 22 | 281.650 | 915.630 | |
تولة عيار 21 | 269.040 | 874.650 | |
تولة عيار 18 | 230.610 | 749.700 | |
تولة عيار 14 | 179.870 | 584.770 | |
تولة عيار 12 | 153.740 | 499.800 | |
تولة عيار 10 | 128.220 | 416.830 | |
تولة عيار 9 | 115.300 | 374.850 |
منحنى سعر الذهب على مدى 10 سنوات في الكويت بالدينار الكويتي لكل تولة عيار 24
سعر تولة الذهب في الكويت في نوفمبر 2024 بالدينار الكويتي (KWD)
التاريخ | تولة عيار 24 | تولة عيار 22 | تولة عيار 21 | تولة عيار 18 |
---|---|---|---|---|
20-نوفمبر | 303.51 | 278.29 | 265.83 | 227.86 |
19-نوفمبر | 301.87 | 276.79 | 264.40 | 226.63 |
18-نوفمبر | 298.07 | 273.31 | 261.08 | 223.78 |
17-نوفمبر | 294.93 | 270.43 | 258.32 | 221.42 |
16-نوفمبر | 295.15 | 270.63 | 258.51 | 221.58 |
15-نوفمبر | 295.83 | 271.26 | 259.11 | 222.10 |
14-نوفمبر | 295.35 | 270.81 | 258.69 | 221.74 |
13-نوفمبر | 300.32 | 275.36 | 263.04 | 225.46 |
12-نوفمبر | 301.07 | 276.06 | 263.70 | 226.03 |
11-نوفمبر | 307.24 | 281.71 | 269.10 | 230.66 |
10-نوفمبر | 308.41 | 282.78 | 270.13 | 231.54 |
09-نوفمبر | 308.31 | 282.70 | 270.05 | 231.47 |
08-نوفمبر | 309.84 | 284.09 | 271.38 | 232.61 |
07-نوفمبر | 305.69 | 280.29 | 267.75 | 229.50 |
06-نوفمبر | 314.52 | 288.39 | 275.48 | 236.13 |
05-نوفمبر | 313.95 | 287.87 | 274.98 | 235.70 |
04-نوفمبر | 314.30 | 288.19 | 275.29 | 235.96 |
03-نوفمبر | 313.67 | 287.61 | 274.74 | 235.49 |
02-نوفمبر | 314.19 | 288.09 | 275.19 | 235.88 |
01-نوفمبر | 316.14 | 289.87 | 276.90 | 237.34 |
31-أكتوبر | 319.75 | 293.19 | 280.06 | 240.05 |
29-أكتوبر | 316.29 | 290.01 | 277.03 | 237.46 |
28-أكتوبر | 313.62 | 287.56 | 274.69 | 235.45 |
27-أكتوبر | 315.15 | 288.97 | 276.03 | 236.60 |
26-أكتوبر | 315.10 | 288.92 | 275.99 | 236.56 |
25-أكتوبر | 313.14 | 287.13 | 274.27 | 235.09 |
24-أكتوبر | 313.99 | 287.90 | 275.01 | 235.72 |
23-أكتوبر | 311.71 | 285.82 | 273.02 | 234.02 |
18-أكتوبر | 311.47 | 285.59 | 272.81 | 233.83 |
17-أكتوبر | 307.97 | 282.38 | 269.74 | 231.21 |
برنامج فوق الممتاز جزاكم الله خيراً على هذه المعلومات القيمة عن الذهب والفضة وأرجو منكم أن يصلنا تحديث يومى على الفيس ( محمد الهطيل)
متى تنصحني اشتري الذهب وهل هو في نزول او صعود وشكرا لك