سعر الذهب لكل تولة اليوم في الكويت
الثلاثاء 21 يناير 2025, 12:47 ص, بتوقيت مدينة الكويت
سجلت أسعار الذهب اليوم في الكويت 312.860 دينار كويتي لكل تولة عيار 24، 286.870 لكل تولة عيار 22، 274.030 لكل تولة عيار 21، و234.880 لكل تولة عيار 18.
سعر الذهب اليوم في الكويت شهد ارتفاعا متوسطا بمقدار 0.41 دينار كويتي لكل تولة عيار 24 (مع نسبة تغيير 0.13% مقارنة بأسعار الأمس الأحد, 19, يناير 2025).
التولا هي وحدة تقليدية للكتلة تستخدم في جنوب آسيا، وتستخدم عادة لقياس المعادن الثمينة، بما في ذلك الذهب. والتولة الواحدة تعادل 11.66 جرامًا أو 0.375 أونصة تروي. التولة ليست وحدة قياسية دولية مثل الجرام أو الأوقية، ولكنها تستخدم على نطاق واسع في دول مثل الهند وباكستان وبنجلاديش.
تولة | دينار كويتي |
---|---|
تولة عيار 24 | 312.860 |
تولة عيار 22 | 286.870 |
تولة عيار 21 | 274.030 |
تولة عيار 18 | 234.880 |
تولة عيار 14 | 183.210 |
تولة عيار 12 | 156.590 |
تولة عيار 10 | 130.590 |
تولة عيار 9 | 117.440 |
سعر الذهب اليوم في الكويت (مباشر)
لحساب سعر الذهب تولة في الكويت، أدخل الوزن بالتولة في الجدول التالي. سوف تحصل على النتيجة على الفور بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي.
الكمية | الوحدة | KWD | USD |
---|---|---|---|
تولة عيار 24 | 312.860 | 1,014.300 | |
تولة عيار 22 | 286.870 | 930.030 | |
تولة عيار 21 | 274.030 | 888.400 | |
تولة عيار 18 | 234.880 | 761.490 | |
تولة عيار 14 | 183.210 | 593.960 | |
تولة عيار 12 | 156.590 | 507.660 | |
تولة عيار 10 | 130.590 | 423.390 | |
تولة عيار 9 | 117.440 | 380.740 |
منحنى سعر الذهب على مدى 10 سنوات في الكويت بالدينار الكويتي لكل تولة عيار 24
سعر تولة الذهب في الكويت في يناير 2025 بالدينار الكويتي (KWD)
التاريخ | تولة عيار 24 | تولة عيار 22 | تولة عيار 21 | تولة عيار 18 |
---|---|---|---|---|
20-يناير | 312.80 | 286.81 | 273.97 | 234.83 |
19-يناير | 312.45 | 286.49 | 273.67 | 234.57 |
18-يناير | 312.38 | 286.42 | 273.60 | 234.52 |
17-يناير | 313.76 | 287.69 | 274.82 | 235.56 |
16-يناير | 311.58 | 285.69 | 272.91 | 233.92 |
15-يناير | 308.22 | 282.61 | 269.96 | 231.40 |
14-يناير | 308.07 | 282.47 | 269.83 | 231.28 |
13-يناير | 310.08 | 284.32 | 271.59 | 232.79 |
12-يناير | 310.46 | 284.67 | 271.93 | 233.08 |
11-يناير | 310.74 | 284.92 | 272.17 | 233.28 |
10-يناير | 308.72 | 283.07 | 270.40 | 231.77 |
09-يناير | 307.12 | 281.60 | 269.00 | 230.57 |
08-يناير | 305.67 | 280.27 | 267.73 | 229.48 |
06-يناير | 304.63 | 279.32 | 266.82 | 228.70 |
05-يناير | 304.94 | 279.60 | 267.09 | 228.93 |
04-يناير | 305.12 | 279.77 | 267.24 | 229.07 |
03-يناير | 307.62 | 282.07 | 269.44 | 230.95 |
02-يناير | 303.91 | 278.66 | 266.19 | 228.16 |
01-يناير | 302.93 | 277.76 | 265.33 | 227.43 |
31-ديسمبر | 300.89 | 275.89 | 263.54 | 225.89 |
30-ديسمبر | 302.82 | 277.66 | 265.23 | 227.34 |
29-ديسمبر | 302.27 | 277.16 | 264.75 | 226.93 |
28-ديسمبر | 302.33 | 277.21 | 264.80 | 226.97 |
27-ديسمبر | 304.04 | 278.78 | 266.30 | 228.26 |
26-ديسمبر | 303.30 | 278.10 | 265.65 | 227.70 |
25-ديسمبر | 302.18 | 277.07 | 264.67 | 226.86 |
24-ديسمبر | 302.50 | 277.37 | 264.95 | 227.10 |
23-ديسمبر | 302.96 | 277.79 | 265.35 | 227.45 |
22-ديسمبر | 300.99 | 275.98 | 263.63 | 225.97 |
21-ديسمبر | 302.50 | 277.37 | 264.95 | 227.10 |
برنامج فوق الممتاز جزاكم الله خيراً على هذه المعلومات القيمة عن الذهب والفضة وأرجو منكم أن يصلنا تحديث يومى على الفيس ( محمد الهطيل)
متى تنصحني اشتري الذهب وهل هو في نزول او صعود وشكرا لك