سعر الذهب لكل تولة اليوم في الكويت
الأربعاء 26 مارس 2025, 12:45 ص, بتوقيت مدينة الكويت
سجلت أسعار الذهب اليوم في الكويت 348.730 دينار كويتي لكل تولة عيار 24، 319.760 لكل تولة عيار 22، 305.450 لكل تولة عيار 21، و261.810 لكل تولة عيار 18.
سعر الذهب اليوم في الكويت شهد انخفاضا بسيطا بمقدار 0.17 دينار كويتي لكل تولة عيار 24 (مع نسبة تغيير -0.05% مقارنة بأسعار الأمس الإثنين, 24, مارس 2025).
التولا هي وحدة تقليدية للكتلة تستخدم في جنوب آسيا، وتستخدم عادة لقياس المعادن الثمينة، بما في ذلك الذهب. والتولة الواحدة تعادل 11.66 جرامًا أو 0.375 أونصة تروي. التولة ليست وحدة قياسية دولية مثل الجرام أو الأوقية، ولكنها تستخدم على نطاق واسع في دول مثل الهند وباكستان وبنجلاديش.
تولة | دينار كويتي |
---|---|
تولة عيار 24 | 348.730 |
تولة عيار 22 | 319.760 |
تولة عيار 21 | 305.450 |
تولة عيار 18 | 261.810 |
تولة عيار 14 | 204.210 |
تولة عيار 12 | 174.540 |
تولة عيار 10 | 145.570 |
تولة عيار 9 | 130.910 |
سعر الذهب اليوم في الكويت (مباشر)
لحساب سعر الذهب تولة في الكويت، أدخل الوزن بالتولة في الجدول التالي. سوف تحصل على النتيجة على الفور بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي.
الكمية | الوحدة | KWD | USD |
---|---|---|---|
تولة عيار 24 | 348.730 | 1,131.370 | |
تولة عيار 22 | 319.760 | 1,037.380 | |
تولة عيار 21 | 305.450 | 990.940 | |
تولة عيار 18 | 261.810 | 849.380 | |
تولة عيار 14 | 204.210 | 662.520 | |
تولة عيار 12 | 174.540 | 566.250 | |
تولة عيار 10 | 145.570 | 472.260 | |
تولة عيار 9 | 130.910 | 424.690 |
منحنى سعر الذهب على مدى 10 سنوات في الكويت بالدينار الكويتي لكل تولة عيار 24
سعر تولة الذهب في الكويت في مارس 2025 بالدينار الكويتي (KWD)
التاريخ | تولة عيار 24 | تولة عيار 22 | تولة عيار 21 | تولة عيار 18 |
---|---|---|---|---|
25-مارس | 348.63 | 319.67 | 305.36 | 261.74 |
24-مارس | 348.91 | 319.92 | 305.60 | 261.94 |
23-مارس | 348.66 | 319.69 | 305.38 | 261.76 |
17-مارس | 344.29 | 315.68 | 301.55 | 258.47 |
16-مارس | 344.68 | 316.04 | 301.89 | 258.77 |
15-مارس | 344.99 | 316.33 | 302.17 | 259.00 |
14-مارس | 344.58 | 315.95 | 301.81 | 258.69 |
13-مارس | 339.88 | 311.64 | 297.69 | 255.17 |
12-مارس | 336.29 | 308.35 | 294.55 | 252.47 |
11-مارس | 334.43 | 306.64 | 292.92 | 251.07 |
10-مارس | 335.97 | 308.06 | 294.27 | 252.23 |
09-مارس | 335.85 | 307.95 | 294.16 | 252.14 |
08-مارس | 336.05 | 308.13 | 294.34 | 252.29 |
07-مارس | 335.82 | 307.92 | 294.14 | 252.12 |
06-مارس | 336.87 | 308.88 | 295.06 | 252.91 |
05-مارس | 336.63 | 308.66 | 294.84 | 252.72 |
04-مارس | 334.29 | 306.52 | 292.80 | 250.97 |
03-مارس | 331.55 | 304.00 | 290.39 | 248.91 |
02-مارس | 330.50 | 303.04 | 289.48 | 248.13 |
01-مارس | 330.50 | 303.04 | 289.48 | 248.13 |
28-فبراير | 330.92 | 303.43 | 289.84 | 248.44 |
27-فبراير | 334.66 | 306.85 | 293.12 | 251.24 |
26-فبراير | 337.19 | 309.17 | 295.34 | 253.14 |
25-فبراير | 339.61 | 311.39 | 297.45 | 254.96 |
24-فبراير | 339.78 | 311.55 | 297.61 | 255.09 |
23-فبراير | 339.29 | 311.10 | 297.17 | 254.72 |
22-فبراير | 339.65 | 311.43 | 297.49 | 254.99 |
21-فبراير | 338.26 | 310.15 | 296.27 | 253.95 |
20-فبراير | 340.50 | 312.21 | 298.23 | 255.63 |
19-فبراير | 338.95 | 310.79 | 296.88 | 254.47 |
برنامج فوق الممتاز جزاكم الله خيراً على هذه المعلومات القيمة عن الذهب والفضة وأرجو منكم أن يصلنا تحديث يومى على الفيس ( محمد الهطيل)
متى تنصحني اشتري الذهب وهل هو في نزول او صعود وشكرا لك