سعر الذهب لكل تولة اليوم في الكويت
السبت 22 فبراير 2025, 11:46 ص, بتوقيت مدينة الكويت
سجلت أسعار الذهب اليوم في الكويت 339.480 دينار كويتي لكل تولة عيار 24، 311.280 لكل تولة عيار 22، 297.340 لكل تولة عيار 21، و254.870 لكل تولة عيار 18.
سعر الذهب اليوم في الكويت شهد انخفاضا متوسطا بمقدار 1.01 دينار كويتي لكل تولة عيار 24 (مع نسبة تغيير -0.30% مقارنة بأسعار الأمس الخميس, 20, فبراير 2025).
التولا هي وحدة تقليدية للكتلة تستخدم في جنوب آسيا، وتستخدم عادة لقياس المعادن الثمينة، بما في ذلك الذهب. والتولة الواحدة تعادل 11.66 جرامًا أو 0.375 أونصة تروي. التولة ليست وحدة قياسية دولية مثل الجرام أو الأوقية، ولكنها تستخدم على نطاق واسع في دول مثل الهند وباكستان وبنجلاديش.
تولة | دينار كويتي |
---|---|
تولة عيار 24 | 339.480 |
تولة عيار 22 | 311.280 |
تولة عيار 21 | 297.340 |
تولة عيار 18 | 254.870 |
تولة عيار 14 | 198.800 |
تولة عيار 12 | 169.910 |
تولة عيار 10 | 141.710 |
تولة عيار 9 | 127.430 |
سعر الذهب اليوم في الكويت (مباشر)
لحساب سعر الذهب تولة في الكويت، أدخل الوزن بالتولة في الجدول التالي. سوف تحصل على النتيجة على الفور بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي.
الكمية | الوحدة | KWD | USD |
---|---|---|---|
تولة عيار 24 | 339.480 | 1,100.500 | |
تولة عيار 22 | 311.280 | 1,009.070 | |
تولة عيار 21 | 297.340 | 963.900 | |
تولة عيار 18 | 254.870 | 826.200 | |
تولة عيار 14 | 198.800 | 644.440 | |
تولة عيار 12 | 169.910 | 550.800 | |
تولة عيار 10 | 141.710 | 459.370 | |
تولة عيار 9 | 127.430 | 413.100 |
منحنى سعر الذهب على مدى 10 سنوات في الكويت بالدينار الكويتي لكل تولة عيار 24
سعر تولة الذهب في الكويت في فبراير 2025 بالدينار الكويتي (KWD)
التاريخ | تولة عيار 24 | تولة عيار 22 | تولة عيار 21 | تولة عيار 18 |
---|---|---|---|---|
21-فبراير | 338.26 | 310.15 | 296.27 | 253.95 |
20-فبراير | 340.50 | 312.21 | 298.23 | 255.63 |
19-فبراير | 338.95 | 310.79 | 296.88 | 254.47 |
18-فبراير | 336.60 | 308.64 | 294.82 | 252.71 |
17-فبراير | 334.80 | 306.99 | 293.25 | 251.35 |
16-فبراير | 332.75 | 305.11 | 291.45 | 249.81 |
15-فبراير | 333.13 | 305.45 | 291.78 | 250.10 |
14-فبراير | 338.80 | 310.66 | 296.75 | 254.36 |
13-فبراير | 337.88 | 309.81 | 295.94 | 253.66 |
12-فبراير | 333.64 | 305.92 | 292.22 | 250.48 |
11-فبراير | 337.44 | 309.40 | 295.55 | 253.33 |
10-فبراير | 332.58 | 304.95 | 291.30 | 249.68 |
09-فبراير | 330.40 | 302.95 | 289.39 | 248.05 |
08-فبراير | 330.47 | 303.01 | 289.45 | 248.10 |
07-فبراير | 331.38 | 303.85 | 290.25 | 248.79 |
06-فبراير | 331.44 | 303.90 | 290.30 | 248.83 |
05-فبراير | 330.15 | 302.72 | 289.17 | 247.86 |
04-فبراير | 325.47 | 298.43 | 285.07 | 244.35 |
03-فبراير | 321.42 | 294.71 | 281.52 | 241.30 |
02-فبراير | 323.66 | 296.77 | 283.48 | 242.99 |
01-فبراير | 323.53 | 296.65 | 283.37 | 242.89 |
31-يناير | 323.00 | 296.17 | 282.91 | 242.50 |
30-يناير | 318.84 | 292.35 | 279.27 | 239.37 |
29-يناير | 319.10 | 292.59 | 279.49 | 239.56 |
28-يناير | 316.87 | 290.55 | 277.54 | 237.89 |
27-يناير | 317.83 | 291.43 | 278.38 | 238.61 |
26-يناير | 319.50 | 292.95 | 279.84 | 239.86 |
25-يناير | 319.60 | 293.05 | 279.93 | 239.94 |
24-يناير | 320.33 | 293.72 | 280.57 | 240.49 |
23-يناير | 317.95 | 291.54 | 278.49 | 238.70 |
برنامج فوق الممتاز جزاكم الله خيراً على هذه المعلومات القيمة عن الذهب والفضة وأرجو منكم أن يصلنا تحديث يومى على الفيس ( محمد الهطيل)
متى تنصحني اشتري الذهب وهل هو في نزول او صعود وشكرا لك