سعر الذهب لكل أوقية اليوم في الكويت
السبت 22 فبراير 2025, 11:46 ص, بتوقيت مدينة الكويت
905.280
دينار كويتي/أوقية عيار 24
سجلت أسعار الذهب اليوم في الكويت 905.280 دينار كويتي لكل أوقية عيار 24، 830.070 لكل أوقية عيار 22، 792.920 لكل أوقية عيار 21، و679.640 لكل أوقية عيار 18.
سعر الذهب اليوم في الكويت شهد انخفاضا متوسطا بمقدار 2.70 دينار كويتي لكل أوقية عيار 24 (مع نسبة تغيير -0.30% مقارنة بأسعار الأمس الخميس, 20, فبراير 2025).
أونصة تروي هي وحدة تقليدية للكتلة تستخدم في صناعة المعادن الثمينة. أونصة تروي واحدة تعادل حوالي 31.1035 جرامًا. الأوقية (الأونصة) هي الوحدة القياسية لقياس وتسعير المعادن الثمينة، بما في ذلك الذهب.
أوقية | دينار كويتي |
---|---|
أوقية عيار 24 | 905.280 |
أوقية عيار 22 | 830.070 |
أوقية عيار 21 | 792.920 |
أوقية عيار 18 | 679.640 |
أوقية عيار 14 | 530.120 |
أوقية عيار 12 | 453.100 |
أوقية عيار 10 | 377.880 |
أوقية عيار 9 | 339.820 |
سعر الذهب اليوم في الكويت (مباشر)
لحساب سعر الذهب أوقية في الكويت، أدخل الوزن بالأوقية في الجدول التالي. سوف تحصل على النتيجة على الفور بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي.
الكمية | الوحدة | KWD | USD |
---|---|---|---|
أوقية عيار 24 | 905.280 | 2,934.660 | |
أوقية عيار 22 | 830.070 | 2,690.840 | |
أوقية عيار 21 | 792.920 | 2,570.400 | |
أوقية عيار 18 | 679.640 | 2,203.200 | |
أوقية عيار 14 | 530.120 | 1,718.500 | |
أوقية عيار 12 | 453.100 | 1,468.800 | |
أوقية عيار 10 | 377.880 | 1,224.980 | |
أوقية عيار 9 | 339.820 | 1,101.600 |
منحنى سعر الذهب على مدى 10 سنوات في الكويت بالدينار الكويتي لكل أوقية عيار 24
سعر أوقية الذهب في الكويت في فبراير 2025 بالدينار الكويتي (KWD)
التاريخ | أوقية عيار 24 | أوقية عيار 22 | أوقية عيار 21 | أوقية عيار 18 |
---|---|---|---|---|
21-فبراير | 902.02 | 827.07 | 790.05 | 677.19 |
20-فبراير | 907.99 | 832.55 | 795.28 | 681.67 |
19-فبراير | 903.88 | 828.78 | 791.69 | 678.59 |
18-فبراير | 897.61 | 823.04 | 786.20 | 673.88 |
17-فبراير | 892.81 | 818.63 | 781.99 | 670.28 |
16-فبراير | 887.34 | 813.62 | 777.20 | 666.17 |
15-فبراير | 888.34 | 814.54 | 778.08 | 666.92 |
14-فبراير | 903.48 | 828.41 | 791.33 | 678.29 |
13-فبراير | 901.02 | 826.16 | 789.18 | 676.44 |
12-فبراير | 889.70 | 815.78 | 779.27 | 667.94 |
11-فبراير | 899.84 | 825.07 | 788.14 | 675.55 |
10-فبراير | 886.87 | 813.19 | 776.79 | 665.82 |
09-فبراير | 881.06 | 807.86 | 771.70 | 661.46 |
08-فبراير | 881.24 | 808.03 | 771.86 | 661.59 |
07-فبراير | 883.69 | 810.27 | 774.00 | 663.43 |
06-فبراير | 883.84 | 810.41 | 774.13 | 663.54 |
05-فبراير | 880.40 | 807.25 | 771.12 | 660.96 |
04-فبراير | 867.91 | 795.81 | 760.19 | 651.59 |
03-فبراير | 857.11 | 785.90 | 750.72 | 643.48 |
02-فبراير | 863.09 | 791.38 | 755.96 | 647.96 |
01-فبراير | 862.75 | 791.07 | 755.66 | 647.71 |
31-يناير | 861.35 | 789.78 | 754.43 | 646.66 |
30-يناير | 850.25 | 779.61 | 744.71 | 638.33 |
29-يناير | 850.93 | 780.23 | 745.31 | 638.84 |
28-يناير | 844.99 | 774.79 | 740.11 | 634.38 |
27-يناير | 847.55 | 777.13 | 742.35 | 636.30 |
26-يناير | 852.00 | 781.21 | 746.24 | 639.64 |
25-يناير | 852.27 | 781.46 | 746.48 | 639.84 |
24-يناير | 854.21 | 783.24 | 748.18 | 641.30 |
23-يناير | 847.88 | 777.43 | 742.63 | 636.54 |
برنامج فوق الممتاز جزاكم الله خيراً على هذه المعلومات القيمة عن الذهب والفضة وأرجو منكم أن يصلنا تحديث يومى على الفيس ( محمد الهطيل)
متى تنصحني اشتري الذهب وهل هو في نزول او صعود وشكرا لك