سعر الذهب لكل أوقية اليوم في الكويت
الخميس 21 نوفمبر 2024, 03:46 م, بتوقيت مدينة الكويت
819.120
دينار كويتي/أوقية عيار 24
سجلت أسعار الذهب اليوم في الكويت 819.120 دينار كويتي لكل أوقية عيار 24، 751.060 لكل أوقية عيار 22، 717.450 لكل أوقية عيار 21، و614.950 لكل أوقية عيار 18.
سعر الذهب اليوم في الكويت شهد ارتفاعا ملحوظا بمقدار 14.14 دينار كويتي لكل أوقية عيار 24 (مع نسبة تغيير 1.76% مقارنة بأسعار الأمس الثلاثاء, 19, نوفمبر 2024).
أونصة تروي هي وحدة تقليدية للكتلة تستخدم في صناعة المعادن الثمينة. أونصة تروي واحدة تعادل حوالي 31.1035 جرامًا. الأوقية (الأونصة) هي الوحدة القياسية لقياس وتسعير المعادن الثمينة، بما في ذلك الذهب.
أوقية | دينار كويتي |
---|---|
أوقية عيار 24 | 819.120 |
أوقية عيار 22 | 751.060 |
أوقية عيار 21 | 717.450 |
أوقية عيار 18 | 614.950 |
أوقية عيار 14 | 479.660 |
أوقية عيار 12 | 409.970 |
أوقية عيار 10 | 341.910 |
أوقية عيار 9 | 307.480 |
سعر الذهب اليوم في الكويت (مباشر)
لحساب سعر الذهب أوقية في الكويت، أدخل الوزن بالأوقية في الجدول التالي. سوف تحصل على النتيجة على الفور بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي.
الكمية | الوحدة | KWD | USD |
---|---|---|---|
أوقية عيار 24 | 819.120 | 2,662.930 | |
أوقية عيار 22 | 751.060 | 2,441.690 | |
أوقية عيار 21 | 717.450 | 2,332.400 | |
أوقية عيار 18 | 614.950 | 1,999.200 | |
أوقية عيار 14 | 479.660 | 1,559.380 | |
أوقية عيار 12 | 409.970 | 1,332.800 | |
أوقية عيار 10 | 341.910 | 1,111.560 | |
أوقية عيار 9 | 307.480 | 999.600 |
منحنى سعر الذهب على مدى 10 سنوات في الكويت بالدينار الكويتي لكل أوقية عيار 24
سعر أوقية الذهب في الكويت في نوفمبر 2024 بالدينار الكويتي (KWD)
التاريخ | أوقية عيار 24 | أوقية عيار 22 | أوقية عيار 21 | أوقية عيار 18 |
---|---|---|---|---|
20-نوفمبر | 809.35 | 742.10 | 708.89 | 607.62 |
19-نوفمبر | 804.98 | 738.10 | 705.06 | 604.34 |
18-نوفمبر | 794.86 | 728.82 | 696.20 | 596.74 |
17-نوفمبر | 786.49 | 721.14 | 688.87 | 590.46 |
16-نوفمبر | 787.06 | 721.67 | 689.37 | 590.89 |
15-نوفمبر | 788.89 | 723.35 | 690.97 | 592.26 |
14-نوفمبر | 787.61 | 722.17 | 689.85 | 591.30 |
13-نوفمبر | 800.84 | 734.30 | 701.44 | 601.23 |
12-نوفمبر | 802.86 | 736.16 | 703.21 | 602.75 |
11-نوفمبر | 819.31 | 751.23 | 717.61 | 615.09 |
10-نوفمبر | 822.42 | 754.09 | 720.34 | 617.43 |
09-نوفمبر | 822.17 | 753.86 | 720.12 | 617.25 |
08-نوفمبر | 826.23 | 757.59 | 723.68 | 620.29 |
07-نوفمبر | 815.18 | 747.45 | 714.00 | 612.00 |
06-نوفمبر | 838.72 | 769.04 | 734.61 | 629.67 |
05-نوفمبر | 837.20 | 767.64 | 733.28 | 628.53 |
04-نوفمبر | 838.14 | 768.50 | 734.10 | 629.23 |
03-نوفمبر | 836.46 | 766.96 | 732.63 | 627.97 |
02-نوفمبر | 837.84 | 768.23 | 733.84 | 629.01 |
01-نوفمبر | 843.04 | 773.00 | 738.40 | 632.91 |
31-أكتوبر | 852.67 | 781.83 | 746.84 | 640.15 |
29-أكتوبر | 843.44 | 773.37 | 738.75 | 633.21 |
28-أكتوبر | 836.31 | 766.83 | 732.51 | 627.86 |
27-أكتوبر | 840.40 | 770.58 | 736.09 | 630.93 |
26-أكتوبر | 840.28 | 770.46 | 735.98 | 630.84 |
25-أكتوبر | 835.05 | 765.67 | 731.40 | 626.91 |
24-أكتوبر | 837.29 | 767.73 | 733.37 | 628.60 |
23-أكتوبر | 831.24 | 762.17 | 728.06 | 624.05 |
18-أكتوبر | 830.58 | 761.57 | 727.48 | 623.56 |
17-أكتوبر | 821.26 | 753.02 | 719.32 | 616.56 |
برنامج فوق الممتاز جزاكم الله خيراً على هذه المعلومات القيمة عن الذهب والفضة وأرجو منكم أن يصلنا تحديث يومى على الفيس ( محمد الهطيل)
متى تنصحني اشتري الذهب وهل هو في نزول او صعود وشكرا لك