سعر الذهب لكل أوقية اليوم في الكويت
الخميس 17 أبريل 2025, 06:45 ص, بتوقيت مدينة الكويت
1,023.300
دينار كويتي/أوقية عيار 24
سجلت أسعار الذهب اليوم في الكويت 1,023.300 دينار كويتي لكل أوقية عيار 24، 938.280 لكل أوقية عيار 22، 896.290 لكل أوقية عيار 21، و768.240 لكل أوقية عيار 18.
سعر الذهب اليوم في الكويت شهد ارتفاعا ملحوظا بمقدار 33.44 دينار كويتي لكل أوقية عيار 24 (مع نسبة تغيير 3.38% مقارنة بأسعار الأمس الثلاثاء, 15, أبريل 2025).
أونصة تروي هي وحدة تقليدية للكتلة تستخدم في صناعة المعادن الثمينة. أونصة تروي واحدة تعادل حوالي 31.1035 جرامًا. الأوقية (الأونصة) هي الوحدة القياسية لقياس وتسعير المعادن الثمينة، بما في ذلك الذهب.
أوقية | دينار كويتي |
---|---|
أوقية عيار 24 | 1,023.300 |
أوقية عيار 22 | 938.280 |
أوقية عيار 21 | 896.290 |
أوقية عيار 18 | 768.240 |
أوقية عيار 14 | 599.230 |
أوقية عيار 12 | 512.160 |
أوقية عيار 10 | 427.140 |
أوقية عيار 9 | 384.120 |
سعر الذهب اليوم في الكويت (مباشر)
لحساب سعر الذهب أوقية في الكويت، أدخل الوزن بالأوقية في الجدول التالي. سوف تحصل على النتيجة على الفور بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي.
الكمية | الوحدة | KWD | USD |
---|---|---|---|
أوقية عيار 24 | 1,023.300 | 3,337.250 | |
أوقية عيار 22 | 938.280 | 3,059.980 | |
أوقية عيار 21 | 896.290 | 2,923.020 | |
أوقية عيار 18 | 768.240 | 2,505.450 | |
أوقية عيار 14 | 599.230 | 1,954.250 | |
أوقية عيار 12 | 512.160 | 1,670.300 | |
أوقية عيار 10 | 427.140 | 1,393.030 | |
أوقية عيار 9 | 384.120 | 1,252.720 |
منحنى سعر الذهب على مدى 10 سنوات في الكويت بالدينار الكويتي لكل أوقية عيار 24
سعر أوقية الذهب في الكويت في أبريل 2025 بالدينار الكويتي (KWD)
التاريخ | أوقية عيار 24 | أوقية عيار 22 | أوقية عيار 21 | أوقية عيار 18 |
---|---|---|---|---|
16-أبريل | 1,007.00 | 923.33 | 882.01 | 756.01 |
15-أبريل | 989.87 | 907.62 | 867.00 | 743.14 |
14-أبريل | 988.62 | 906.48 | 865.90 | 742.20 |
13-أبريل | 991.96 | 909.54 | 868.83 | 744.71 |
12-أبريل | 992.25 | 909.81 | 869.09 | 744.93 |
11-أبريل | 984.12 | 902.36 | 861.97 | 738.83 |
10-أبريل | 961.37 | 881.50 | 842.04 | 721.75 |
09-أبريل | 927.33 | 850.28 | 812.22 | 696.19 |
08-أبريل | 923.43 | 846.71 | 808.81 | 693.26 |
07-أبريل | 929.97 | 852.71 | 814.54 | 698.18 |
06-أبريل | 934.18 | 856.56 | 818.22 | 701.34 |
05-أبريل | 933.17 | 855.64 | 817.34 | 700.58 |
04-أبريل | 953.52 | 874.30 | 835.16 | 715.86 |
03-أبريل | 967.32 | 886.95 | 847.25 | 726.22 |
02-أبريل | 959.19 | 879.50 | 840.13 | 720.11 |
01-أبريل | 968.26 | 887.81 | 848.07 | 726.92 |
31-مارس | 957.65 | 878.09 | 838.78 | 718.96 |
30-مارس | 950.52 | 871.55 | 832.54 | 713.61 |
29-مارس | 949.80 | 870.88 | 831.90 | 713.06 |
28-مارس | 946.65 | 868.00 | 829.14 | 710.69 |
27-مارس | 934.03 | 856.43 | 818.10 | 701.23 |
26-مارس | 928.00 | 850.90 | 812.81 | 696.69 |
25-مارس | 929.69 | 852.45 | 814.30 | 697.97 |
24-مارس | 930.42 | 853.11 | 814.93 | 698.51 |
23-مارس | 929.76 | 852.51 | 814.36 | 698.02 |
17-مارس | 918.10 | 841.82 | 804.14 | 689.27 |
16-مارس | 919.14 | 842.77 | 805.05 | 690.04 |
15-مارس | 919.98 | 843.55 | 805.79 | 690.68 |
14-مارس | 918.88 | 842.54 | 804.82 | 689.85 |
13-مارس | 906.35 | 831.05 | 793.85 | 680.44 |
برنامج فوق الممتاز جزاكم الله خيراً على هذه المعلومات القيمة عن الذهب والفضة وأرجو منكم أن يصلنا تحديث يومى على الفيس ( محمد الهطيل)
متى تنصحني اشتري الذهب وهل هو في نزول او صعود وشكرا لك