سعر الذهب لكل أوقية اليوم في الكويت
الأربعاء 26 مارس 2025, 12:45 ص, بتوقيت مدينة الكويت
929.960
دينار كويتي/أوقية عيار 24
سجلت أسعار الذهب اليوم في الكويت 929.960 دينار كويتي لكل أوقية عيار 24، 852.700 لكل أوقية عيار 22، 814.530 لكل أوقية عيار 21، و698.170 لكل أوقية عيار 18.
سعر الذهب اليوم في الكويت شهد انخفاضا بسيطا بمقدار 0.46 دينار كويتي لكل أوقية عيار 24 (مع نسبة تغيير -0.05% مقارنة بأسعار الأمس الإثنين, 24, مارس 2025).
أونصة تروي هي وحدة تقليدية للكتلة تستخدم في صناعة المعادن الثمينة. أونصة تروي واحدة تعادل حوالي 31.1035 جرامًا. الأوقية (الأونصة) هي الوحدة القياسية لقياس وتسعير المعادن الثمينة، بما في ذلك الذهب.
أوقية | دينار كويتي |
---|---|
أوقية عيار 24 | 929.960 |
أوقية عيار 22 | 852.700 |
أوقية عيار 21 | 814.530 |
أوقية عيار 18 | 698.170 |
أوقية عيار 14 | 544.570 |
أوقية عيار 12 | 465.440 |
أوقية عيار 10 | 388.180 |
أوقية عيار 9 | 349.080 |
سعر الذهب اليوم في الكويت (مباشر)
لحساب سعر الذهب أوقية في الكويت، أدخل الوزن بالأوقية في الجدول التالي. سوف تحصل على النتيجة على الفور بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي.
الكمية | الوحدة | KWD | USD |
---|---|---|---|
أوقية عيار 24 | 929.960 | 3,017.000 | |
أوقية عيار 22 | 852.700 | 2,766.340 | |
أوقية عيار 21 | 814.530 | 2,642.510 | |
أوقية عيار 18 | 698.170 | 2,265.010 | |
أوقية عيار 14 | 544.570 | 1,766.710 | |
أوقية عيار 12 | 465.440 | 1,510.010 | |
أوقية عيار 10 | 388.180 | 1,259.350 | |
أوقية عيار 9 | 349.080 | 1,132.510 |
منحنى سعر الذهب على مدى 10 سنوات في الكويت بالدينار الكويتي لكل أوقية عيار 24
سعر أوقية الذهب في الكويت في مارس 2025 بالدينار الكويتي (KWD)
التاريخ | أوقية عيار 24 | أوقية عيار 22 | أوقية عيار 21 | أوقية عيار 18 |
---|---|---|---|---|
25-مارس | 929.69 | 852.45 | 814.30 | 697.97 |
24-مارس | 930.42 | 853.11 | 814.93 | 698.51 |
23-مارس | 929.76 | 852.51 | 814.36 | 698.02 |
17-مارس | 918.10 | 841.82 | 804.14 | 689.27 |
16-مارس | 919.14 | 842.77 | 805.05 | 690.04 |
15-مارس | 919.98 | 843.55 | 805.79 | 690.68 |
14-مارس | 918.88 | 842.54 | 804.82 | 689.85 |
13-مارس | 906.35 | 831.05 | 793.85 | 680.44 |
12-مارس | 896.78 | 822.28 | 785.47 | 673.26 |
11-مارس | 891.81 | 817.71 | 781.11 | 669.52 |
10-مارس | 895.92 | 821.48 | 784.71 | 672.61 |
09-مارس | 895.61 | 821.20 | 784.44 | 672.38 |
08-مارس | 896.13 | 821.67 | 784.90 | 672.77 |
07-مارس | 895.52 | 821.12 | 784.36 | 672.31 |
06-مارس | 898.33 | 823.69 | 786.82 | 674.42 |
05-مارس | 897.67 | 823.09 | 786.25 | 673.93 |
04-مارس | 891.44 | 817.38 | 780.79 | 669.25 |
03-مارس | 884.13 | 810.67 | 774.39 | 663.76 |
02-مارس | 881.34 | 808.12 | 771.95 | 661.67 |
01-مارس | 881.34 | 808.12 | 771.95 | 661.67 |
28-فبراير | 882.45 | 809.14 | 772.92 | 662.50 |
27-فبراير | 892.42 | 818.27 | 781.65 | 669.98 |
26-فبراير | 899.17 | 824.46 | 787.56 | 675.05 |
25-فبراير | 905.62 | 830.38 | 793.21 | 679.90 |
24-فبراير | 906.08 | 830.80 | 793.62 | 680.24 |
23-فبراير | 904.76 | 829.59 | 792.46 | 679.25 |
22-فبراير | 905.72 | 830.47 | 793.30 | 679.97 |
21-فبراير | 902.02 | 827.07 | 790.05 | 677.19 |
20-فبراير | 907.99 | 832.55 | 795.28 | 681.67 |
19-فبراير | 903.88 | 828.78 | 791.69 | 678.59 |
برنامج فوق الممتاز جزاكم الله خيراً على هذه المعلومات القيمة عن الذهب والفضة وأرجو منكم أن يصلنا تحديث يومى على الفيس ( محمد الهطيل)
متى تنصحني اشتري الذهب وهل هو في نزول او صعود وشكرا لك