سعر الذهب لكل أوقية اليوم في الكويت
السبت 21 ديسمبر 2024, 07:46 م, بتوقيت مدينة الكويت
806.160
دينار كويتي/أوقية عيار 24
سجلت أسعار الذهب اليوم في الكويت 806.160 دينار كويتي لكل أوقية عيار 24، 739.190 لكل أوقية عيار 22، 706.100 لكل أوقية عيار 21، و605.230 لكل أوقية عيار 18.
سعر الذهب اليوم في الكويت شهد ارتفاعا ملحوظا بمقدار 4.24 دينار كويتي لكل أوقية عيار 24 (مع نسبة تغيير 0.53% مقارنة بأسعار الأمس الخميس, 19, ديسمبر 2024).
أونصة تروي هي وحدة تقليدية للكتلة تستخدم في صناعة المعادن الثمينة. أونصة تروي واحدة تعادل حوالي 31.1035 جرامًا. الأوقية (الأونصة) هي الوحدة القياسية لقياس وتسعير المعادن الثمينة، بما في ذلك الذهب.
أوقية | دينار كويتي |
---|---|
أوقية عيار 24 | 806.160 |
أوقية عيار 22 | 739.190 |
أوقية عيار 21 | 706.100 |
أوقية عيار 18 | 605.230 |
أوقية عيار 14 | 472.080 |
أوقية عيار 12 | 403.490 |
أوقية عيار 10 | 336.510 |
أوقية عيار 9 | 302.610 |
سعر الذهب اليوم في الكويت (مباشر)
لحساب سعر الذهب أوقية في الكويت، أدخل الوزن بالأوقية في الجدول التالي. سوف تحصل على النتيجة على الفور بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي.
الكمية | الوحدة | KWD | USD |
---|---|---|---|
أوقية عيار 24 | 806.160 | 2,619.120 | |
أوقية عيار 22 | 739.190 | 2,401.510 | |
أوقية عيار 21 | 706.100 | 2,294.020 | |
أوقية عيار 18 | 605.230 | 1,966.310 | |
أوقية عيار 14 | 472.080 | 1,533.720 | |
أوقية عيار 12 | 403.490 | 1,310.870 | |
أوقية عيار 10 | 336.510 | 1,093.270 | |
أوقية عيار 9 | 302.610 | 983.150 |
منحنى سعر الذهب على مدى 10 سنوات في الكويت بالدينار الكويتي لكل أوقية عيار 24
سعر أوقية الذهب في الكويت في ديسمبر 2024 بالدينار الكويتي (KWD)
التاريخ | أوقية عيار 24 | أوقية عيار 22 | أوقية عيار 21 | أوقية عيار 18 |
---|---|---|---|---|
20-ديسمبر | 799.16 | 732.76 | 699.97 | 599.97 |
19-ديسمبر | 801.92 | 735.30 | 702.39 | 602.05 |
18-ديسمبر | 812.74 | 745.22 | 711.86 | 610.17 |
17-ديسمبر | 815.11 | 747.38 | 713.93 | 611.94 |
16-ديسمبر | 813.17 | 745.61 | 712.23 | 610.49 |
15-ديسمبر | 812.14 | 744.66 | 711.33 | 609.71 |
14-ديسمبر | 814.83 | 747.13 | 713.69 | 611.73 |
13-ديسمبر | 825.84 | 757.22 | 723.33 | 620.00 |
12-ديسمبر | 833.71 | 764.45 | 730.23 | 625.91 |
11-ديسمبر | 823.31 | 754.91 | 721.12 | 618.10 |
10-ديسمبر | 819.86 | 751.74 | 718.09 | 615.51 |
09-ديسمبر | 809.08 | 741.86 | 708.66 | 607.42 |
08-ديسمبر | 808.27 | 741.12 | 707.95 | 606.81 |
07-ديسمبر | 808.17 | 741.02 | 707.85 | 606.73 |
06-ديسمبر | 811.50 | 744.08 | 710.78 | 609.24 |
05-ديسمبر | 813.18 | 745.62 | 712.24 | 610.50 |
04-ديسمبر | 813.34 | 745.76 | 712.38 | 610.61 |
03-ديسمبر | 810.17 | 742.86 | 709.61 | 608.24 |
02-ديسمبر | 806.88 | 739.84 | 706.73 | 605.77 |
01-ديسمبر | 813.88 | 746.26 | 712.86 | 611.02 |
30-نوفمبر | 813.86 | 746.24 | 712.84 | 611.00 |
29-نوفمبر | 817.47 | 749.55 | 716.00 | 613.72 |
28-نوفمبر | 808.20 | 741.06 | 707.89 | 606.76 |
27-نوفمبر | 811.10 | 743.71 | 710.42 | 608.93 |
26-نوفمبر | 807.44 | 740.36 | 707.22 | 606.19 |
25-نوفمبر | 822.42 | 754.09 | 720.33 | 617.43 |
24-نوفمبر | 834.13 | 764.83 | 730.59 | 626.22 |
23-نوفمبر | 834.13 | 764.83 | 730.59 | 626.22 |
22-نوفمبر | 825.94 | 757.32 | 723.42 | 620.08 |
21-نوفمبر | 816.37 | 748.54 | 715.04 | 612.89 |
برنامج فوق الممتاز جزاكم الله خيراً على هذه المعلومات القيمة عن الذهب والفضة وأرجو منكم أن يصلنا تحديث يومى على الفيس ( محمد الهطيل)
متى تنصحني اشتري الذهب وهل هو في نزول او صعود وشكرا لك