سعر الذهب لكل كيلوجرام اليوم في الكويت
الثلاثاء 21 يناير 2025, 12:47 ص, بتوقيت مدينة الكويت
26,822.560
دينار كويتي/كيلوجرام عيار 24
سجلت أسعار الذهب اليوم في الكويت 26,822.560 دينار كويتي لكل كيلوجرام عيار 24، 24,594.060 لكل كيلوجرام عيار 22، 23,493.230 لكل كيلوجرام عيار 21، و20,137.060 لكل كيلوجرام عيار 18.
سعر الذهب اليوم في الكويت شهد ارتفاعا متوسطا بمقدار 35.11 دينار كويتي لكل كيلوجرام عيار 24 (مع نسبة تغيير 0.13% مقارنة بأسعار الأمس الأحد, 19, يناير 2025).
على الرغم من أنه أقل شيوعًا في سوق التجزئة، إلا أنه يمكن قياس الكميات الأكبر من الذهب بالكيلوجرامات، خاصة في قطاعي الجملة والاستثمار. الكيلو جرام الواحد يعادل 32.1507 أونصة تروي.
كيلوجرام | دينار كويتي |
---|---|
كيلوجرام عيار 24 | 26,822.560 |
كيلوجرام عيار 22 | 24,594.060 |
كيلوجرام عيار 21 | 23,493.230 |
كيلوجرام عيار 18 | 20,137.060 |
كيلوجرام عيار 14 | 15,706.900 |
كيلوجرام عيار 12 | 13,424.700 |
كيلوجرام عيار 10 | 11,196.200 |
كيلوجرام عيار 9 | 10,068.530 |
سعر الذهب اليوم في الكويت (مباشر)
لحساب سعر الذهب كيلوجرام في الكويت، أدخل الوزن بالكيلوجرام في الجدول التالي. سوف تحصل على النتيجة على الفور بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي.
الكمية | الوحدة | KWD | USD |
---|---|---|---|
كيلوجرام عيار 24 | 26,822.560 | 86,959.180 | |
كيلوجرام عيار 22 | 24,594.060 | 79,734.340 | |
كيلوجرام عيار 21 | 23,493.230 | 76,165.440 | |
كيلوجرام عيار 18 | 20,137.060 | 65,284.670 | |
كيلوجرام عيار 14 | 15,706.900 | 50,922.040 | |
كيلوجرام عيار 12 | 13,424.700 | 43,523.110 | |
كيلوجرام عيار 10 | 11,196.200 | 36,298.270 | |
كيلوجرام عيار 9 | 10,068.530 | 32,642.330 |
منحنى سعر الذهب على مدى 10 سنوات في الكويت بالدينار الكويتي لكل كيلوجرام عيار 24
سعر كيلوجرام الذهب في الكويت في يناير 2025 بالدينار الكويتي (KWD)
التاريخ | كيلوجرام عيار 24 | كيلوجرام عيار 22 | كيلوجرام عيار 21 | كيلوجرام عيار 18 |
---|---|---|---|---|
20-يناير | 26,817.23 | 24,589.17 | 23,488.57 | 20,133.06 |
19-يناير | 26,787.44 | 24,561.86 | 23,462.48 | 20,110.69 |
18-يناير | 26,781.01 | 24,555.96 | 23,456.84 | 20,105.86 |
17-يناير | 26,899.95 | 24,665.02 | 23,561.02 | 20,195.16 |
16-يناير | 26,712.78 | 24,493.40 | 23,397.08 | 20,054.64 |
15-يناير | 26,424.74 | 24,229.29 | 23,144.79 | 19,838.39 |
14-يناير | 26,411.82 | 24,217.44 | 23,133.48 | 19,828.69 |
13-يناير | 26,584.16 | 24,375.46 | 23,284.42 | 19,958.08 |
12-يناير | 26,617.04 | 24,405.62 | 23,313.22 | 19,982.76 |
11-يناير | 26,640.36 | 24,427.00 | 23,333.65 | 20,000.27 |
10-يناير | 26,467.27 | 24,268.29 | 23,182.05 | 19,870.33 |
09-يناير | 26,330.41 | 24,142.79 | 23,062.17 | 19,767.57 |
08-يناير | 26,205.90 | 24,028.63 | 22,953.11 | 19,674.10 |
06-يناير | 26,117.14 | 23,947.25 | 22,875.37 | 19,607.46 |
05-يناير | 26,143.41 | 23,971.34 | 22,898.38 | 19,627.19 |
04-يناير | 26,158.67 | 23,985.33 | 22,911.75 | 19,638.64 |
03-يناير | 26,373.64 | 24,182.44 | 23,100.04 | 19,800.03 |
02-يناير | 26,055.56 | 23,890.79 | 22,821.44 | 19,561.23 |
01-يناير | 25,971.28 | 23,813.50 | 22,747.61 | 19,497.96 |
31-ديسمبر | 25,796.21 | 23,652.98 | 22,594.28 | 19,366.52 |
30-ديسمبر | 25,961.83 | 23,804.84 | 22,739.34 | 19,490.86 |
29-ديسمبر | 25,914.69 | 23,761.62 | 22,698.05 | 19,455.48 |
28-ديسمبر | 25,919.74 | 23,766.25 | 22,702.47 | 19,459.26 |
27-ديسمبر | 26,066.07 | 23,900.42 | 22,830.65 | 19,569.12 |
26-ديسمبر | 26,002.67 | 23,842.28 | 22,775.11 | 19,521.52 |
25-ديسمبر | 25,906.70 | 23,754.29 | 22,691.05 | 19,449.47 |
24-ديسمبر | 25,934.49 | 23,779.77 | 22,715.39 | 19,470.34 |
23-ديسمبر | 25,973.57 | 23,815.61 | 22,749.63 | 19,499.68 |
22-ديسمبر | 25,804.52 | 23,660.60 | 22,601.56 | 19,372.76 |
21-ديسمبر | 25,934.20 | 23,779.50 | 22,715.14 | 19,470.12 |
برنامج فوق الممتاز جزاكم الله خيراً على هذه المعلومات القيمة عن الذهب والفضة وأرجو منكم أن يصلنا تحديث يومى على الفيس ( محمد الهطيل)
متى تنصحني اشتري الذهب وهل هو في نزول او صعود وشكرا لك