سعر الذهب لكل كيلوجرام اليوم في الكويت
السبت 21 ديسمبر 2024, 07:46 م, بتوقيت مدينة الكويت
25,918.200
دينار كويتي/كيلوجرام عيار 24
سجلت أسعار الذهب اليوم في الكويت 25,918.200 دينار كويتي لكل كيلوجرام عيار 24، 23,764.830 لكل كيلوجرام عيار 22، 22,701.120 لكل كيلوجرام عيار 21، و19,458.110 لكل كيلوجرام عيار 18.
سعر الذهب اليوم في الكويت شهد ارتفاعا ملحوظا بمقدار 136.33 دينار كويتي لكل كيلوجرام عيار 24 (مع نسبة تغيير 0.53% مقارنة بأسعار الأمس الخميس, 19, ديسمبر 2024).
على الرغم من أنه أقل شيوعًا في سوق التجزئة، إلا أنه يمكن قياس الكميات الأكبر من الذهب بالكيلوجرامات، خاصة في قطاعي الجملة والاستثمار. الكيلو جرام الواحد يعادل 32.1507 أونصة تروي.
كيلوجرام | دينار كويتي |
---|---|
كيلوجرام عيار 24 | 25,918.200 |
كيلوجرام عيار 22 | 23,764.830 |
كيلوجرام عيار 21 | 22,701.120 |
كيلوجرام عيار 18 | 19,458.110 |
كيلوجرام عيار 14 | 15,177.320 |
كيلوجرام عيار 12 | 12,972.070 |
كيلوجرام عيار 10 | 10,818.710 |
كيلوجرام عيار 9 | 9,729.050 |
سعر الذهب اليوم في الكويت (مباشر)
لحساب سعر الذهب كيلوجرام في الكويت، أدخل الوزن بالكيلوجرام في الجدول التالي. سوف تحصل على النتيجة على الفور بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي.
الكمية | الوحدة | KWD | USD |
---|---|---|---|
كيلوجرام عيار 24 | 25,918.200 | 84,204.670 | |
كيلوجرام عيار 22 | 23,764.830 | 77,208.690 | |
كيلوجرام عيار 21 | 22,701.120 | 73,752.840 | |
كيلوجرام عيار 18 | 19,458.110 | 63,216.720 | |
كيلوجرام عيار 14 | 15,177.320 | 49,309.040 | |
كيلوجرام عيار 12 | 12,972.070 | 42,144.480 | |
كيلوجرام عيار 10 | 10,818.710 | 35,148.500 | |
كيلوجرام عيار 9 | 9,729.050 | 31,608.360 |
منحنى سعر الذهب على مدى 10 سنوات في الكويت بالدينار الكويتي لكل كيلوجرام عيار 24
سعر كيلوجرام الذهب في الكويت في ديسمبر 2024 بالدينار الكويتي (KWD)
التاريخ | كيلوجرام عيار 24 | كيلوجرام عيار 22 | كيلوجرام عيار 21 | كيلوجرام عيار 18 |
---|---|---|---|---|
20-ديسمبر | 25,693.01 | 23,558.36 | 22,503.89 | 19,289.05 |
19-ديسمبر | 25,781.86 | 23,639.83 | 22,581.71 | 19,355.75 |
18-ديسمبر | 26,129.74 | 23,958.80 | 22,886.41 | 19,616.92 |
17-ديسمبر | 26,205.63 | 24,028.39 | 22,952.88 | 19,673.90 |
16-ديسمبر | 26,143.36 | 23,971.28 | 22,898.33 | 19,627.14 |
15-ديسمبر | 26,110.26 | 23,940.94 | 22,869.35 | 19,602.30 |
14-ديسمبر | 26,196.77 | 24,020.26 | 22,945.12 | 19,667.24 |
13-ديسمبر | 26,550.60 | 24,344.70 | 23,255.03 | 19,932.88 |
12-ديسمبر | 26,803.87 | 24,576.92 | 23,476.86 | 20,123.03 |
11-ديسمبر | 26,469.48 | 24,270.32 | 23,183.98 | 19,871.98 |
10-ديسمبر | 26,358.35 | 24,168.42 | 23,086.64 | 19,788.55 |
09-ديسمبر | 26,012.08 | 23,850.92 | 22,783.35 | 19,528.59 |
08-ديسمبر | 25,986.00 | 23,827.00 | 22,760.51 | 19,509.01 |
07-ديسمبر | 25,982.58 | 23,823.87 | 22,757.51 | 19,506.44 |
06-ديسمبر | 26,089.80 | 23,922.18 | 22,851.43 | 19,586.94 |
05-ديسمبر | 26,143.72 | 23,971.62 | 22,898.65 | 19,627.42 |
04-ديسمبر | 26,148.75 | 23,976.23 | 22,903.06 | 19,631.19 |
03-ديسمبر | 26,047.09 | 23,883.01 | 22,814.02 | 19,554.87 |
02-ديسمبر | 25,941.20 | 23,785.93 | 22,721.27 | 19,475.38 |
01-ديسمبر | 26,166.31 | 23,992.34 | 22,918.44 | 19,644.38 |
30-نوفمبر | 26,165.46 | 23,991.55 | 22,917.70 | 19,643.74 |
29-نوفمبر | 26,281.68 | 24,098.12 | 23,019.49 | 19,730.99 |
28-نوفمبر | 25,983.73 | 23,824.93 | 22,758.53 | 19,507.31 |
27-نوفمبر | 26,076.73 | 23,910.19 | 22,839.98 | 19,577.12 |
26-نوفمبر | 25,959.32 | 23,802.54 | 22,737.14 | 19,488.98 |
25-نوفمبر | 26,440.67 | 24,243.90 | 23,158.74 | 19,850.35 |
24-نوفمبر | 26,817.21 | 24,589.15 | 23,488.55 | 20,133.04 |
23-نوفمبر | 26,817.21 | 24,589.15 | 23,488.55 | 20,133.04 |
22-نوفمبر | 26,554.09 | 24,347.90 | 23,258.09 | 19,935.50 |
21-نوفمبر | 26,246.33 | 24,065.71 | 22,988.53 | 19,704.45 |
برنامج فوق الممتاز جزاكم الله خيراً على هذه المعلومات القيمة عن الذهب والفضة وأرجو منكم أن يصلنا تحديث يومى على الفيس ( محمد الهطيل)
متى تنصحني اشتري الذهب وهل هو في نزول او صعود وشكرا لك