سعر الذهب لكل كيلوجرام اليوم في الكويت
الخميس 17 أبريل 2025, 08:45 ص, بتوقيت مدينة الكويت
32,844.350
دينار كويتي/كيلوجرام عيار 24
سجلت أسعار الذهب اليوم في الكويت 32,844.350 دينار كويتي لكل كيلوجرام عيار 24، 30,115.540 لكل كيلوجرام عيار 22، 28,767.570 لكل كيلوجرام عيار 21، و24,657.920 لكل كيلوجرام عيار 18.
سعر الذهب اليوم في الكويت شهد ارتفاعا ملحوظا بمقدار 1,020.15 دينار كويتي لكل كيلوجرام عيار 24 (مع نسبة تغيير 3.21% مقارنة بأسعار الأمس الثلاثاء, 15, أبريل 2025).
على الرغم من أنه أقل شيوعًا في سوق التجزئة، إلا أنه يمكن قياس الكميات الأكبر من الذهب بالكيلوجرامات، خاصة في قطاعي الجملة والاستثمار. الكيلو جرام الواحد يعادل 32.1507 أونصة تروي.
كيلوجرام | دينار كويتي |
---|---|
كيلوجرام عيار 24 | 32,844.350 |
كيلوجرام عيار 22 | 30,115.540 |
كيلوجرام عيار 21 | 28,767.570 |
كيلوجرام عيار 18 | 24,657.920 |
كيلوجرام عيار 14 | 19,233.180 |
كيلوجرام عيار 12 | 16,438.610 |
كيلوجرام عيار 10 | 13,709.800 |
كيلوجرام عيار 9 | 12,328.960 |
سعر الذهب اليوم في الكويت (مباشر)
لحساب سعر الذهب كيلوجرام في الكويت، أدخل الوزن بالكيلوجرام في الجدول التالي. سوف تحصل على النتيجة على الفور بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي.
الكمية | الوحدة | KWD | USD |
---|---|---|---|
كيلوجرام عيار 24 | 32,844.350 | 107,089.490 | |
كيلوجرام عيار 22 | 30,115.540 | 98,192.160 | |
كيلوجرام عيار 21 | 28,767.570 | 93,797.100 | |
كيلوجرام عيار 18 | 24,657.920 | 80,397.510 | |
كيلوجرام عيار 14 | 19,233.180 | 62,710.060 | |
كيلوجرام عيار 12 | 16,438.610 | 53,598.340 | |
كيلوجرام عيار 10 | 13,709.800 | 44,701.020 | |
كيلوجرام عيار 9 | 12,328.960 | 40,198.760 |
منحنى سعر الذهب على مدى 10 سنوات في الكويت بالدينار الكويتي لكل كيلوجرام عيار 24
سعر كيلوجرام الذهب في الكويت في أبريل 2025 بالدينار الكويتي (KWD)
التاريخ | كيلوجرام عيار 24 | كيلوجرام عيار 22 | كيلوجرام عيار 21 | كيلوجرام عيار 18 |
---|---|---|---|---|
16-أبريل | 32,375.01 | 29,685.20 | 28,356.49 | 24,305.57 |
15-أبريل | 31,824.19 | 29,180.14 | 27,874.04 | 23,892.04 |
14-أبريل | 31,783.99 | 29,143.28 | 27,838.83 | 23,861.86 |
13-أبريل | 31,891.48 | 29,241.84 | 27,932.98 | 23,942.55 |
12-أبريل | 31,900.83 | 29,250.41 | 27,941.17 | 23,949.57 |
11-أبريل | 31,639.46 | 29,010.75 | 27,712.24 | 23,753.34 |
10-أبريل | 30,908.15 | 28,340.21 | 27,071.70 | 23,204.32 |
09-أبريل | 29,813.60 | 27,336.60 | 26,113.02 | 22,382.59 |
08-أبريل | 29,688.22 | 27,221.63 | 26,003.20 | 22,288.46 |
07-أبريل | 29,898.59 | 27,414.52 | 26,187.45 | 22,446.39 |
06-أبريل | 30,033.84 | 27,538.53 | 26,305.91 | 22,547.93 |
05-أبريل | 30,001.55 | 27,508.92 | 26,277.63 | 22,523.68 |
04-أبريل | 30,655.66 | 28,108.69 | 26,850.55 | 23,014.76 |
03-أبريل | 31,099.39 | 28,515.56 | 27,239.21 | 23,347.89 |
02-أبريل | 30,838.05 | 28,275.93 | 27,010.30 | 23,151.69 |
01-أبريل | 31,129.43 | 28,543.10 | 27,265.52 | 23,370.44 |
31-مارس | 30,788.53 | 28,230.52 | 26,966.93 | 23,114.51 |
30-مارس | 30,559.31 | 28,020.35 | 26,766.16 | 22,942.43 |
29-مارس | 30,535.94 | 27,998.92 | 26,745.69 | 22,924.88 |
28-مارس | 30,434.65 | 27,906.04 | 26,656.97 | 22,848.83 |
27-مارس | 30,029.13 | 27,534.22 | 26,301.79 | 22,544.40 |
26-مارس | 29,835.11 | 27,356.32 | 26,131.85 | 22,398.73 |
25-مارس | 29,889.63 | 27,406.31 | 26,179.60 | 22,439.66 |
24-مارس | 29,912.85 | 27,427.60 | 26,199.94 | 22,457.09 |
23-مارس | 29,891.86 | 27,408.35 | 26,181.56 | 22,441.34 |
17-مارس | 29,516.99 | 27,064.63 | 25,853.22 | 22,159.90 |
16-مارس | 29,550.20 | 27,095.08 | 25,882.30 | 22,184.83 |
15-مارس | 29,577.39 | 27,120.01 | 25,906.13 | 22,205.25 |
14-مارس | 29,541.97 | 27,087.53 | 25,875.09 | 22,178.65 |
13-مارس | 29,139.07 | 26,718.10 | 25,522.21 | 21,876.18 |
برنامج فوق الممتاز جزاكم الله خيراً على هذه المعلومات القيمة عن الذهب والفضة وأرجو منكم أن يصلنا تحديث يومى على الفيس ( محمد الهطيل)
متى تنصحني اشتري الذهب وهل هو في نزول او صعود وشكرا لك