سعر الذهب لكل كيلوجرام اليوم في الكويت
السبت 22 فبراير 2025, 11:46 ص, بتوقيت مدينة الكويت
29,104.900
دينار كويتي/كيلوجرام عيار 24
سجلت أسعار الذهب اليوم في الكويت 29,104.900 دينار كويتي لكل كيلوجرام عيار 24، 26,686.770 لكل كيلوجرام عيار 22، 25,492.280 لكل كيلوجرام عيار 21، و21,850.520 لكل كيلوجرام عيار 18.
سعر الذهب اليوم في الكويت شهد انخفاضا متوسطا بمقدار 86.88 دينار كويتي لكل كيلوجرام عيار 24 (مع نسبة تغيير -0.30% مقارنة بأسعار الأمس الخميس, 20, فبراير 2025).
على الرغم من أنه أقل شيوعًا في سوق التجزئة، إلا أنه يمكن قياس الكميات الأكبر من الذهب بالكيلوجرامات، خاصة في قطاعي الجملة والاستثمار. الكيلو جرام الواحد يعادل 32.1507 أونصة تروي.
كيلوجرام | دينار كويتي |
---|---|
كيلوجرام عيار 24 | 29,104.900 |
كيلوجرام عيار 22 | 26,686.770 |
كيلوجرام عيار 21 | 25,492.280 |
كيلوجرام عيار 18 | 21,850.520 |
كيلوجرام عيار 14 | 17,043.410 |
كيلوجرام عيار 12 | 14,567.020 |
كيلوجرام عيار 10 | 12,148.890 |
كيلوجرام عيار 9 | 10,925.260 |
سعر الذهب اليوم في الكويت (مباشر)
لحساب سعر الذهب كيلوجرام في الكويت، أدخل الوزن بالكيلوجرام في الجدول التالي. سوف تحصل على النتيجة على الفور بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي.
الكمية | الوحدة | KWD | USD |
---|---|---|---|
كيلوجرام عيار 24 | 29,104.900 | 94,349.380 | |
كيلوجرام عيار 22 | 26,686.770 | 86,510.540 | |
كيلوجرام عيار 21 | 25,492.280 | 82,638.350 | |
كيلوجرام عيار 18 | 21,850.520 | 70,832.870 | |
كيلوجرام عيار 14 | 17,043.410 | 55,249.640 | |
كيلوجرام عيار 12 | 14,567.020 | 47,221.910 | |
كيلوجرام عيار 10 | 12,148.890 | 39,383.070 | |
كيلوجرام عيار 9 | 10,925.260 | 35,416.430 |
منحنى سعر الذهب على مدى 10 سنوات في الكويت بالدينار الكويتي لكل كيلوجرام عيار 24
سعر كيلوجرام الذهب في الكويت في فبراير 2025 بالدينار الكويتي (KWD)
التاريخ | كيلوجرام عيار 24 | كيلوجرام عيار 22 | كيلوجرام عيار 21 | كيلوجرام عيار 18 |
---|---|---|---|---|
21-فبراير | 28,999.78 | 26,590.39 | 25,400.21 | 21,771.61 |
20-فبراير | 29,191.77 | 26,766.43 | 25,568.37 | 21,915.75 |
19-فبراير | 29,059.70 | 26,645.33 | 25,452.69 | 21,816.59 |
18-فبراير | 28,858.25 | 26,460.61 | 25,276.24 | 21,665.35 |
17-فبراير | 28,703.73 | 26,318.94 | 25,140.91 | 21,549.35 |
16-فبراير | 28,527.99 | 26,157.79 | 24,986.98 | 21,417.41 |
15-فبراير | 28,560.23 | 26,187.36 | 25,015.22 | 21,441.61 |
14-فبراير | 29,046.79 | 26,633.50 | 25,441.39 | 21,806.90 |
13-فبراير | 28,967.67 | 26,560.95 | 25,372.08 | 21,747.50 |
12-فبراير | 28,603.79 | 26,227.30 | 25,053.37 | 21,474.32 |
11-فبراير | 28,929.70 | 26,526.13 | 25,338.83 | 21,718.99 |
10-فبراير | 28,512.97 | 26,144.03 | 24,973.82 | 21,406.13 |
09-فبراير | 28,326.04 | 25,972.62 | 24,810.09 | 21,265.80 |
08-فبراير | 28,331.95 | 25,978.05 | 24,815.28 | 21,270.24 |
07-فبراير | 28,410.53 | 26,050.10 | 24,884.10 | 21,329.23 |
06-فبراير | 28,415.46 | 26,054.61 | 24,888.41 | 21,332.92 |
05-فبراير | 28,304.84 | 25,953.19 | 24,791.53 | 21,249.88 |
04-فبراير | 27,903.45 | 25,585.14 | 24,439.95 | 20,948.53 |
03-فبراير | 27,556.05 | 25,266.61 | 24,135.68 | 20,687.73 |
02-فبراير | 27,748.25 | 25,442.84 | 24,304.02 | 20,832.02 |
01-فبراير | 27,737.46 | 25,432.95 | 24,294.57 | 20,823.92 |
31-يناير | 27,692.29 | 25,391.53 | 24,255.01 | 20,790.01 |
30-يناير | 27,335.58 | 25,064.46 | 23,942.58 | 20,522.21 |
29-يناير | 27,357.43 | 25,084.49 | 23,961.71 | 20,538.61 |
28-يناير | 27,166.50 | 24,909.42 | 23,794.48 | 20,395.27 |
27-يناير | 27,248.75 | 24,984.84 | 23,866.52 | 20,457.02 |
26-يناير | 27,391.75 | 25,115.96 | 23,991.77 | 20,564.38 |
25-يناير | 27,400.40 | 25,123.89 | 23,999.35 | 20,570.87 |
24-يناير | 27,462.90 | 25,181.19 | 24,054.09 | 20,617.79 |
23-يناير | 27,259.19 | 24,994.41 | 23,875.66 | 20,464.86 |
برنامج فوق الممتاز جزاكم الله خيراً على هذه المعلومات القيمة عن الذهب والفضة وأرجو منكم أن يصلنا تحديث يومى على الفيس ( محمد الهطيل)
متى تنصحني اشتري الذهب وهل هو في نزول او صعود وشكرا لك