سعر الذهب لكل كيلوجرام اليوم في الكويت
الخميس 21 نوفمبر 2024, 03:46 م, بتوقيت مدينة الكويت
26,334.670
دينار كويتي/كيلوجرام عيار 24
سجلت أسعار الذهب اليوم في الكويت 26,334.670 دينار كويتي لكل كيلوجرام عيار 24، 24,146.700 لكل كيلوجرام عيار 22، 23,065.900 لكل كيلوجرام عيار 21، و19,770.770 لكل كيلوجرام عيار 18.
سعر الذهب اليوم في الكويت شهد ارتفاعا ملحوظا بمقدار 454.71 دينار كويتي لكل كيلوجرام عيار 24 (مع نسبة تغيير 1.76% مقارنة بأسعار الأمس الثلاثاء, 19, نوفمبر 2024).
على الرغم من أنه أقل شيوعًا في سوق التجزئة، إلا أنه يمكن قياس الكميات الأكبر من الذهب بالكيلوجرامات، خاصة في قطاعي الجملة والاستثمار. الكيلو جرام الواحد يعادل 32.1507 أونصة تروي.
كيلوجرام | دينار كويتي |
---|---|
كيلوجرام عيار 24 | 26,334.670 |
كيلوجرام عيار 22 | 24,146.700 |
كيلوجرام عيار 21 | 23,065.900 |
كيلوجرام عيار 18 | 19,770.770 |
كيلوجرام عيار 14 | 15,421.200 |
كيلوجرام عيار 12 | 13,180.510 |
كيلوجرام عيار 10 | 10,992.550 |
كيلوجرام عيار 9 | 9,885.390 |
سعر الذهب اليوم في الكويت (مباشر)
لحساب سعر الذهب كيلوجرام في الكويت، أدخل الوزن بالكيلوجرام في الجدول التالي. سوف تحصل على النتيجة على الفور بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي.
الكمية | الوحدة | KWD | USD |
---|---|---|---|
كيلوجرام عيار 24 | 26,334.670 | 85,613.350 | |
كيلوجرام عيار 22 | 24,146.700 | 78,500.330 | |
كيلوجرام عيار 21 | 23,065.900 | 74,986.670 | |
كيلوجرام عيار 18 | 19,770.770 | 64,274.290 | |
كيلوجرام عيار 14 | 15,421.200 | 50,133.950 | |
كيلوجرام عيار 12 | 13,180.510 | 42,849.530 | |
كيلوجرام عيار 10 | 10,992.550 | 35,736.510 | |
كيلوجرام عيار 9 | 9,885.390 | 32,137.150 |
منحنى سعر الذهب على مدى 10 سنوات في الكويت بالدينار الكويتي لكل كيلوجرام عيار 24
سعر كيلوجرام الذهب في الكويت في نوفمبر 2024 بالدينار الكويتي (KWD)
التاريخ | كيلوجرام عيار 24 | كيلوجرام عيار 22 | كيلوجرام عيار 21 | كيلوجرام عيار 18 |
---|---|---|---|---|
20-نوفمبر | 26,020.52 | 23,858.66 | 22,790.75 | 19,534.93 |
19-نوفمبر | 25,879.96 | 23,729.77 | 22,667.63 | 19,429.40 |
18-نوفمبر | 25,554.84 | 23,431.67 | 22,382.87 | 19,185.32 |
17-نوفمبر | 25,285.57 | 23,184.77 | 22,147.02 | 18,983.16 |
16-نوفمبر | 25,304.10 | 23,201.76 | 22,163.25 | 18,997.08 |
15-نوفمبر | 25,362.83 | 23,255.61 | 22,214.69 | 19,041.17 |
14-نوفمبر | 25,321.56 | 23,217.77 | 22,178.54 | 19,010.18 |
13-نوفمبر | 25,747.03 | 23,607.88 | 22,551.20 | 19,329.60 |
12-نوفمبر | 25,812.09 | 23,667.55 | 22,608.19 | 19,378.45 |
11-نوفمبر | 26,340.67 | 24,152.20 | 23,071.15 | 19,775.27 |
10-نوفمبر | 26,440.71 | 24,243.94 | 23,158.78 | 19,850.39 |
09-نوفمبر | 26,432.84 | 24,236.72 | 23,151.89 | 19,844.48 |
08-نوفمبر | 26,563.37 | 24,356.41 | 23,266.22 | 19,942.47 |
07-نوفمبر | 26,208.01 | 24,030.56 | 22,954.96 | 19,675.68 |
06-نوفمبر | 26,964.80 | 24,724.48 | 23,617.82 | 20,243.84 |
05-نوفمبر | 26,915.89 | 24,679.63 | 23,574.98 | 20,207.12 |
04-نوفمبر | 26,946.07 | 24,707.31 | 23,601.41 | 20,229.78 |
03-نوفمبر | 26,892.17 | 24,657.88 | 23,554.20 | 20,189.31 |
02-نوفمبر | 26,936.58 | 24,698.61 | 23,593.10 | 20,222.66 |
01-نوفمبر | 27,103.79 | 24,851.92 | 23,739.56 | 20,348.19 |
31-أكتوبر | 27,413.45 | 25,135.85 | 24,010.78 | 20,580.67 |
29-أكتوبر | 27,116.66 | 24,863.72 | 23,750.83 | 20,357.85 |
28-أكتوبر | 26,887.52 | 24,653.62 | 23,550.13 | 20,185.82 |
27-أكتوبر | 27,019.01 | 24,774.18 | 23,665.29 | 20,284.54 |
26-أكتوبر | 27,014.85 | 24,770.37 | 23,661.66 | 20,281.42 |
25-أكتوبر | 26,846.80 | 24,616.28 | 23,514.46 | 20,155.25 |
24-أكتوبر | 26,918.98 | 24,682.47 | 23,577.69 | 20,209.45 |
23-أكتوبر | 26,724.26 | 24,503.92 | 23,407.13 | 20,063.26 |
18-أكتوبر | 26,703.10 | 24,484.53 | 23,388.60 | 20,047.37 |
17-أكتوبر | 26,403.39 | 24,209.71 | 23,126.09 | 19,822.36 |
برنامج فوق الممتاز جزاكم الله خيراً على هذه المعلومات القيمة عن الذهب والفضة وأرجو منكم أن يصلنا تحديث يومى على الفيس ( محمد الهطيل)
متى تنصحني اشتري الذهب وهل هو في نزول او صعود وشكرا لك