سعر الذهب لكل كيلوجرام اليوم في الكويت
الأربعاء 26 مارس 2025, 12:45 ص, بتوقيت مدينة الكويت
29,898.180
دينار كويتي/كيلوجرام عيار 24
سجلت أسعار الذهب اليوم في الكويت 29,898.180 دينار كويتي لكل كيلوجرام عيار 24، 27,414.150 لكل كيلوجرام عيار 22، 26,187.100 لكل كيلوجرام عيار 21، و22,446.080 لكل كيلوجرام عيار 18.
سعر الذهب اليوم في الكويت شهد انخفاضا بسيطا بمقدار 14.67 دينار كويتي لكل كيلوجرام عيار 24 (مع نسبة تغيير -0.05% مقارنة بأسعار الأمس الإثنين, 24, مارس 2025).
على الرغم من أنه أقل شيوعًا في سوق التجزئة، إلا أنه يمكن قياس الكميات الأكبر من الذهب بالكيلوجرامات، خاصة في قطاعي الجملة والاستثمار. الكيلو جرام الواحد يعادل 32.1507 أونصة تروي.
كيلوجرام | دينار كويتي |
---|---|
كيلوجرام عيار 24 | 29,898.180 |
كيلوجرام عيار 22 | 27,414.150 |
كيلوجرام عيار 21 | 26,187.100 |
كيلوجرام عيار 18 | 22,446.080 |
كيلوجرام عيار 14 | 17,507.950 |
كيلوجرام عيار 12 | 14,964.060 |
كيلوجرام عيار 10 | 12,480.020 |
كيلوجرام عيار 9 | 11,223.040 |
سعر الذهب اليوم في الكويت (مباشر)
لحساب سعر الذهب كيلوجرام في الكويت، أدخل الوزن بالكيلوجرام في الجدول التالي. سوف تحصل على النتيجة على الفور بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي.
الكمية | الوحدة | KWD | USD |
---|---|---|---|
كيلوجرام عيار 24 | 29,898.180 | 96,996.440 | |
كيلوجرام عيار 22 | 27,414.150 | 88,937.680 | |
كيلوجرام عيار 21 | 26,187.100 | 84,956.840 | |
كيلوجرام عيار 18 | 22,446.080 | 72,820.150 | |
كيلوجرام عيار 14 | 17,507.950 | 56,799.720 | |
كيلوجرام عيار 12 | 14,964.060 | 48,546.770 | |
كيلوجرام عيار 10 | 12,480.020 | 40,488.000 | |
كيلوجرام عيار 9 | 11,223.040 | 36,410.080 |
منحنى سعر الذهب على مدى 10 سنوات في الكويت بالدينار الكويتي لكل كيلوجرام عيار 24
سعر كيلوجرام الذهب في الكويت في مارس 2025 بالدينار الكويتي (KWD)
التاريخ | كيلوجرام عيار 24 | كيلوجرام عيار 22 | كيلوجرام عيار 21 | كيلوجرام عيار 18 |
---|---|---|---|---|
25-مارس | 29,889.63 | 27,406.31 | 26,179.60 | 22,439.66 |
24-مارس | 29,912.85 | 27,427.60 | 26,199.94 | 22,457.09 |
23-مارس | 29,891.86 | 27,408.35 | 26,181.56 | 22,441.34 |
17-مارس | 29,516.99 | 27,064.63 | 25,853.22 | 22,159.90 |
16-مارس | 29,550.20 | 27,095.08 | 25,882.30 | 22,184.83 |
15-مارس | 29,577.39 | 27,120.01 | 25,906.13 | 22,205.25 |
14-مارس | 29,541.97 | 27,087.53 | 25,875.09 | 22,178.65 |
13-مارس | 29,139.07 | 26,718.10 | 25,522.21 | 21,876.18 |
12-مارس | 28,831.62 | 26,436.20 | 25,252.92 | 21,645.36 |
11-مارس | 28,671.60 | 26,289.47 | 25,112.76 | 21,525.22 |
10-مارس | 28,803.77 | 26,410.66 | 25,228.52 | 21,624.45 |
09-مارس | 28,793.71 | 26,401.44 | 25,219.72 | 21,616.90 |
08-مارس | 28,810.48 | 26,416.81 | 25,234.40 | 21,629.49 |
07-مارس | 28,790.96 | 26,398.92 | 25,217.31 | 21,614.84 |
06-مارس | 28,881.23 | 26,481.69 | 25,296.37 | 21,682.60 |
05-مارس | 28,860.23 | 26,462.43 | 25,277.98 | 21,666.84 |
04-مارس | 28,659.95 | 26,278.79 | 25,102.56 | 21,516.48 |
03-مارس | 28,424.69 | 26,063.08 | 24,896.50 | 21,339.86 |
02-مارس | 28,335.18 | 25,981.00 | 24,818.10 | 21,272.66 |
01-مارس | 28,335.18 | 25,981.00 | 24,818.10 | 21,272.66 |
28-فبراير | 28,370.88 | 26,013.74 | 24,849.37 | 21,299.46 |
27-فبراير | 28,691.25 | 26,307.49 | 25,129.97 | 21,539.98 |
26-فبراير | 28,908.29 | 26,506.50 | 25,320.07 | 21,702.92 |
25-فبراير | 29,115.76 | 26,696.73 | 25,501.79 | 21,858.68 |
24-فبراير | 29,130.57 | 26,710.31 | 25,514.76 | 21,869.80 |
23-فبراير | 29,088.15 | 26,671.42 | 25,477.61 | 21,837.95 |
22-فبراير | 29,119.05 | 26,699.75 | 25,504.67 | 21,861.15 |
21-فبراير | 28,999.78 | 26,590.39 | 25,400.21 | 21,771.61 |
20-فبراير | 29,191.77 | 26,766.43 | 25,568.37 | 21,915.75 |
19-فبراير | 29,059.70 | 26,645.33 | 25,452.69 | 21,816.59 |
برنامج فوق الممتاز جزاكم الله خيراً على هذه المعلومات القيمة عن الذهب والفضة وأرجو منكم أن يصلنا تحديث يومى على الفيس ( محمد الهطيل)
متى تنصحني اشتري الذهب وهل هو في نزول او صعود وشكرا لك