سعر الذهب لكل جرام اليوم في الكويت
الخميس 02 يناير 2025, 05:46 م, بتوقيت مدينة الكويت
26.240
دينار كويتي/جرام عيار 24
سجلت أسعار الذهب اليوم في الكويت 26.240 دينار كويتي لكل جرام عيار 24، 24.060 لكل جرام عيار 22، 22.990 لكل جرام عيار 21، و19.700 لكل جرام عيار 18.
سعر الذهب اليوم في الكويت شهد ارتفاعا ملحوظا بمقدار 0.45 دينار كويتي لكل جرام عيار 24 (مع نسبة تغيير 1.74% مقارنة بأسعار الأمس الثلاثاء, 31, ديسمبر 2024).
الجرام هو وحدة مترية للكتلة، ويستخدم عادة للتعبير عن وزن كميات صغيرة من الذهب. أونصة تروي واحدة تعادل حوالي 31.1035 جرامًا.
جرام | دينار كويتي |
---|---|
جرام عيار 24 | 26.240 |
جرام عيار 22 | 24.060 |
جرام عيار 21 | 22.990 |
جرام عيار 18 | 19.700 |
جرام عيار 14 | 15.370 |
جرام عيار 12 | 13.140 |
جرام عيار 10 | 10.950 |
جرام عيار 9 | 9.850 |
سعر الذهب اليوم في الكويت (مباشر)
لحساب سعر الذهب جرام في الكويت، أدخل الوزن بالجرام في الجدول التالي. سوف تحصل على النتيجة على الفور بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي.
الكمية | الوحدة | KWD | USD |
---|---|---|---|
جرام عيار 24 | 26.240 | 85.130 | |
جرام عيار 22 | 24.060 | 78.060 | |
جرام عيار 21 | 22.990 | 74.570 | |
جرام عيار 18 | 19.700 | 63.910 | |
جرام عيار 14 | 15.370 | 49.850 | |
جرام عيار 12 | 13.140 | 42.610 | |
جرام عيار 10 | 10.950 | 35.540 | |
جرام عيار 9 | 9.850 | 31.960 |
منحنى سعر الذهب على مدى 10 سنوات في الكويت بالدينار الكويتي لكل جرام عيار 24
سعر جرام الذهب في الكويت في يناير 2025 بالدينار الكويتي (KWD)
التاريخ | جرام عيار 24 | جرام عيار 22 | جرام عيار 21 | جرام عيار 18 |
---|---|---|---|---|
01-يناير | 25.97 | 23.81 | 22.75 | 19.50 |
31-ديسمبر | 25.80 | 23.65 | 22.59 | 19.37 |
30-ديسمبر | 25.96 | 23.80 | 22.74 | 19.49 |
29-ديسمبر | 25.91 | 23.76 | 22.70 | 19.46 |
28-ديسمبر | 25.92 | 23.77 | 22.70 | 19.46 |
27-ديسمبر | 26.07 | 23.90 | 22.83 | 19.57 |
26-ديسمبر | 26.00 | 23.84 | 22.78 | 19.52 |
25-ديسمبر | 25.91 | 23.75 | 22.69 | 19.45 |
24-ديسمبر | 25.93 | 23.78 | 22.72 | 19.47 |
23-ديسمبر | 25.97 | 23.82 | 22.75 | 19.50 |
22-ديسمبر | 25.80 | 23.66 | 22.60 | 19.37 |
21-ديسمبر | 25.93 | 23.78 | 22.72 | 19.47 |
20-ديسمبر | 25.69 | 23.56 | 22.50 | 19.29 |
19-ديسمبر | 25.78 | 23.64 | 22.58 | 19.36 |
18-ديسمبر | 26.13 | 23.96 | 22.89 | 19.62 |
17-ديسمبر | 26.21 | 24.03 | 22.95 | 19.67 |
16-ديسمبر | 26.14 | 23.97 | 22.90 | 19.63 |
15-ديسمبر | 26.11 | 23.94 | 22.87 | 19.60 |
14-ديسمبر | 26.20 | 24.02 | 22.95 | 19.67 |
13-ديسمبر | 26.55 | 24.34 | 23.26 | 19.93 |
12-ديسمبر | 26.80 | 24.58 | 23.48 | 20.12 |
11-ديسمبر | 26.47 | 24.27 | 23.18 | 19.87 |
10-ديسمبر | 26.36 | 24.17 | 23.09 | 19.79 |
09-ديسمبر | 26.01 | 23.85 | 22.78 | 19.53 |
08-ديسمبر | 25.99 | 23.83 | 22.76 | 19.51 |
07-ديسمبر | 25.98 | 23.82 | 22.76 | 19.51 |
06-ديسمبر | 26.09 | 23.92 | 22.85 | 19.59 |
05-ديسمبر | 26.14 | 23.97 | 22.90 | 19.63 |
04-ديسمبر | 26.15 | 23.98 | 22.90 | 19.63 |
03-ديسمبر | 26.05 | 23.88 | 22.81 | 19.55 |
برنامج فوق الممتاز جزاكم الله خيراً على هذه المعلومات القيمة عن الذهب والفضة وأرجو منكم أن يصلنا تحديث يومى على الفيس ( محمد الهطيل)
متى تنصحني اشتري الذهب وهل هو في نزول او صعود وشكرا لك