سعر الذهب لكل جرام اليوم في الكويت
الخميس 17 أبريل 2025, 06:45 ص, بتوقيت مدينة الكويت
32.900
دينار كويتي/جرام عيار 24
سجلت أسعار الذهب اليوم في الكويت 32.900 دينار كويتي لكل جرام عيار 24، 30.170 لكل جرام عيار 22، 28.820 لكل جرام عيار 21، و24.700 لكل جرام عيار 18.
سعر الذهب اليوم في الكويت شهد ارتفاعا ملحوظا بمقدار 1.07 دينار كويتي لكل جرام عيار 24 (مع نسبة تغيير 3.38% مقارنة بأسعار الأمس الثلاثاء, 15, أبريل 2025).
الجرام هو وحدة مترية للكتلة، ويستخدم عادة للتعبير عن وزن كميات صغيرة من الذهب. أونصة تروي واحدة تعادل حوالي 31.1035 جرامًا.
جرام | دينار كويتي |
---|---|
جرام عيار 24 | 32.900 |
جرام عيار 22 | 30.170 |
جرام عيار 21 | 28.820 |
جرام عيار 18 | 24.700 |
جرام عيار 14 | 19.270 |
جرام عيار 12 | 16.470 |
جرام عيار 10 | 13.730 |
جرام عيار 9 | 12.350 |
سعر الذهب اليوم في الكويت (مباشر)
لحساب سعر الذهب جرام في الكويت، أدخل الوزن بالجرام في الجدول التالي. سوف تحصل على النتيجة على الفور بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي.
الكمية | الوحدة | KWD | USD |
---|---|---|---|
جرام عيار 24 | 32.900 | 107.290 | |
جرام عيار 22 | 30.170 | 98.380 | |
جرام عيار 21 | 28.820 | 93.980 | |
جرام عيار 18 | 24.700 | 80.550 | |
جرام عيار 14 | 19.270 | 62.830 | |
جرام عيار 12 | 16.470 | 53.700 | |
جرام عيار 10 | 13.730 | 44.790 | |
جرام عيار 9 | 12.350 | 40.280 |
منحنى سعر الذهب على مدى 10 سنوات في الكويت بالدينار الكويتي لكل جرام عيار 24
سعر جرام الذهب في الكويت في أبريل 2025 بالدينار الكويتي (KWD)
التاريخ | جرام عيار 24 | جرام عيار 22 | جرام عيار 21 | جرام عيار 18 |
---|---|---|---|---|
16-أبريل | 32.38 | 29.69 | 28.36 | 24.31 |
15-أبريل | 31.82 | 29.18 | 27.87 | 23.89 |
14-أبريل | 31.78 | 29.14 | 27.84 | 23.86 |
13-أبريل | 31.89 | 29.24 | 27.93 | 23.94 |
12-أبريل | 31.90 | 29.25 | 27.94 | 23.95 |
11-أبريل | 31.64 | 29.01 | 27.71 | 23.75 |
10-أبريل | 30.91 | 28.34 | 27.07 | 23.20 |
09-أبريل | 29.81 | 27.34 | 26.11 | 22.38 |
08-أبريل | 29.69 | 27.22 | 26.00 | 22.29 |
07-أبريل | 29.90 | 27.41 | 26.19 | 22.45 |
06-أبريل | 30.03 | 27.54 | 26.31 | 22.55 |
05-أبريل | 30.00 | 27.51 | 26.28 | 22.52 |
04-أبريل | 30.66 | 28.11 | 26.85 | 23.01 |
03-أبريل | 31.10 | 28.52 | 27.24 | 23.35 |
02-أبريل | 30.84 | 28.28 | 27.01 | 23.15 |
01-أبريل | 31.13 | 28.54 | 27.27 | 23.37 |
31-مارس | 30.79 | 28.23 | 26.97 | 23.11 |
30-مارس | 30.56 | 28.02 | 26.77 | 22.94 |
29-مارس | 30.54 | 28.00 | 26.75 | 22.92 |
28-مارس | 30.43 | 27.91 | 26.66 | 22.85 |
27-مارس | 30.03 | 27.53 | 26.30 | 22.54 |
26-مارس | 29.84 | 27.36 | 26.13 | 22.40 |
25-مارس | 29.89 | 27.41 | 26.18 | 22.44 |
24-مارس | 29.91 | 27.43 | 26.20 | 22.46 |
23-مارس | 29.89 | 27.41 | 26.18 | 22.44 |
17-مارس | 29.52 | 27.06 | 25.85 | 22.16 |
16-مارس | 29.55 | 27.10 | 25.88 | 22.18 |
15-مارس | 29.58 | 27.12 | 25.91 | 22.21 |
14-مارس | 29.54 | 27.09 | 25.88 | 22.18 |
13-مارس | 29.14 | 26.72 | 25.52 | 21.88 |
برنامج فوق الممتاز جزاكم الله خيراً على هذه المعلومات القيمة عن الذهب والفضة وأرجو منكم أن يصلنا تحديث يومى على الفيس ( محمد الهطيل)
متى تنصحني اشتري الذهب وهل هو في نزول او صعود وشكرا لك