سعر الذهب لكل جرام اليوم في الكويت
السبت 23 نوفمبر 2024, 10:46 ص, بتوقيت مدينة الكويت
26.820
دينار كويتي/جرام عيار 24
سجلت أسعار الذهب اليوم في الكويت 26.820 دينار كويتي لكل جرام عيار 24، 24.590 لكل جرام عيار 22، 23.490 لكل جرام عيار 21، و20.130 لكل جرام عيار 18.
سعر الذهب اليوم في الكويت شهد ارتفاعا ملحوظا بمقدار 0.57 دينار كويتي لكل جرام عيار 24 (مع نسبة تغيير 2.18% مقارنة بأسعار الأمس الخميس, 21, نوفمبر 2024).
الجرام هو وحدة مترية للكتلة، ويستخدم عادة للتعبير عن وزن كميات صغيرة من الذهب. أونصة تروي واحدة تعادل حوالي 31.1035 جرامًا.
جرام | دينار كويتي |
---|---|
جرام عيار 24 | 26.820 |
جرام عيار 22 | 24.590 |
جرام عيار 21 | 23.490 |
جرام عيار 18 | 20.130 |
جرام عيار 14 | 15.700 |
جرام عيار 12 | 13.420 |
جرام عيار 10 | 11.190 |
جرام عيار 9 | 10.070 |
سعر الذهب اليوم في الكويت (مباشر)
لحساب سعر الذهب جرام في الكويت، أدخل الوزن بالجرام في الجدول التالي. سوف تحصل على النتيجة على الفور بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي.
الكمية | الوحدة | KWD | USD |
---|---|---|---|
جرام عيار 24 | 26.820 | 87.110 | |
جرام عيار 22 | 24.590 | 79.870 | |
جرام عيار 21 | 23.490 | 76.290 | |
جرام عيار 18 | 20.130 | 65.390 | |
جرام عيار 14 | 15.700 | 51.010 | |
جرام عيار 12 | 13.420 | 43.600 | |
جرام عيار 10 | 11.190 | 36.360 | |
جرام عيار 9 | 10.070 | 32.700 |
منحنى سعر الذهب على مدى 10 سنوات في الكويت بالدينار الكويتي لكل جرام عيار 24
سعر جرام الذهب في الكويت في نوفمبر 2024 بالدينار الكويتي (KWD)
التاريخ | جرام عيار 24 | جرام عيار 22 | جرام عيار 21 | جرام عيار 18 |
---|---|---|---|---|
22-نوفمبر | 26.55 | 24.35 | 23.26 | 19.94 |
21-نوفمبر | 26.25 | 24.07 | 22.99 | 19.70 |
20-نوفمبر | 26.02 | 23.86 | 22.79 | 19.53 |
19-نوفمبر | 25.88 | 23.73 | 22.67 | 19.43 |
18-نوفمبر | 25.55 | 23.43 | 22.38 | 19.19 |
17-نوفمبر | 25.29 | 23.18 | 22.15 | 18.98 |
16-نوفمبر | 25.30 | 23.20 | 22.16 | 19.00 |
15-نوفمبر | 25.36 | 23.26 | 22.21 | 19.04 |
14-نوفمبر | 25.32 | 23.22 | 22.18 | 19.01 |
13-نوفمبر | 25.75 | 23.61 | 22.55 | 19.33 |
12-نوفمبر | 25.81 | 23.67 | 22.61 | 19.38 |
11-نوفمبر | 26.34 | 24.15 | 23.07 | 19.78 |
10-نوفمبر | 26.44 | 24.24 | 23.16 | 19.85 |
09-نوفمبر | 26.43 | 24.24 | 23.15 | 19.84 |
08-نوفمبر | 26.56 | 24.36 | 23.27 | 19.94 |
07-نوفمبر | 26.21 | 24.03 | 22.95 | 19.68 |
06-نوفمبر | 26.96 | 24.72 | 23.62 | 20.24 |
05-نوفمبر | 26.92 | 24.68 | 23.57 | 20.21 |
04-نوفمبر | 26.95 | 24.71 | 23.60 | 20.23 |
03-نوفمبر | 26.89 | 24.66 | 23.55 | 20.19 |
02-نوفمبر | 26.94 | 24.70 | 23.59 | 20.22 |
01-نوفمبر | 27.10 | 24.85 | 23.74 | 20.35 |
31-أكتوبر | 27.41 | 25.14 | 24.01 | 20.58 |
29-أكتوبر | 27.12 | 24.86 | 23.75 | 20.36 |
28-أكتوبر | 26.89 | 24.65 | 23.55 | 20.19 |
27-أكتوبر | 27.02 | 24.77 | 23.67 | 20.28 |
26-أكتوبر | 27.01 | 24.77 | 23.66 | 20.28 |
25-أكتوبر | 26.85 | 24.62 | 23.51 | 20.16 |
24-أكتوبر | 26.92 | 24.68 | 23.58 | 20.21 |
23-أكتوبر | 26.72 | 24.50 | 23.41 | 20.06 |
برنامج فوق الممتاز جزاكم الله خيراً على هذه المعلومات القيمة عن الذهب والفضة وأرجو منكم أن يصلنا تحديث يومى على الفيس ( محمد الهطيل)
متى تنصحني اشتري الذهب وهل هو في نزول او صعود وشكرا لك