سعر الذهب لكل جرام اليوم في الكويت
السبت 22 فبراير 2025, 10:46 ص, بتوقيت مدينة الكويت
29.120
دينار كويتي/جرام عيار 24
سجلت أسعار الذهب اليوم في الكويت 29.120 دينار كويتي لكل جرام عيار 24، 26.700 لكل جرام عيار 22، 25.500 لكل جرام عيار 21، و21.860 لكل جرام عيار 18.
سعر الذهب اليوم في الكويت شهد انخفاضا متوسطا بمقدار 0.07 دينار كويتي لكل جرام عيار 24 (مع نسبة تغيير -0.25% مقارنة بأسعار الأمس الخميس, 20, فبراير 2025).
الجرام هو وحدة مترية للكتلة، ويستخدم عادة للتعبير عن وزن كميات صغيرة من الذهب. أونصة تروي واحدة تعادل حوالي 31.1035 جرامًا.
جرام | دينار كويتي |
---|---|
جرام عيار 24 | 29.120 |
جرام عيار 22 | 26.700 |
جرام عيار 21 | 25.500 |
جرام عيار 18 | 21.860 |
جرام عيار 14 | 17.050 |
جرام عيار 12 | 14.570 |
جرام عيار 10 | 12.150 |
جرام عيار 9 | 10.930 |
سعر الذهب اليوم في الكويت (مباشر)
لحساب سعر الذهب جرام في الكويت، أدخل الوزن بالجرام في الجدول التالي. سوف تحصل على النتيجة على الفور بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي.
الكمية | الوحدة | KWD | USD |
---|---|---|---|
جرام عيار 24 | 29.120 | 94.350 | |
جرام عيار 22 | 26.700 | 86.510 | |
جرام عيار 21 | 25.500 | 82.640 | |
جرام عيار 18 | 21.860 | 70.830 | |
جرام عيار 14 | 17.050 | 55.250 | |
جرام عيار 12 | 14.570 | 47.220 | |
جرام عيار 10 | 12.150 | 39.380 | |
جرام عيار 9 | 10.930 | 35.420 |
منحنى سعر الذهب على مدى 10 سنوات في الكويت بالدينار الكويتي لكل جرام عيار 24
سعر جرام الذهب في الكويت في فبراير 2025 بالدينار الكويتي (KWD)
التاريخ | جرام عيار 24 | جرام عيار 22 | جرام عيار 21 | جرام عيار 18 |
---|---|---|---|---|
21-فبراير | 29.00 | 26.59 | 25.40 | 21.77 |
20-فبراير | 29.19 | 26.77 | 25.57 | 21.92 |
19-فبراير | 29.06 | 26.65 | 25.45 | 21.82 |
18-فبراير | 28.86 | 26.46 | 25.28 | 21.67 |
17-فبراير | 28.70 | 26.32 | 25.14 | 21.55 |
16-فبراير | 28.53 | 26.16 | 24.99 | 21.42 |
15-فبراير | 28.56 | 26.19 | 25.02 | 21.44 |
14-فبراير | 29.05 | 26.63 | 25.44 | 21.81 |
13-فبراير | 28.97 | 26.56 | 25.37 | 21.75 |
12-فبراير | 28.60 | 26.23 | 25.05 | 21.47 |
11-فبراير | 28.93 | 26.53 | 25.34 | 21.72 |
10-فبراير | 28.51 | 26.14 | 24.97 | 21.41 |
09-فبراير | 28.33 | 25.97 | 24.81 | 21.27 |
08-فبراير | 28.33 | 25.98 | 24.82 | 21.27 |
07-فبراير | 28.41 | 26.05 | 24.88 | 21.33 |
06-فبراير | 28.42 | 26.05 | 24.89 | 21.33 |
05-فبراير | 28.30 | 25.95 | 24.79 | 21.25 |
04-فبراير | 27.90 | 25.59 | 24.44 | 20.95 |
03-فبراير | 27.56 | 25.27 | 24.14 | 20.69 |
02-فبراير | 27.75 | 25.44 | 24.30 | 20.83 |
01-فبراير | 27.74 | 25.43 | 24.29 | 20.82 |
31-يناير | 27.69 | 25.39 | 24.26 | 20.79 |
30-يناير | 27.34 | 25.06 | 23.94 | 20.52 |
29-يناير | 27.36 | 25.08 | 23.96 | 20.54 |
28-يناير | 27.17 | 24.91 | 23.79 | 20.40 |
27-يناير | 27.25 | 24.98 | 23.87 | 20.46 |
26-يناير | 27.39 | 25.12 | 23.99 | 20.56 |
25-يناير | 27.40 | 25.12 | 24.00 | 20.57 |
24-يناير | 27.46 | 25.18 | 24.05 | 20.62 |
23-يناير | 27.26 | 24.99 | 23.88 | 20.46 |
برنامج فوق الممتاز جزاكم الله خيراً على هذه المعلومات القيمة عن الذهب والفضة وأرجو منكم أن يصلنا تحديث يومى على الفيس ( محمد الهطيل)
متى تنصحني اشتري الذهب وهل هو في نزول او صعود وشكرا لك