سعر الذهب لكل جرام اليوم في الكويت
الأربعاء 26 مارس 2025, 12:45 ص, بتوقيت مدينة الكويت
29.900
دينار كويتي/جرام عيار 24
سجلت أسعار الذهب اليوم في الكويت 29.900 دينار كويتي لكل جرام عيار 24، 27.410 لكل جرام عيار 22، 26.190 لكل جرام عيار 21، و22.450 لكل جرام عيار 18.
سعر الذهب اليوم في الكويت شهد انخفاضا بسيطا بمقدار 0.01 دينار كويتي لكل جرام عيار 24 (مع نسبة تغيير -0.05% مقارنة بأسعار الأمس الإثنين, 24, مارس 2025).
الجرام هو وحدة مترية للكتلة، ويستخدم عادة للتعبير عن وزن كميات صغيرة من الذهب. أونصة تروي واحدة تعادل حوالي 31.1035 جرامًا.
جرام | دينار كويتي |
---|---|
جرام عيار 24 | 29.900 |
جرام عيار 22 | 27.410 |
جرام عيار 21 | 26.190 |
جرام عيار 18 | 22.450 |
جرام عيار 14 | 17.510 |
جرام عيار 12 | 14.960 |
جرام عيار 10 | 12.480 |
جرام عيار 9 | 11.220 |
سعر الذهب اليوم في الكويت (مباشر)
لحساب سعر الذهب جرام في الكويت، أدخل الوزن بالجرام في الجدول التالي. سوف تحصل على النتيجة على الفور بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي.
الكمية | الوحدة | KWD | USD |
---|---|---|---|
جرام عيار 24 | 29.900 | 97.000 | |
جرام عيار 22 | 27.410 | 88.940 | |
جرام عيار 21 | 26.190 | 84.960 | |
جرام عيار 18 | 22.450 | 72.820 | |
جرام عيار 14 | 17.510 | 56.800 | |
جرام عيار 12 | 14.960 | 48.550 | |
جرام عيار 10 | 12.480 | 40.490 | |
جرام عيار 9 | 11.220 | 36.410 |
منحنى سعر الذهب على مدى 10 سنوات في الكويت بالدينار الكويتي لكل جرام عيار 24
سعر جرام الذهب في الكويت في مارس 2025 بالدينار الكويتي (KWD)
التاريخ | جرام عيار 24 | جرام عيار 22 | جرام عيار 21 | جرام عيار 18 |
---|---|---|---|---|
25-مارس | 29.89 | 27.41 | 26.18 | 22.44 |
24-مارس | 29.91 | 27.43 | 26.20 | 22.46 |
23-مارس | 29.89 | 27.41 | 26.18 | 22.44 |
17-مارس | 29.52 | 27.06 | 25.85 | 22.16 |
16-مارس | 29.55 | 27.10 | 25.88 | 22.18 |
15-مارس | 29.58 | 27.12 | 25.91 | 22.21 |
14-مارس | 29.54 | 27.09 | 25.88 | 22.18 |
13-مارس | 29.14 | 26.72 | 25.52 | 21.88 |
12-مارس | 28.83 | 26.44 | 25.25 | 21.65 |
11-مارس | 28.67 | 26.29 | 25.11 | 21.53 |
10-مارس | 28.80 | 26.41 | 25.23 | 21.62 |
09-مارس | 28.79 | 26.40 | 25.22 | 21.62 |
08-مارس | 28.81 | 26.42 | 25.23 | 21.63 |
07-مارس | 28.79 | 26.40 | 25.22 | 21.61 |
06-مارس | 28.88 | 26.48 | 25.30 | 21.68 |
05-مارس | 28.86 | 26.46 | 25.28 | 21.67 |
04-مارس | 28.66 | 26.28 | 25.10 | 21.52 |
03-مارس | 28.42 | 26.06 | 24.90 | 21.34 |
02-مارس | 28.34 | 25.98 | 24.82 | 21.27 |
01-مارس | 28.34 | 25.98 | 24.82 | 21.27 |
28-فبراير | 28.37 | 26.01 | 24.85 | 21.30 |
27-فبراير | 28.69 | 26.31 | 25.13 | 21.54 |
26-فبراير | 28.91 | 26.51 | 25.32 | 21.70 |
25-فبراير | 29.12 | 26.70 | 25.50 | 21.86 |
24-فبراير | 29.13 | 26.71 | 25.51 | 21.87 |
23-فبراير | 29.09 | 26.67 | 25.48 | 21.84 |
22-فبراير | 29.12 | 26.70 | 25.50 | 21.86 |
21-فبراير | 29.00 | 26.59 | 25.40 | 21.77 |
20-فبراير | 29.19 | 26.77 | 25.57 | 21.92 |
19-فبراير | 29.06 | 26.65 | 25.45 | 21.82 |
برنامج فوق الممتاز جزاكم الله خيراً على هذه المعلومات القيمة عن الذهب والفضة وأرجو منكم أن يصلنا تحديث يومى على الفيس ( محمد الهطيل)
متى تنصحني اشتري الذهب وهل هو في نزول او صعود وشكرا لك