سعر الذهب اليوم في الكويت
الخميس 13 مارس 2025, 03:36 ص, بتوقيت مدينة الكويت
905.420
دينار كويتي/أوقية
سجلت أسعار الذهب اليوم في الكويت 905.420 دينار كويتي للأونصة، 29.110 للجرام عيار 24، 26.690 للجرام عيار 22، 25.470 للجرام عيار 21، و21.830 للجرام عيار 18.
سعر الذهب اليوم في الكويت شهد ارتفاعا ملحوظا بمقدار 8.60 دينار كويتي لكل أوقية عيار 24 (مع نسبة تغيير 0.96% مقارنة بأسعار الأمس الثلاثاء, 11, مارس 2025).
وحدة الذهب | دينار كويتي |
---|---|
جرام عيار 24 | 29.080 |
جرام عيار 22 | 26.660 |
جرام عيار 21 | 25.470 |
جرام عيار 18 | 21.830 |
أوقية | 904.510 |
كيلوجرام | 29,080.070 |
تولة | 339.190 |
سعر الذهب اليوم في الكويت (مباشر)
لحساب سعر الذهب في الكويت أدخل الوزن أمام الوحدة المطلوبة في الجدول التالي. سوف تحصل على النتيجة على الفور مقابل الدينار الكويتي والدولار الأمريكي.
الكمية | الوحدة | KWD | USD |
---|---|---|---|
جرام عيار 24 | 29.080 | 94.380 | |
جرام عيار 22 | 26.660 | 86.540 | |
جرام عيار 21 | 25.470 | 82.660 | |
جرام عيار 18 | 21.830 | 70.860 | |
أوقية | 905.420 | 2,938.520 | |
تولة | 3,395.400 | 11,019.740 |
منحنى سعر الذهب على مدى 10 سنوات في الكويت بالدينار الكويتي لكل أوقية عيار 24
اسعار الذهب في الكويت في الأيام السابقة بالدينار الكويتي (KWD)
التاريخ | أوقية | جرام 24K | جرام 22K |
---|---|---|---|
11-مارس | 892.70 | 28.70 | 26.31 |
10-مارس | 896.81 | 28.84 | 26.43 |
09-مارس | 896.50 | 28.83 | 26.42 |
08-مارس | 897.02 | 28.84 | 26.44 |
07-مارس | 896.42 | 28.82 | 26.42 |
06-مارس | 899.23 | 28.91 | 26.50 |
05-مارس | 898.57 | 28.89 | 26.49 |
04-مارس | 892.34 | 28.69 | 26.30 |
03-مارس | 885.01 | 28.46 | 26.09 |
02-مارس | 882.23 | 28.37 | 26.00 |
01-مارس | 882.23 | 28.37 | 26.00 |
28-فبراير | 883.34 | 28.40 | 26.04 |
27-فبراير | 893.31 | 28.72 | 26.33 |
26-فبراير | 900.07 | 28.94 | 26.53 |
25-فبراير | 906.53 | 29.15 | 26.72 |
24-فبراير | 906.99 | 29.16 | 26.73 |
23-فبراير | 905.67 | 29.12 | 26.69 |
22-فبراير | 906.63 | 29.15 | 26.72 |
21-فبراير | 902.92 | 29.03 | 26.61 |
20-فبراير | 908.90 | 29.22 | 26.79 |
19-فبراير | 904.78 | 29.09 | 26.67 |
18-فبراير | 898.51 | 28.89 | 26.48 |
17-فبراير | 893.70 | 28.74 | 26.34 |
16-فبراير | 888.23 | 28.56 | 26.18 |
15-فبراير | 889.23 | 28.59 | 26.21 |
14-فبراير | 904.38 | 29.08 | 26.66 |
13-فبراير | 901.92 | 29.00 | 26.58 |
12-فبراير | 890.59 | 28.64 | 26.25 |
11-فبراير | 900.74 | 28.96 | 26.55 |
10-فبراير | 887.76 | 28.55 | 26.17 |
برنامج فوق الممتاز جزاكم الله خيراً على هذه المعلومات القيمة عن الذهب والفضة وأرجو منكم أن يصلنا تحديث يومى على الفيس ( محمد الهطيل)
متى تنصحني اشتري الذهب وهل هو في نزول او صعود وشكرا لك