سعر الذهب لكل عيار 24 اليوم في الكويت
الخميس 21 نوفمبر 2024, 02:47 م, بتوقيت مدينة الكويت
سجل سعر الذهب اليوم في الكويت 820.720 دينار كويتي للأونصة عيار 24، 26.390 للجرام عيار 24، 26,386.150 للكيلوجرام عيار 24 و307.770 للتولة عيار 24.
سعر الذهب اليوم في الكويت شهد ارتفاعا ملحوظا بمقدار 15.74 دينار كويتي لكل أوقية عيار 24 (مع نسبة تغيير 1.96% مقارنة بأسعار الأمس الثلاثاء, 19, نوفمبر 2024).
يعتبر عيار الذهب 24 هو أعلى مستوى نقاء للذهب. يتم قياس نقاء الذهب بالقيراط، حيث يمثل كل قيراط 1/24 من إجمالي محتوى الذهب. ولذلك، يعتبر الذهب عيار 24 قيراطًا ذهبًا خالصًا، مما يعني أنه يحتوي على 24 جزءًا من الذهب من أصل 24. وغالبًا ما يتم التعبير عنه على أنه 24/24 أو ببساطة 100% g.
في حين أن الذهب عيار 24 قيراطًا يُقدر بنقائه، فمن المعروف أيضًا أنه ناعم ومرن نسبيًا. ونتيجة لذلك، قد لا يكون مناسبًا لأنواع معينة من المجوهرات التي تتطلب المزيد من المتانة. في صناعة المجوهرات، غالبًا ما يتم خلط الذهب مع معادن أخرى لتعزيز قوته ومتانته. تشير قيم القيراط المنخفضة، مثل الذهب عيار 18 قيراطًا أو 14 قيراطًا، إلى محتوى ذهب أقل ولكن صلابة أكبر بسبب وجود معادن السبائك.
عيار 24 | دينار كويتي |
---|---|
عيار 24 أوقية | 820.720 |
عيار 24 جرام | 26.390 |
عيار 24 كيلوجرام | 26,386.150 |
عيار 24 تولة | 307.770 |
سعر الذهب اليوم في الكويت (مباشر)
لحساب سعر الذهب عيار 24 في الكويت، أدخل الوزن بالعيار 24 في الجدول التالي. سوف تحصل على النتيجة على الفور بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي.
الكمية | الوحدة | KWD | USD |
---|---|---|---|
عيار 24 أوقية | 820.720 | 2,668.140 | |
عيار 24 جرام | 26.390 | 85.780 | |
عيار 24 كيلوجرام | 26,386.150 | 85,780.730 | |
عيار 24 تولة | 307.770 | 1,000.550 |
منحنى سعر الذهب على مدى 10 سنوات في الكويت بالدينار الكويتي لكل أوقية عيار 24
سعر عيار 24 الذهب في الكويت في نوفمبر 2024 بالدينار الكويتي (KWD)
التاريخ | عيار 24 أوقية | عيار 24 جرام | عيار 24 كيلوجرام | عيار 24 تولة |
---|---|---|---|---|
20-نوفمبر | 809.35 | 26.02 | 26,020.52 | 303.51 |
19-نوفمبر | 804.98 | 25.88 | 25,879.96 | 301.87 |
18-نوفمبر | 794.86 | 25.55 | 25,554.84 | 298.07 |
17-نوفمبر | 786.49 | 25.29 | 25,285.57 | 294.93 |
16-نوفمبر | 787.06 | 25.30 | 25,304.10 | 295.15 |
15-نوفمبر | 788.89 | 25.36 | 25,362.83 | 295.83 |
14-نوفمبر | 787.61 | 25.32 | 25,321.56 | 295.35 |
13-نوفمبر | 800.84 | 25.75 | 25,747.03 | 300.32 |
12-نوفمبر | 802.86 | 25.81 | 25,812.09 | 301.07 |
11-نوفمبر | 819.31 | 26.34 | 26,340.67 | 307.24 |
10-نوفمبر | 822.42 | 26.44 | 26,440.71 | 308.41 |
09-نوفمبر | 822.17 | 26.43 | 26,432.84 | 308.31 |
08-نوفمبر | 826.23 | 26.56 | 26,563.37 | 309.84 |
07-نوفمبر | 815.18 | 26.21 | 26,208.01 | 305.69 |
06-نوفمبر | 838.72 | 26.96 | 26,964.80 | 314.52 |
05-نوفمبر | 837.20 | 26.92 | 26,915.89 | 313.95 |
04-نوفمبر | 838.14 | 26.95 | 26,946.07 | 314.30 |
03-نوفمبر | 836.46 | 26.89 | 26,892.17 | 313.67 |
02-نوفمبر | 837.84 | 26.94 | 26,936.58 | 314.19 |
01-نوفمبر | 843.04 | 27.10 | 27,103.79 | 316.14 |
31-أكتوبر | 852.67 | 27.41 | 27,413.45 | 319.75 |
29-أكتوبر | 843.44 | 27.12 | 27,116.66 | 316.29 |
28-أكتوبر | 836.31 | 26.89 | 26,887.52 | 313.62 |
27-أكتوبر | 840.40 | 27.02 | 27,019.01 | 315.15 |
26-أكتوبر | 840.28 | 27.01 | 27,014.85 | 315.10 |
25-أكتوبر | 835.05 | 26.85 | 26,846.80 | 313.14 |
24-أكتوبر | 837.29 | 26.92 | 26,918.98 | 313.99 |
23-أكتوبر | 831.24 | 26.72 | 26,724.26 | 311.71 |
18-أكتوبر | 830.58 | 26.70 | 26,703.10 | 311.47 |
17-أكتوبر | 821.26 | 26.40 | 26,403.39 | 307.97 |
برنامج فوق الممتاز جزاكم الله خيراً على هذه المعلومات القيمة عن الذهب والفضة وأرجو منكم أن يصلنا تحديث يومى على الفيس ( محمد الهطيل)
متى تنصحني اشتري الذهب وهل هو في نزول او صعود وشكرا لك