سعر الذهب لكل عيار 24 اليوم في الكويت
الخميس 17 أبريل 2025, 09:45 ص, بتوقيت مدينة الكويت
سجل سعر الذهب اليوم في الكويت 1,020.110 دينار كويتي للأونصة عيار 24، 32.800 للجرام عيار 24، 32,796.450 للكيلوجرام عيار 24 و382.540 للتولة عيار 24.
سعر الذهب اليوم في الكويت شهد ارتفاعا ملحوظا بمقدار 30.24 دينار كويتي لكل أوقية عيار 24 (مع نسبة تغيير 3.06% مقارنة بأسعار الأمس الثلاثاء, 15, أبريل 2025).
يعتبر عيار الذهب 24 هو أعلى مستوى نقاء للذهب. يتم قياس نقاء الذهب بالقيراط، حيث يمثل كل قيراط 1/24 من إجمالي محتوى الذهب. ولذلك، يعتبر الذهب عيار 24 قيراطًا ذهبًا خالصًا، مما يعني أنه يحتوي على 24 جزءًا من الذهب من أصل 24. وغالبًا ما يتم التعبير عنه على أنه 24/24 أو ببساطة 100% g.
في حين أن الذهب عيار 24 قيراطًا يُقدر بنقائه، فمن المعروف أيضًا أنه ناعم ومرن نسبيًا. ونتيجة لذلك، قد لا يكون مناسبًا لأنواع معينة من المجوهرات التي تتطلب المزيد من المتانة. في صناعة المجوهرات، غالبًا ما يتم خلط الذهب مع معادن أخرى لتعزيز قوته ومتانته. تشير قيم القيراط المنخفضة، مثل الذهب عيار 18 قيراطًا أو 14 قيراطًا، إلى محتوى ذهب أقل ولكن صلابة أكبر بسبب وجود معادن السبائك.
عيار 24 | دينار كويتي |
---|---|
عيار 24 أوقية | 1,020.110 |
عيار 24 جرام | 32.800 |
عيار 24 كيلوجرام | 32,796.450 |
عيار 24 تولة | 382.540 |
سعر الذهب اليوم في الكويت (مباشر)
لحساب سعر الذهب عيار 24 في الكويت، أدخل الوزن بالعيار 24 في الجدول التالي. سوف تحصل على النتيجة على الفور بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي.
الكمية | الوحدة | KWD | USD |
---|---|---|---|
عيار 24 أوقية | 1,020.110 | 3,326.080 | |
عيار 24 جرام | 32.800 | 106.930 | |
عيار 24 كيلوجرام | 32,796.450 | 106,933.320 | |
عيار 24 تولة | 382.540 | 1,247.280 |
منحنى سعر الذهب على مدى 10 سنوات في الكويت بالدينار الكويتي لكل أوقية عيار 24
سعر عيار 24 الذهب في الكويت في أبريل 2025 بالدينار الكويتي (KWD)
التاريخ | عيار 24 أوقية | عيار 24 جرام | عيار 24 كيلوجرام | عيار 24 تولة |
---|---|---|---|---|
16-أبريل | 1,007.00 | 32.38 | 32,375.01 | 377.62 |
15-أبريل | 989.87 | 31.82 | 31,824.19 | 371.20 |
14-أبريل | 988.62 | 31.78 | 31,783.99 | 370.73 |
13-أبريل | 991.96 | 31.89 | 31,891.48 | 371.98 |
12-أبريل | 992.25 | 31.90 | 31,900.83 | 372.09 |
11-أبريل | 984.12 | 31.64 | 31,639.46 | 369.04 |
10-أبريل | 961.37 | 30.91 | 30,908.15 | 360.51 |
09-أبريل | 927.33 | 29.81 | 29,813.60 | 347.75 |
08-أبريل | 923.43 | 29.69 | 29,688.22 | 346.29 |
07-أبريل | 929.97 | 29.90 | 29,898.59 | 348.74 |
06-أبريل | 934.18 | 30.03 | 30,033.84 | 350.32 |
05-أبريل | 933.17 | 30.00 | 30,001.55 | 349.94 |
04-أبريل | 953.52 | 30.66 | 30,655.66 | 357.57 |
03-أبريل | 967.32 | 31.10 | 31,099.39 | 362.75 |
02-أبريل | 959.19 | 30.84 | 30,838.05 | 359.70 |
01-أبريل | 968.26 | 31.13 | 31,129.43 | 363.10 |
31-مارس | 957.65 | 30.79 | 30,788.53 | 359.12 |
30-مارس | 950.52 | 30.56 | 30,559.31 | 356.45 |
29-مارس | 949.80 | 30.54 | 30,535.94 | 356.17 |
28-مارس | 946.65 | 30.43 | 30,434.65 | 354.99 |
27-مارس | 934.03 | 30.03 | 30,029.13 | 350.26 |
26-مارس | 928.00 | 29.84 | 29,835.11 | 348.00 |
25-مارس | 929.69 | 29.89 | 29,889.63 | 348.63 |
24-مارس | 930.42 | 29.91 | 29,912.85 | 348.91 |
23-مارس | 929.76 | 29.89 | 29,891.86 | 348.66 |
17-مارس | 918.10 | 29.52 | 29,516.99 | 344.29 |
16-مارس | 919.14 | 29.55 | 29,550.20 | 344.68 |
15-مارس | 919.98 | 29.58 | 29,577.39 | 344.99 |
14-مارس | 918.88 | 29.54 | 29,541.97 | 344.58 |
13-مارس | 906.35 | 29.14 | 29,139.07 | 339.88 |
برنامج فوق الممتاز جزاكم الله خيراً على هذه المعلومات القيمة عن الذهب والفضة وأرجو منكم أن يصلنا تحديث يومى على الفيس ( محمد الهطيل)
متى تنصحني اشتري الذهب وهل هو في نزول او صعود وشكرا لك