سعر الذهب لكل عيار 24 اليوم في الكويت
الخميس 13 مارس 2025, 08:47 ص, بتوقيت مدينة الكويت
سجل سعر الذهب اليوم في الكويت 904.840 دينار كويتي للأونصة عيار 24، 29.090 للجرام عيار 24، 29,090.670 للكيلوجرام عيار 24 و339.320 للتولة عيار 24.
سعر الذهب اليوم في الكويت شهد ارتفاعا ملحوظا بمقدار 8.92 دينار كويتي لكل أوقية عيار 24 (مع نسبة تغيير 1.00% مقارنة بأسعار الأمس الثلاثاء, 11, مارس 2025).
يعتبر عيار الذهب 24 هو أعلى مستوى نقاء للذهب. يتم قياس نقاء الذهب بالقيراط، حيث يمثل كل قيراط 1/24 من إجمالي محتوى الذهب. ولذلك، يعتبر الذهب عيار 24 قيراطًا ذهبًا خالصًا، مما يعني أنه يحتوي على 24 جزءًا من الذهب من أصل 24. وغالبًا ما يتم التعبير عنه على أنه 24/24 أو ببساطة 100% g.
في حين أن الذهب عيار 24 قيراطًا يُقدر بنقائه، فمن المعروف أيضًا أنه ناعم ومرن نسبيًا. ونتيجة لذلك، قد لا يكون مناسبًا لأنواع معينة من المجوهرات التي تتطلب المزيد من المتانة. في صناعة المجوهرات، غالبًا ما يتم خلط الذهب مع معادن أخرى لتعزيز قوته ومتانته. تشير قيم القيراط المنخفضة، مثل الذهب عيار 18 قيراطًا أو 14 قيراطًا، إلى محتوى ذهب أقل ولكن صلابة أكبر بسبب وجود معادن السبائك.
عيار 24 | دينار كويتي |
---|---|
عيار 24 أوقية | 904.840 |
عيار 24 جرام | 29.090 |
عيار 24 كيلوجرام | 29,090.670 |
عيار 24 تولة | 339.320 |
سعر الذهب اليوم في الكويت (مباشر)
لحساب سعر الذهب عيار 24 في الكويت، أدخل الوزن بالعيار 24 في الجدول التالي. سوف تحصل على النتيجة على الفور بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي.
الكمية | الوحدة | KWD | USD |
---|---|---|---|
عيار 24 أوقية | 904.840 | 2,936.650 | |
عيار 24 جرام | 29.090 | 94.410 | |
عيار 24 كيلوجرام | 29,090.670 | 94,413.450 | |
عيار 24 تولة | 339.320 | 1,101.250 |
منحنى سعر الذهب على مدى 10 سنوات في الكويت بالدينار الكويتي لكل أوقية عيار 24
سعر عيار 24 الذهب في الكويت في مارس 2025 بالدينار الكويتي (KWD)
التاريخ | عيار 24 أوقية | عيار 24 جرام | عيار 24 كيلوجرام | عيار 24 تولة |
---|---|---|---|---|
11-مارس | 891.81 | 28.67 | 28,671.60 | 334.43 |
10-مارس | 895.92 | 28.80 | 28,803.77 | 335.97 |
09-مارس | 895.61 | 28.79 | 28,793.71 | 335.85 |
08-مارس | 896.13 | 28.81 | 28,810.48 | 336.05 |
07-مارس | 895.52 | 28.79 | 28,790.96 | 335.82 |
06-مارس | 898.33 | 28.88 | 28,881.23 | 336.87 |
05-مارس | 897.67 | 28.86 | 28,860.23 | 336.63 |
04-مارس | 891.44 | 28.66 | 28,659.95 | 334.29 |
03-مارس | 884.13 | 28.42 | 28,424.69 | 331.55 |
02-مارس | 881.34 | 28.34 | 28,335.18 | 330.50 |
01-مارس | 881.34 | 28.34 | 28,335.18 | 330.50 |
28-فبراير | 882.45 | 28.37 | 28,370.88 | 330.92 |
27-فبراير | 892.42 | 28.69 | 28,691.25 | 334.66 |
26-فبراير | 899.17 | 28.91 | 28,908.29 | 337.19 |
25-فبراير | 905.62 | 29.12 | 29,115.76 | 339.61 |
24-فبراير | 906.08 | 29.13 | 29,130.57 | 339.78 |
23-فبراير | 904.76 | 29.09 | 29,088.15 | 339.29 |
22-فبراير | 905.72 | 29.12 | 29,119.05 | 339.65 |
21-فبراير | 902.02 | 29.00 | 28,999.78 | 338.26 |
20-فبراير | 907.99 | 29.19 | 29,191.77 | 340.50 |
19-فبراير | 903.88 | 29.06 | 29,059.70 | 338.95 |
18-فبراير | 897.61 | 28.86 | 28,858.25 | 336.60 |
17-فبراير | 892.81 | 28.70 | 28,703.73 | 334.80 |
16-فبراير | 887.34 | 28.53 | 28,527.99 | 332.75 |
15-فبراير | 888.34 | 28.56 | 28,560.23 | 333.13 |
14-فبراير | 903.48 | 29.05 | 29,046.79 | 338.80 |
13-فبراير | 901.02 | 28.97 | 28,967.67 | 337.88 |
12-فبراير | 889.70 | 28.60 | 28,603.79 | 333.64 |
11-فبراير | 899.84 | 28.93 | 28,929.70 | 337.44 |
10-فبراير | 886.87 | 28.51 | 28,512.97 | 332.58 |
برنامج فوق الممتاز جزاكم الله خيراً على هذه المعلومات القيمة عن الذهب والفضة وأرجو منكم أن يصلنا تحديث يومى على الفيس ( محمد الهطيل)
متى تنصحني اشتري الذهب وهل هو في نزول او صعود وشكرا لك