سعر الذهب لكل عيار 22 اليوم في الكويت
الخميس 13 مارس 2025, 08:47 ص, بتوقيت مدينة الكويت
سجل سعر الذهب اليوم في الكويت 829.660 دينار كويتي للأونصة عيار 22، 26.670 للجرام عيار 22، 26,673.730 للكيلوجرام عيار 22 و311.120 للتولة عيار 22.
سعر الذهب اليوم في الكويت شهد ارتفاعا ملحوظا بمقدار 8.18 دينار كويتي لكل أوقية عيار 22 (مع نسبة تغيير 1.00% مقارنة بأسعار الأمس الثلاثاء, 11, مارس 2025).
يشير عيار الذهب 22 إلى الذهب الذي يتكون من 22 جزءًا من الذهب الخالص وجزأين من معادن أخرى، من إجمالي 24 جزءًا. وهذا يتوافق مع نقاء الذهب بنسبة 91.7٪. مصطلح "قيراط" هو مقياس لنقاء الذهب، حيث يعتبر 24 قيراطًا هو أعلى مستوى من النقاء.
يُستخدم الذهب عيار 22 قيراطًا بشكل شائع في المجوهرات ويحظى بالتقدير لتوازنه بين النقاء والمتانة. إنه ذو لون أصفر نابض بالحياة وهو خيار شائع للمجوهرات التقليدية والثقافية في أنحاء مختلفة من العالم.
عيار 22 | دينار كويتي |
---|---|
عيار 22 أوقية | 829.660 |
عيار 22 جرام | 26.670 |
عيار 22 كيلوجرام | 26,673.730 |
عيار 22 تولة | 311.120 |
سعر الذهب اليوم في الكويت (مباشر)
لحساب سعر الذهب عيار 22 في الكويت، أدخل الوزن بالعيار 22 في الجدول التالي. سوف تحصل على النتيجة على الفور بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي.
الكمية | الوحدة | KWD | USD |
---|---|---|---|
عيار 22 أوقية | 829.660 | 2,692.670 | |
عيار 22 جرام | 26.670 | 86.570 | |
عيار 22 كيلوجرام | 26,673.730 | 86,569.290 | |
عيار 22 تولة | 311.120 | 1,009.750 |
منحنى سعر الذهب على مدى 10 سنوات في الكويت بالدينار الكويتي لكل أوقية عيار 22
سعر عيار 22 الذهب في الكويت في مارس 2025 بالدينار الكويتي (KWD)
التاريخ | عيار 22 أوقية | عيار 22 جرام | عيار 22 كيلوجرام | عيار 22 تولة |
---|---|---|---|---|
11-مارس | 817.71 | 26.29 | 26,289.47 | 306.64 |
10-مارس | 821.48 | 26.41 | 26,410.66 | 308.06 |
09-مارس | 821.20 | 26.40 | 26,401.44 | 307.95 |
08-مارس | 821.67 | 26.42 | 26,416.81 | 308.13 |
07-مارس | 821.12 | 26.40 | 26,398.92 | 307.92 |
06-مارس | 823.69 | 26.48 | 26,481.69 | 308.88 |
05-مارس | 823.09 | 26.46 | 26,462.43 | 308.66 |
04-مارس | 817.38 | 26.28 | 26,278.79 | 306.52 |
03-مارس | 810.67 | 26.06 | 26,063.08 | 304.00 |
02-مارس | 808.12 | 25.98 | 25,981.00 | 303.04 |
01-مارس | 808.12 | 25.98 | 25,981.00 | 303.04 |
28-فبراير | 809.14 | 26.01 | 26,013.74 | 303.43 |
27-فبراير | 818.27 | 26.31 | 26,307.49 | 306.85 |
26-فبراير | 824.46 | 26.51 | 26,506.50 | 309.17 |
25-فبراير | 830.38 | 26.70 | 26,696.73 | 311.39 |
24-فبراير | 830.80 | 26.71 | 26,710.31 | 311.55 |
23-فبراير | 829.59 | 26.67 | 26,671.42 | 311.10 |
22-فبراير | 830.47 | 26.70 | 26,699.75 | 311.43 |
21-فبراير | 827.07 | 26.59 | 26,590.39 | 310.15 |
20-فبراير | 832.55 | 26.77 | 26,766.43 | 312.21 |
19-فبراير | 828.78 | 26.65 | 26,645.33 | 310.79 |
18-فبراير | 823.04 | 26.46 | 26,460.61 | 308.64 |
17-فبراير | 818.63 | 26.32 | 26,318.94 | 306.99 |
16-فبراير | 813.62 | 26.16 | 26,157.79 | 305.11 |
15-فبراير | 814.54 | 26.19 | 26,187.36 | 305.45 |
14-فبراير | 828.41 | 26.63 | 26,633.50 | 310.66 |
13-فبراير | 826.16 | 26.56 | 26,560.95 | 309.81 |
12-فبراير | 815.78 | 26.23 | 26,227.30 | 305.92 |
11-فبراير | 825.07 | 26.53 | 26,526.13 | 309.40 |
10-فبراير | 813.19 | 26.14 | 26,144.03 | 304.95 |
برنامج فوق الممتاز جزاكم الله خيراً على هذه المعلومات القيمة عن الذهب والفضة وأرجو منكم أن يصلنا تحديث يومى على الفيس ( محمد الهطيل)
متى تنصحني اشتري الذهب وهل هو في نزول او صعود وشكرا لك