سعر الذهب لكل عيار 22 اليوم في الكويت
الخميس 21 نوفمبر 2024, 05:46 م, بتوقيت مدينة الكويت
سجل سعر الذهب اليوم في الكويت 751.710 دينار كويتي للأونصة عيار 22، 24.170 للجرام عيار 22، 24,167.510 للكيلوجرام عيار 22 و281.890 للتولة عيار 22.
سعر الذهب اليوم في الكويت شهد ارتفاعا ملحوظا بمقدار 13.62 دينار كويتي لكل أوقية عيار 22 (مع نسبة تغيير 1.84% مقارنة بأسعار الأمس الثلاثاء, 19, نوفمبر 2024).
يشير عيار الذهب 22 إلى الذهب الذي يتكون من 22 جزءًا من الذهب الخالص وجزأين من معادن أخرى، من إجمالي 24 جزءًا. وهذا يتوافق مع نقاء الذهب بنسبة 91.7٪. مصطلح "قيراط" هو مقياس لنقاء الذهب، حيث يعتبر 24 قيراطًا هو أعلى مستوى من النقاء.
يُستخدم الذهب عيار 22 قيراطًا بشكل شائع في المجوهرات ويحظى بالتقدير لتوازنه بين النقاء والمتانة. إنه ذو لون أصفر نابض بالحياة وهو خيار شائع للمجوهرات التقليدية والثقافية في أنحاء مختلفة من العالم.
عيار 22 | دينار كويتي |
---|---|
عيار 22 أوقية | 751.710 |
عيار 22 جرام | 24.170 |
عيار 22 كيلوجرام | 24,167.510 |
عيار 22 تولة | 281.890 |
سعر الذهب اليوم في الكويت (مباشر)
لحساب سعر الذهب عيار 22 في الكويت، أدخل الوزن بالعيار 22 في الجدول التالي. سوف تحصل على النتيجة على الفور بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي.
الكمية | الوحدة | KWD | USD |
---|---|---|---|
عيار 22 أوقية | 751.710 | 2,443.790 | |
عيار 22 جرام | 24.170 | 78.570 | |
عيار 22 كيلوجرام | 24,167.510 | 78,567.980 | |
عيار 22 تولة | 281.890 | 916.420 |
منحنى سعر الذهب على مدى 10 سنوات في الكويت بالدينار الكويتي لكل أوقية عيار 22
سعر عيار 22 الذهب في الكويت في نوفمبر 2024 بالدينار الكويتي (KWD)
التاريخ | عيار 22 أوقية | عيار 22 جرام | عيار 22 كيلوجرام | عيار 22 تولة |
---|---|---|---|---|
20-نوفمبر | 742.10 | 23.86 | 23,858.66 | 278.29 |
19-نوفمبر | 738.10 | 23.73 | 23,729.77 | 276.79 |
18-نوفمبر | 728.82 | 23.43 | 23,431.67 | 273.31 |
17-نوفمبر | 721.14 | 23.18 | 23,184.77 | 270.43 |
16-نوفمبر | 721.67 | 23.20 | 23,201.76 | 270.63 |
15-نوفمبر | 723.35 | 23.26 | 23,255.61 | 271.26 |
14-نوفمبر | 722.17 | 23.22 | 23,217.77 | 270.81 |
13-نوفمبر | 734.30 | 23.61 | 23,607.88 | 275.36 |
12-نوفمبر | 736.16 | 23.67 | 23,667.55 | 276.06 |
11-نوفمبر | 751.23 | 24.15 | 24,152.20 | 281.71 |
10-نوفمبر | 754.09 | 24.24 | 24,243.94 | 282.78 |
09-نوفمبر | 753.86 | 24.24 | 24,236.72 | 282.70 |
08-نوفمبر | 757.59 | 24.36 | 24,356.41 | 284.09 |
07-نوفمبر | 747.45 | 24.03 | 24,030.56 | 280.29 |
06-نوفمبر | 769.04 | 24.72 | 24,724.48 | 288.39 |
05-نوفمبر | 767.64 | 24.68 | 24,679.63 | 287.87 |
04-نوفمبر | 768.50 | 24.71 | 24,707.31 | 288.19 |
03-نوفمبر | 766.96 | 24.66 | 24,657.88 | 287.61 |
02-نوفمبر | 768.23 | 24.70 | 24,698.61 | 288.09 |
01-نوفمبر | 773.00 | 24.85 | 24,851.92 | 289.87 |
31-أكتوبر | 781.83 | 25.14 | 25,135.85 | 293.19 |
29-أكتوبر | 773.37 | 24.86 | 24,863.72 | 290.01 |
28-أكتوبر | 766.83 | 24.65 | 24,653.62 | 287.56 |
27-أكتوبر | 770.58 | 24.77 | 24,774.18 | 288.97 |
26-أكتوبر | 770.46 | 24.77 | 24,770.37 | 288.92 |
25-أكتوبر | 765.67 | 24.62 | 24,616.28 | 287.13 |
24-أكتوبر | 767.73 | 24.68 | 24,682.47 | 287.90 |
23-أكتوبر | 762.17 | 24.50 | 24,503.92 | 285.82 |
18-أكتوبر | 761.57 | 24.48 | 24,484.53 | 285.59 |
17-أكتوبر | 753.02 | 24.21 | 24,209.71 | 282.38 |
برنامج فوق الممتاز جزاكم الله خيراً على هذه المعلومات القيمة عن الذهب والفضة وأرجو منكم أن يصلنا تحديث يومى على الفيس ( محمد الهطيل)
متى تنصحني اشتري الذهب وهل هو في نزول او صعود وشكرا لك