سعر الذهب لكل عيار 22 اليوم في الكويت
الأربعاء 05 فبراير 2025, 12:47 م, بتوقيت مدينة الكويت
سجل سعر الذهب اليوم في الكويت 811.570 دينار كويتي للأونصة عيار 22، 26.090 للجرام عيار 22، 26,092.090 للكيلوجرام عيار 22 و304.340 للتولة عيار 22.
سعر الذهب اليوم في الكويت شهد ارتفاعا ملحوظا بمقدار 25.68 دينار كويتي لكل أوقية عيار 22 (مع نسبة تغيير 3.27% مقارنة بأسعار الأمس الإثنين, 03, فبراير 2025).
يشير عيار الذهب 22 إلى الذهب الذي يتكون من 22 جزءًا من الذهب الخالص وجزأين من معادن أخرى، من إجمالي 24 جزءًا. وهذا يتوافق مع نقاء الذهب بنسبة 91.7٪. مصطلح "قيراط" هو مقياس لنقاء الذهب، حيث يعتبر 24 قيراطًا هو أعلى مستوى من النقاء.
يُستخدم الذهب عيار 22 قيراطًا بشكل شائع في المجوهرات ويحظى بالتقدير لتوازنه بين النقاء والمتانة. إنه ذو لون أصفر نابض بالحياة وهو خيار شائع للمجوهرات التقليدية والثقافية في أنحاء مختلفة من العالم.
عيار 22 | دينار كويتي |
---|---|
عيار 22 أوقية | 811.570 |
عيار 22 جرام | 26.090 |
عيار 22 كيلوجرام | 26,092.090 |
عيار 22 تولة | 304.340 |
سعر الذهب اليوم في الكويت (مباشر)
لحساب سعر الذهب عيار 22 في الكويت، أدخل الوزن بالعيار 22 في الجدول التالي. سوف تحصل على النتيجة على الفور بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي.
الكمية | الوحدة | KWD | USD |
---|---|---|---|
عيار 22 أوقية | 811.570 | 2,630.450 | |
عيار 22 جرام | 26.090 | 84.570 | |
عيار 22 كيلوجرام | 26,092.090 | 84,569.060 | |
عيار 22 تولة | 304.340 | 986.420 |
منحنى سعر الذهب على مدى 10 سنوات في الكويت بالدينار الكويتي لكل أوقية عيار 22
سعر عيار 22 الذهب في الكويت في فبراير 2025 بالدينار الكويتي (KWD)
التاريخ | عيار 22 أوقية | عيار 22 جرام | عيار 22 كيلوجرام | عيار 22 تولة |
---|---|---|---|---|
04-فبراير | 795.81 | 25.59 | 25,585.14 | 298.43 |
03-فبراير | 785.90 | 25.27 | 25,266.61 | 294.71 |
02-فبراير | 791.38 | 25.44 | 25,442.84 | 296.77 |
01-فبراير | 791.07 | 25.43 | 25,432.95 | 296.65 |
31-يناير | 789.78 | 25.39 | 25,391.53 | 296.17 |
30-يناير | 779.61 | 25.06 | 25,064.46 | 292.35 |
29-يناير | 780.23 | 25.08 | 25,084.49 | 292.59 |
28-يناير | 774.79 | 24.91 | 24,909.42 | 290.55 |
27-يناير | 777.13 | 24.98 | 24,984.84 | 291.43 |
26-يناير | 781.21 | 25.12 | 25,115.96 | 292.95 |
25-يناير | 781.46 | 25.12 | 25,123.89 | 293.05 |
24-يناير | 783.24 | 25.18 | 25,181.19 | 293.72 |
23-يناير | 777.43 | 24.99 | 24,994.41 | 291.54 |
22-يناير | 776.54 | 24.97 | 24,965.63 | 291.20 |
21-يناير | 770.87 | 24.78 | 24,783.42 | 289.08 |
20-يناير | 764.83 | 24.59 | 24,589.17 | 286.81 |
19-يناير | 763.98 | 24.56 | 24,561.86 | 286.49 |
18-يناير | 763.79 | 24.56 | 24,555.96 | 286.42 |
17-يناير | 767.19 | 24.67 | 24,665.02 | 287.69 |
16-يناير | 761.85 | 24.49 | 24,493.40 | 285.69 |
15-يناير | 753.63 | 24.23 | 24,229.29 | 282.61 |
14-يناير | 753.26 | 24.22 | 24,217.44 | 282.47 |
13-يناير | 758.18 | 24.38 | 24,375.46 | 284.32 |
12-يناير | 759.12 | 24.41 | 24,405.62 | 284.67 |
11-يناير | 759.78 | 24.43 | 24,427.00 | 284.92 |
10-يناير | 754.85 | 24.27 | 24,268.29 | 283.07 |
09-يناير | 750.94 | 24.14 | 24,142.79 | 281.60 |
08-يناير | 747.39 | 24.03 | 24,028.63 | 280.27 |
06-يناير | 744.86 | 23.95 | 23,947.25 | 279.32 |
05-يناير | 745.61 | 23.97 | 23,971.34 | 279.60 |
برنامج فوق الممتاز جزاكم الله خيراً على هذه المعلومات القيمة عن الذهب والفضة وأرجو منكم أن يصلنا تحديث يومى على الفيس ( محمد الهطيل)
متى تنصحني اشتري الذهب وهل هو في نزول او صعود وشكرا لك