سعر الذهب لكل عيار 21 اليوم في الكويت
الجمعة 18 أبريل 2025, 04:45 ص, بتوقيت مدينة الكويت
سجل سعر الذهب اليوم في الكويت 892.910 دينار كويتي للأونصة عيار 21، 28.710 للجرام عيار 21، 28,707.190 للكيلوجرام عيار 21 و334.840 للتولة عيار 21.
سعر الذهب اليوم في الكويت شهد ارتفاعا ملحوظا بمقدار 10.91 دينار كويتي لكل أوقية عيار 21 (مع نسبة تغيير 1.24% مقارنة بأسعار الأمس الأربعاء, 16, أبريل 2025).
يشير عيار الذهب 21 إلى الذهب الذي يتكون من 21 جزءًا من الذهب الخالص و3 أجزاء من معادن أخرى، من إجمالي 24 جزءًا. وهذا يتوافق مع نقاء الذهب بنسبة 87.5٪. يستخدم مصطلح "قيراط" لقياس درجة نقاء الذهب، حيث يعتبر 24 قيراطًا هو أعلى مستوى من النقاء.
في حين أن الذهب عيار 21 قيراطًا أقل نقاءً من القيراط الأعلى، إلا أنه لا يزال يحتفظ بمحتوى ذهبي كبير ويمكن اختياره لتوازنه بين النقاء والمتانة. يمكن أن تؤثر السبائك المحددة المستخدمة أيضًا على لون الذهب وخصائصه.
عيار 21 | دينار كويتي |
---|---|
عيار 21 أوقية | 892.910 |
عيار 21 جرام | 28.710 |
عيار 21 كيلوجرام | 28,707.190 |
عيار 21 تولة | 334.840 |
سعر الذهب اليوم في الكويت (مباشر)
لحساب سعر الذهب عيار 21 في الكويت، أدخل الوزن بالعيار 21 في الجدول التالي. سوف تحصل على النتيجة على الفور بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي.
الكمية | الوحدة | KWD | USD |
---|---|---|---|
عيار 21 أوقية | 892.910 | 2,911.460 | |
عيار 21 جرام | 28.710 | 93.600 | |
عيار 21 كيلوجرام | 28,707.190 | 93,603.280 | |
عيار 21 تولة | 334.840 | 1,091.800 |
منحنى سعر الذهب على مدى 10 سنوات في الكويت بالدينار الكويتي لكل أوقية عيار 21
سعر عيار 21 الذهب في الكويت في أبريل 2025 بالدينار الكويتي (KWD)
التاريخ | عيار 21 أوقية | عيار 21 جرام | عيار 21 كيلوجرام | عيار 21 تولة |
---|---|---|---|---|
17-أبريل | 895.81 | 28.80 | 28,800.17 | 335.93 |
16-أبريل | 882.01 | 28.36 | 28,356.49 | 330.75 |
15-أبريل | 867.00 | 27.87 | 27,874.04 | 325.12 |
14-أبريل | 865.90 | 27.84 | 27,838.83 | 324.71 |
13-أبريل | 868.83 | 27.93 | 27,932.98 | 325.81 |
12-أبريل | 869.09 | 27.94 | 27,941.17 | 325.91 |
11-أبريل | 861.97 | 27.71 | 27,712.24 | 323.24 |
10-أبريل | 842.04 | 27.07 | 27,071.70 | 315.77 |
09-أبريل | 812.22 | 26.11 | 26,113.02 | 304.58 |
08-أبريل | 808.81 | 26.00 | 26,003.20 | 303.30 |
07-أبريل | 814.54 | 26.19 | 26,187.45 | 305.45 |
06-أبريل | 818.22 | 26.31 | 26,305.91 | 306.83 |
05-أبريل | 817.34 | 26.28 | 26,277.63 | 306.50 |
04-أبريل | 835.16 | 26.85 | 26,850.55 | 313.19 |
03-أبريل | 847.25 | 27.24 | 27,239.21 | 317.72 |
02-أبريل | 840.13 | 27.01 | 27,010.30 | 315.05 |
01-أبريل | 848.07 | 27.27 | 27,265.52 | 318.03 |
31-مارس | 838.78 | 26.97 | 26,966.93 | 314.54 |
30-مارس | 832.54 | 26.77 | 26,766.16 | 312.20 |
29-مارس | 831.90 | 26.75 | 26,745.69 | 311.96 |
28-مارس | 829.14 | 26.66 | 26,656.97 | 310.93 |
27-مارس | 818.10 | 26.30 | 26,301.79 | 306.79 |
26-مارس | 812.81 | 26.13 | 26,131.85 | 304.80 |
25-مارس | 814.30 | 26.18 | 26,179.60 | 305.36 |
24-مارس | 814.93 | 26.20 | 26,199.94 | 305.60 |
23-مارس | 814.36 | 26.18 | 26,181.56 | 305.38 |
17-مارس | 804.14 | 25.85 | 25,853.22 | 301.55 |
16-مارس | 805.05 | 25.88 | 25,882.30 | 301.89 |
15-مارس | 805.79 | 25.91 | 25,906.13 | 302.17 |
14-مارس | 804.82 | 25.88 | 25,875.09 | 301.81 |
برنامج فوق الممتاز جزاكم الله خيراً على هذه المعلومات القيمة عن الذهب والفضة وأرجو منكم أن يصلنا تحديث يومى على الفيس ( محمد الهطيل)
متى تنصحني اشتري الذهب وهل هو في نزول او صعود وشكرا لك