سعر الذهب لكل عيار 21 اليوم في الكويت
الخميس 13 مارس 2025, 08:47 ص, بتوقيت مدينة الكويت
سجل سعر الذهب اليوم في الكويت 792.530 دينار كويتي للأونصة عيار 21، 25.480 للجرام عيار 21، 25,479.820 للكيلوجرام عيار 21 و297.200 للتولة عيار 21.
سعر الذهب اليوم في الكويت شهد ارتفاعا ملحوظا بمقدار 7.82 دينار كويتي لكل أوقية عيار 21 (مع نسبة تغيير 1.00% مقارنة بأسعار الأمس الثلاثاء, 11, مارس 2025).
يشير عيار الذهب 21 إلى الذهب الذي يتكون من 21 جزءًا من الذهب الخالص و3 أجزاء من معادن أخرى، من إجمالي 24 جزءًا. وهذا يتوافق مع نقاء الذهب بنسبة 87.5٪. يستخدم مصطلح "قيراط" لقياس درجة نقاء الذهب، حيث يعتبر 24 قيراطًا هو أعلى مستوى من النقاء.
في حين أن الذهب عيار 21 قيراطًا أقل نقاءً من القيراط الأعلى، إلا أنه لا يزال يحتفظ بمحتوى ذهبي كبير ويمكن اختياره لتوازنه بين النقاء والمتانة. يمكن أن تؤثر السبائك المحددة المستخدمة أيضًا على لون الذهب وخصائصه.
عيار 21 | دينار كويتي |
---|---|
عيار 21 أوقية | 792.530 |
عيار 21 جرام | 25.480 |
عيار 21 كيلوجرام | 25,479.820 |
عيار 21 تولة | 297.200 |
سعر الذهب اليوم في الكويت (مباشر)
لحساب سعر الذهب عيار 21 في الكويت، أدخل الوزن بالعيار 21 في الجدول التالي. سوف تحصل على النتيجة على الفور بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي.
الكمية | الوحدة | KWD | USD |
---|---|---|---|
عيار 21 أوقية | 792.530 | 2,572.140 | |
عيار 21 جرام | 25.480 | 82.690 | |
عيار 21 كيلوجرام | 25,479.820 | 82,694.460 | |
عيار 21 تولة | 297.200 | 964.550 |
منحنى سعر الذهب على مدى 10 سنوات في الكويت بالدينار الكويتي لكل أوقية عيار 21
سعر عيار 21 الذهب في الكويت في مارس 2025 بالدينار الكويتي (KWD)
التاريخ | عيار 21 أوقية | عيار 21 جرام | عيار 21 كيلوجرام | عيار 21 تولة |
---|---|---|---|---|
11-مارس | 781.11 | 25.11 | 25,112.76 | 292.92 |
10-مارس | 784.71 | 25.23 | 25,228.52 | 294.27 |
09-مارس | 784.44 | 25.22 | 25,219.72 | 294.16 |
08-مارس | 784.90 | 25.23 | 25,234.40 | 294.34 |
07-مارس | 784.36 | 25.22 | 25,217.31 | 294.14 |
06-مارس | 786.82 | 25.30 | 25,296.37 | 295.06 |
05-مارس | 786.25 | 25.28 | 25,277.98 | 294.84 |
04-مارس | 780.79 | 25.10 | 25,102.56 | 292.80 |
03-مارس | 774.39 | 24.90 | 24,896.50 | 290.39 |
02-مارس | 771.95 | 24.82 | 24,818.10 | 289.48 |
01-مارس | 771.95 | 24.82 | 24,818.10 | 289.48 |
28-فبراير | 772.92 | 24.85 | 24,849.37 | 289.84 |
27-فبراير | 781.65 | 25.13 | 25,129.97 | 293.12 |
26-فبراير | 787.56 | 25.32 | 25,320.07 | 295.34 |
25-فبراير | 793.21 | 25.50 | 25,501.79 | 297.45 |
24-فبراير | 793.62 | 25.51 | 25,514.76 | 297.61 |
23-فبراير | 792.46 | 25.48 | 25,477.61 | 297.17 |
22-فبراير | 793.30 | 25.50 | 25,504.67 | 297.49 |
21-فبراير | 790.05 | 25.40 | 25,400.21 | 296.27 |
20-فبراير | 795.28 | 25.57 | 25,568.37 | 298.23 |
19-فبراير | 791.69 | 25.45 | 25,452.69 | 296.88 |
18-فبراير | 786.20 | 25.28 | 25,276.24 | 294.82 |
17-فبراير | 781.99 | 25.14 | 25,140.91 | 293.25 |
16-فبراير | 777.20 | 24.99 | 24,986.98 | 291.45 |
15-فبراير | 778.08 | 25.02 | 25,015.22 | 291.78 |
14-فبراير | 791.33 | 25.44 | 25,441.39 | 296.75 |
13-فبراير | 789.18 | 25.37 | 25,372.08 | 295.94 |
12-فبراير | 779.27 | 25.05 | 25,053.37 | 292.22 |
11-فبراير | 788.14 | 25.34 | 25,338.83 | 295.55 |
10-فبراير | 776.79 | 24.97 | 24,973.82 | 291.30 |
برنامج فوق الممتاز جزاكم الله خيراً على هذه المعلومات القيمة عن الذهب والفضة وأرجو منكم أن يصلنا تحديث يومى على الفيس ( محمد الهطيل)
متى تنصحني اشتري الذهب وهل هو في نزول او صعود وشكرا لك