سعر الذهب لكل عيار 21 اليوم في الكويت
الأربعاء 05 فبراير 2025, 08:47 ص, بتوقيت مدينة الكويت
سجل سعر الذهب اليوم في الكويت 772.270 دينار كويتي للأونصة عيار 21، 24.830 للجرام عيار 21، 24,828.380 للكيلوجرام عيار 21 و289.600 للتولة عيار 21.
سعر الذهب اليوم في الكويت شهد ارتفاعا ملحوظا بمقدار 21.55 دينار كويتي لكل أوقية عيار 21 (مع نسبة تغيير 2.87% مقارنة بأسعار الأمس الإثنين, 03, فبراير 2025).
يشير عيار الذهب 21 إلى الذهب الذي يتكون من 21 جزءًا من الذهب الخالص و3 أجزاء من معادن أخرى، من إجمالي 24 جزءًا. وهذا يتوافق مع نقاء الذهب بنسبة 87.5٪. يستخدم مصطلح "قيراط" لقياس درجة نقاء الذهب، حيث يعتبر 24 قيراطًا هو أعلى مستوى من النقاء.
في حين أن الذهب عيار 21 قيراطًا أقل نقاءً من القيراط الأعلى، إلا أنه لا يزال يحتفظ بمحتوى ذهبي كبير ويمكن اختياره لتوازنه بين النقاء والمتانة. يمكن أن تؤثر السبائك المحددة المستخدمة أيضًا على لون الذهب وخصائصه.
عيار 21 | دينار كويتي |
---|---|
عيار 21 أوقية | 772.270 |
عيار 21 جرام | 24.830 |
عيار 21 كيلوجرام | 24,828.380 |
عيار 21 تولة | 289.600 |
سعر الذهب اليوم في الكويت (مباشر)
لحساب سعر الذهب عيار 21 في الكويت، أدخل الوزن بالعيار 21 في الجدول التالي. سوف تحصل على النتيجة على الفور بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي.
الكمية | الوحدة | KWD | USD |
---|---|---|---|
عيار 21 أوقية | 772.270 | 2,501.350 | |
عيار 21 جرام | 24.830 | 80.420 | |
عيار 21 كيلوجرام | 24,828.380 | 80,418.430 | |
عيار 21 تولة | 289.600 | 938.010 |
منحنى سعر الذهب على مدى 10 سنوات في الكويت بالدينار الكويتي لكل أوقية عيار 21
سعر عيار 21 الذهب في الكويت في فبراير 2025 بالدينار الكويتي (KWD)
التاريخ | عيار 21 أوقية | عيار 21 جرام | عيار 21 كيلوجرام | عيار 21 تولة |
---|---|---|---|---|
04-فبراير | 760.19 | 24.44 | 24,439.95 | 285.07 |
03-فبراير | 750.72 | 24.14 | 24,135.68 | 281.52 |
02-فبراير | 755.96 | 24.30 | 24,304.02 | 283.48 |
01-فبراير | 755.66 | 24.29 | 24,294.57 | 283.37 |
31-يناير | 754.43 | 24.26 | 24,255.01 | 282.91 |
30-يناير | 744.71 | 23.94 | 23,942.58 | 279.27 |
29-يناير | 745.31 | 23.96 | 23,961.71 | 279.49 |
28-يناير | 740.11 | 23.79 | 23,794.48 | 277.54 |
27-يناير | 742.35 | 23.87 | 23,866.52 | 278.38 |
26-يناير | 746.24 | 23.99 | 23,991.77 | 279.84 |
25-يناير | 746.48 | 24.00 | 23,999.35 | 279.93 |
24-يناير | 748.18 | 24.05 | 24,054.09 | 280.57 |
23-يناير | 742.63 | 23.88 | 23,875.66 | 278.49 |
22-يناير | 741.78 | 23.85 | 23,848.17 | 278.17 |
21-يناير | 736.36 | 23.67 | 23,674.12 | 276.14 |
20-يناير | 730.59 | 23.49 | 23,488.57 | 273.97 |
19-يناير | 729.78 | 23.46 | 23,462.48 | 273.67 |
18-يناير | 729.61 | 23.46 | 23,456.84 | 273.60 |
17-يناير | 732.85 | 23.56 | 23,561.02 | 274.82 |
16-يناير | 727.75 | 23.40 | 23,397.08 | 272.91 |
15-يناير | 719.90 | 23.14 | 23,144.79 | 269.96 |
14-يناير | 719.55 | 23.13 | 23,133.48 | 269.83 |
13-يناير | 724.24 | 23.28 | 23,284.42 | 271.59 |
12-يناير | 725.14 | 23.31 | 23,313.22 | 271.93 |
11-يناير | 725.77 | 23.33 | 23,333.65 | 272.17 |
10-يناير | 721.06 | 23.18 | 23,182.05 | 270.40 |
09-يناير | 717.33 | 23.06 | 23,062.17 | 269.00 |
08-يناير | 713.94 | 22.95 | 22,953.11 | 267.73 |
06-يناير | 711.52 | 22.88 | 22,875.37 | 266.82 |
05-يناير | 712.24 | 22.90 | 22,898.38 | 267.09 |
برنامج فوق الممتاز جزاكم الله خيراً على هذه المعلومات القيمة عن الذهب والفضة وأرجو منكم أن يصلنا تحديث يومى على الفيس ( محمد الهطيل)
متى تنصحني اشتري الذهب وهل هو في نزول او صعود وشكرا لك