سعر الذهب لكل عيار 18 اليوم في الكويت
الأربعاء 26 مارس 2025, 01:45 م, بتوقيت مدينة الكويت
سجل سعر الذهب اليوم في الكويت 698.870 دينار كويتي للأونصة عيار 18، 22.470 للجرام عيار 18، 22,468.570 للكيلوجرام عيار 18 و262.080 للتولة عيار 18.
سعر الذهب اليوم في الكويت شهد ارتفاعا بسيطا بمقدار 0.36 دينار كويتي لكل أوقية عيار 18 (مع نسبة تغيير 0.05% مقارنة بأسعار الأمس الإثنين, 24, مارس 2025).
يشير عيار الذهب 18 إلى الذهب الذي يتكون من 18 جزءًا من الذهب الخالص و6 أجزاء من معادن أخرى، من إجمالي 24 جزءًا. وهذا يتوافق مع نقاء الذهب بنسبة 75٪. يستخدم مصطلح "قيراط" للتعبير عن نقاء الذهب، حيث يعتبر 24 قيراطًا هو أعلى مستوى من النقاء.
إن إضافة معادن السبائك بالذهب عيار 18 قيراط يجعلها أكثر ملاءمة لعناصر مثل الخواتم والأساور والمجوهرات الأخرى التي تتعرض للتآكل اليومي. يضفي محتوى الذهب المنخفض أيضًا لونًا مختلفًا على المعدن مقارنة بالذهب ذو العيار الأعلى، مما يؤدي غالبًا إلى لون أصفر أقل كثافة قليلاً.
عيار 18 | دينار كويتي |
---|---|
عيار 18 أوقية | 698.870 |
عيار 18 جرام | 22.470 |
عيار 18 كيلوجرام | 22,468.570 |
عيار 18 تولة | 262.080 |
سعر الذهب اليوم في الكويت (مباشر)
لحساب سعر الذهب عيار 18 في الكويت، أدخل الوزن بالعيار 18 في الجدول التالي. سوف تحصل على النتيجة على الفور بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي.
الكمية | الوحدة | KWD | USD |
---|---|---|---|
عيار 18 أوقية | 698.870 | 2,266.550 | |
عيار 18 جرام | 22.470 | 72.870 | |
عيار 18 كيلوجرام | 22,468.570 | 72,869.450 | |
عيار 18 تولة | 262.080 | 849.950 |
منحنى سعر الذهب على مدى 10 سنوات في الكويت بالدينار الكويتي لكل أوقية عيار 18
سعر عيار 18 الذهب في الكويت في مارس 2025 بالدينار الكويتي (KWD)
التاريخ | عيار 18 أوقية | عيار 18 جرام | عيار 18 كيلوجرام | عيار 18 تولة |
---|---|---|---|---|
25-مارس | 697.97 | 22.44 | 22,439.66 | 261.74 |
24-مارس | 698.51 | 22.46 | 22,457.09 | 261.94 |
23-مارس | 698.02 | 22.44 | 22,441.34 | 261.76 |
17-مارس | 689.27 | 22.16 | 22,159.90 | 258.47 |
16-مارس | 690.04 | 22.18 | 22,184.83 | 258.77 |
15-مارس | 690.68 | 22.21 | 22,205.25 | 259.00 |
14-مارس | 689.85 | 22.18 | 22,178.65 | 258.69 |
13-مارس | 680.44 | 21.88 | 21,876.18 | 255.17 |
12-مارس | 673.26 | 21.65 | 21,645.36 | 252.47 |
11-مارس | 669.52 | 21.53 | 21,525.22 | 251.07 |
10-مارس | 672.61 | 21.62 | 21,624.45 | 252.23 |
09-مارس | 672.38 | 21.62 | 21,616.90 | 252.14 |
08-مارس | 672.77 | 21.63 | 21,629.49 | 252.29 |
07-مارس | 672.31 | 21.61 | 21,614.84 | 252.12 |
06-مارس | 674.42 | 21.68 | 21,682.60 | 252.91 |
05-مارس | 673.93 | 21.67 | 21,666.84 | 252.72 |
04-مارس | 669.25 | 21.52 | 21,516.48 | 250.97 |
03-مارس | 663.76 | 21.34 | 21,339.86 | 248.91 |
02-مارس | 661.67 | 21.27 | 21,272.66 | 248.13 |
01-مارس | 661.67 | 21.27 | 21,272.66 | 248.13 |
28-فبراير | 662.50 | 21.30 | 21,299.46 | 248.44 |
27-فبراير | 669.98 | 21.54 | 21,539.98 | 251.24 |
26-فبراير | 675.05 | 21.70 | 21,702.92 | 253.14 |
25-فبراير | 679.90 | 21.86 | 21,858.68 | 254.96 |
24-فبراير | 680.24 | 21.87 | 21,869.80 | 255.09 |
23-فبراير | 679.25 | 21.84 | 21,837.95 | 254.72 |
22-فبراير | 679.97 | 21.86 | 21,861.15 | 254.99 |
21-فبراير | 677.19 | 21.77 | 21,771.61 | 253.95 |
20-فبراير | 681.67 | 21.92 | 21,915.75 | 255.63 |
19-فبراير | 678.59 | 21.82 | 21,816.59 | 254.47 |
برنامج فوق الممتاز جزاكم الله خيراً على هذه المعلومات القيمة عن الذهب والفضة وأرجو منكم أن يصلنا تحديث يومى على الفيس ( محمد الهطيل)
متى تنصحني اشتري الذهب وهل هو في نزول او صعود وشكرا لك