سعر الذهب لكل عيار 18 اليوم في الكويت
الأربعاء 18 ديسمبر 2024, 03:46 ص, بتوقيت مدينة الكويت
سجل سعر الذهب اليوم في الكويت 611.060 دينار كويتي للأونصة عيار 18، 19.650 للجرام عيار 18، 19,645.610 للكيلوجرام عيار 18 و229.150 للتولة عيار 18.
سعر الذهب اليوم في الكويت شهد ارتفاعا متوسطا بمقدار 1.35 دينار كويتي لكل أوقية عيار 18 (مع نسبة تغيير 0.22% مقارنة بأسعار الأمس الإثنين, 16, ديسمبر 2024).
يشير عيار الذهب 18 إلى الذهب الذي يتكون من 18 جزءًا من الذهب الخالص و6 أجزاء من معادن أخرى، من إجمالي 24 جزءًا. وهذا يتوافق مع نقاء الذهب بنسبة 75٪. يستخدم مصطلح "قيراط" للتعبير عن نقاء الذهب، حيث يعتبر 24 قيراطًا هو أعلى مستوى من النقاء.
إن إضافة معادن السبائك بالذهب عيار 18 قيراط يجعلها أكثر ملاءمة لعناصر مثل الخواتم والأساور والمجوهرات الأخرى التي تتعرض للتآكل اليومي. يضفي محتوى الذهب المنخفض أيضًا لونًا مختلفًا على المعدن مقارنة بالذهب ذو العيار الأعلى، مما يؤدي غالبًا إلى لون أصفر أقل كثافة قليلاً.
عيار 18 | دينار كويتي |
---|---|
عيار 18 أوقية | 611.060 |
عيار 18 جرام | 19.650 |
عيار 18 كيلوجرام | 19,645.610 |
عيار 18 تولة | 229.150 |
سعر الذهب اليوم في الكويت (مباشر)
لحساب سعر الذهب عيار 18 في الكويت، أدخل الوزن بالعيار 18 في الجدول التالي. سوف تحصل على النتيجة على الفور بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي.
الكمية | الوحدة | KWD | USD |
---|---|---|---|
عيار 18 أوقية | 611.060 | 1,986.800 | |
عيار 18 جرام | 19.650 | 63.880 | |
عيار 18 كيلوجرام | 19,645.610 | 63,875.700 | |
عيار 18 تولة | 229.150 | 745.050 |
منحنى سعر الذهب على مدى 10 سنوات في الكويت بالدينار الكويتي لكل أوقية عيار 18
سعر عيار 18 الذهب في الكويت في ديسمبر 2024 بالدينار الكويتي (KWD)
التاريخ | عيار 18 أوقية | عيار 18 جرام | عيار 18 كيلوجرام | عيار 18 تولة |
---|---|---|---|---|
16-ديسمبر | 610.49 | 19.63 | 19,627.14 | 228.93 |
15-ديسمبر | 609.71 | 19.60 | 19,602.30 | 228.64 |
14-ديسمبر | 611.73 | 19.67 | 19,667.24 | 229.40 |
13-ديسمبر | 620.00 | 19.93 | 19,932.88 | 232.50 |
12-ديسمبر | 625.91 | 20.12 | 20,123.03 | 234.72 |
11-ديسمبر | 618.10 | 19.87 | 19,871.98 | 231.79 |
10-ديسمبر | 615.51 | 19.79 | 19,788.55 | 230.82 |
09-ديسمبر | 607.42 | 19.53 | 19,528.59 | 227.78 |
08-ديسمبر | 606.81 | 19.51 | 19,509.01 | 227.55 |
07-ديسمبر | 606.73 | 19.51 | 19,506.44 | 227.52 |
06-ديسمبر | 609.24 | 19.59 | 19,586.94 | 228.46 |
05-ديسمبر | 610.50 | 19.63 | 19,627.42 | 228.94 |
04-ديسمبر | 610.61 | 19.63 | 19,631.19 | 228.98 |
03-ديسمبر | 608.24 | 19.55 | 19,554.87 | 228.09 |
02-ديسمبر | 605.77 | 19.48 | 19,475.38 | 227.16 |
01-ديسمبر | 611.02 | 19.64 | 19,644.38 | 229.13 |
30-نوفمبر | 611.00 | 19.64 | 19,643.74 | 229.13 |
29-نوفمبر | 613.72 | 19.73 | 19,730.99 | 230.14 |
28-نوفمبر | 606.76 | 19.51 | 19,507.31 | 227.53 |
27-نوفمبر | 608.93 | 19.58 | 19,577.12 | 228.35 |
26-نوفمبر | 606.19 | 19.49 | 19,488.98 | 227.32 |
25-نوفمبر | 617.43 | 19.85 | 19,850.35 | 231.54 |
24-نوفمبر | 626.22 | 20.13 | 20,133.04 | 234.83 |
23-نوفمبر | 626.22 | 20.13 | 20,133.04 | 234.83 |
22-نوفمبر | 620.08 | 19.94 | 19,935.50 | 232.53 |
21-نوفمبر | 612.89 | 19.70 | 19,704.45 | 229.83 |
20-نوفمبر | 607.62 | 19.53 | 19,534.93 | 227.86 |
19-نوفمبر | 604.34 | 19.43 | 19,429.40 | 226.63 |
18-نوفمبر | 596.74 | 19.19 | 19,185.32 | 223.78 |
17-نوفمبر | 590.46 | 18.98 | 18,983.16 | 221.42 |
برنامج فوق الممتاز جزاكم الله خيراً على هذه المعلومات القيمة عن الذهب والفضة وأرجو منكم أن يصلنا تحديث يومى على الفيس ( محمد الهطيل)
متى تنصحني اشتري الذهب وهل هو في نزول او صعود وشكرا لك