سعر الذهب لكل عيار 18 اليوم في الكويت
السبت 22 فبراير 2025, 11:37 ص, بتوقيت مدينة الكويت
سجل سعر الذهب اليوم في الكويت 679.640 دينار كويتي للأونصة عيار 18، 21.850 للجرام عيار 18، 21,850.520 للكيلوجرام عيار 18 و254.870 للتولة عيار 18.
سعر الذهب اليوم في الكويت شهد انخفاضا متوسطا بمقدار 2.03 دينار كويتي لكل أوقية عيار 18 (مع نسبة تغيير -0.30% مقارنة بأسعار الأمس الخميس, 20, فبراير 2025).
يشير عيار الذهب 18 إلى الذهب الذي يتكون من 18 جزءًا من الذهب الخالص و6 أجزاء من معادن أخرى، من إجمالي 24 جزءًا. وهذا يتوافق مع نقاء الذهب بنسبة 75٪. يستخدم مصطلح "قيراط" للتعبير عن نقاء الذهب، حيث يعتبر 24 قيراطًا هو أعلى مستوى من النقاء.
إن إضافة معادن السبائك بالذهب عيار 18 قيراط يجعلها أكثر ملاءمة لعناصر مثل الخواتم والأساور والمجوهرات الأخرى التي تتعرض للتآكل اليومي. يضفي محتوى الذهب المنخفض أيضًا لونًا مختلفًا على المعدن مقارنة بالذهب ذو العيار الأعلى، مما يؤدي غالبًا إلى لون أصفر أقل كثافة قليلاً.
عيار 18 | دينار كويتي |
---|---|
عيار 18 أوقية | 679.640 |
عيار 18 جرام | 21.850 |
عيار 18 كيلوجرام | 21,850.520 |
عيار 18 تولة | 254.870 |
سعر الذهب اليوم في الكويت (مباشر)
لحساب سعر الذهب عيار 18 في الكويت، أدخل الوزن بالعيار 18 في الجدول التالي. سوف تحصل على النتيجة على الفور بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي.
الكمية | الوحدة | KWD | USD |
---|---|---|---|
عيار 18 أوقية | 679.640 | 2,203.200 | |
عيار 18 جرام | 21.850 | 70.830 | |
عيار 18 كيلوجرام | 21,850.520 | 70,832.870 | |
عيار 18 تولة | 254.870 | 826.200 |
منحنى سعر الذهب على مدى 10 سنوات في الكويت بالدينار الكويتي لكل أوقية عيار 18
سعر عيار 18 الذهب في الكويت في فبراير 2025 بالدينار الكويتي (KWD)
التاريخ | عيار 18 أوقية | عيار 18 جرام | عيار 18 كيلوجرام | عيار 18 تولة |
---|---|---|---|---|
21-فبراير | 677.19 | 21.77 | 21,771.61 | 253.95 |
20-فبراير | 681.67 | 21.92 | 21,915.75 | 255.63 |
19-فبراير | 678.59 | 21.82 | 21,816.59 | 254.47 |
18-فبراير | 673.88 | 21.67 | 21,665.35 | 252.71 |
17-فبراير | 670.28 | 21.55 | 21,549.35 | 251.35 |
16-فبراير | 666.17 | 21.42 | 21,417.41 | 249.81 |
15-فبراير | 666.92 | 21.44 | 21,441.61 | 250.10 |
14-فبراير | 678.29 | 21.81 | 21,806.90 | 254.36 |
13-فبراير | 676.44 | 21.75 | 21,747.50 | 253.66 |
12-فبراير | 667.94 | 21.47 | 21,474.32 | 250.48 |
11-فبراير | 675.55 | 21.72 | 21,718.99 | 253.33 |
10-فبراير | 665.82 | 21.41 | 21,406.13 | 249.68 |
09-فبراير | 661.46 | 21.27 | 21,265.80 | 248.05 |
08-فبراير | 661.59 | 21.27 | 21,270.24 | 248.10 |
07-فبراير | 663.43 | 21.33 | 21,329.23 | 248.79 |
06-فبراير | 663.54 | 21.33 | 21,332.92 | 248.83 |
05-فبراير | 660.96 | 21.25 | 21,249.88 | 247.86 |
04-فبراير | 651.59 | 20.95 | 20,948.53 | 244.35 |
03-فبراير | 643.48 | 20.69 | 20,687.73 | 241.30 |
02-فبراير | 647.96 | 20.83 | 20,832.02 | 242.99 |
01-فبراير | 647.71 | 20.82 | 20,823.92 | 242.89 |
31-يناير | 646.66 | 20.79 | 20,790.01 | 242.50 |
30-يناير | 638.33 | 20.52 | 20,522.21 | 239.37 |
29-يناير | 638.84 | 20.54 | 20,538.61 | 239.56 |
28-يناير | 634.38 | 20.40 | 20,395.27 | 237.89 |
27-يناير | 636.30 | 20.46 | 20,457.02 | 238.61 |
26-يناير | 639.64 | 20.56 | 20,564.38 | 239.86 |
25-يناير | 639.84 | 20.57 | 20,570.87 | 239.94 |
24-يناير | 641.30 | 20.62 | 20,617.79 | 240.49 |
23-يناير | 636.54 | 20.46 | 20,464.86 | 238.70 |
برنامج فوق الممتاز جزاكم الله خيراً على هذه المعلومات القيمة عن الذهب والفضة وأرجو منكم أن يصلنا تحديث يومى على الفيس ( محمد الهطيل)
متى تنصحني اشتري الذهب وهل هو في نزول او صعود وشكرا لك