سعر الذهب اليوم في الكويت
الثلاثاء 15 أبريل 2025, 03:45 م, بتوقيت مدينة الكويت
988.940
دينار كويتي/أوقية
سجلت أسعار الذهب اليوم في الكويت 988.940 دينار كويتي للأونصة، 31.800 للجرام عيار 24، 29.150 للجرام عيار 22، 27.820 للجرام عيار 21، و23.850 للجرام عيار 18.
سعر الذهب اليوم في الكويت شهد انخفاضا متوسطا بمقدار 4.02 دينار كويتي لكل أوقية عيار 24 (مع نسبة تغيير -0.40% مقارنة بأسعار الأمس الأحد, 13, أبريل 2025).
وحدة الذهب | دينار كويتي |
---|---|
جرام عيار 24 | 31.760 |
جرام عيار 22 | 29.120 |
جرام عيار 21 | 27.820 |
جرام عيار 18 | 23.850 |
أوقية | 987.950 |
كيلوجرام | 31,762.510 |
تولة | 370.480 |
سعر الذهب اليوم في الكويت (مباشر)
لحساب سعر الذهب في الكويت أدخل الوزن أمام الوحدة المطلوبة في الجدول التالي. سوف تحصل على النتيجة على الفور مقابل الدينار الكويتي والدولار الأمريكي.
الكمية | الوحدة | KWD | USD |
---|---|---|---|
جرام عيار 24 | 31.760 | 103.510 | |
جرام عيار 22 | 29.120 | 94.910 | |
جرام عيار 21 | 27.820 | 90.660 | |
جرام عيار 18 | 23.850 | 77.710 | |
أوقية | 988.940 | 3,222.760 | |
تولة | 3,708.600 | 12,085.650 |
منحنى سعر الذهب على مدى 10 سنوات في الكويت بالدينار الكويتي لكل أوقية عيار 24
اسعار الذهب في الكويت في الأيام السابقة بالدينار الكويتي (KWD)
التاريخ | أوقية | جرام 24K | جرام 22K |
---|---|---|---|
14-أبريل | 989.61 | 31.82 | 29.17 |
13-أبريل | 992.95 | 31.93 | 29.27 |
12-أبريل | 993.24 | 31.94 | 29.28 |
11-أبريل | 985.11 | 31.68 | 29.04 |
10-أبريل | 962.34 | 30.94 | 28.36 |
09-أبريل | 928.26 | 29.85 | 27.36 |
08-أبريل | 924.35 | 29.72 | 27.25 |
07-أبريل | 930.90 | 29.93 | 27.44 |
06-أبريل | 935.11 | 30.07 | 27.56 |
05-أبريل | 934.11 | 30.04 | 27.53 |
04-أبريل | 954.47 | 30.69 | 28.13 |
03-أبريل | 968.29 | 31.13 | 28.54 |
02-أبريل | 960.15 | 30.87 | 28.30 |
01-أبريل | 969.23 | 31.16 | 28.57 |
31-مارس | 958.61 | 30.82 | 28.25 |
30-مارس | 951.47 | 30.59 | 28.04 |
29-مارس | 950.75 | 30.57 | 28.02 |
28-مارس | 947.59 | 30.47 | 27.93 |
27-مارس | 934.97 | 30.06 | 27.56 |
26-مارس | 928.93 | 29.87 | 27.38 |
25-مارس | 930.62 | 29.92 | 27.43 |
24-مارس | 931.35 | 29.95 | 27.45 |
23-مارس | 930.69 | 29.93 | 27.43 |
17-مارس | 919.02 | 29.55 | 27.09 |
16-مارس | 920.06 | 29.58 | 27.12 |
15-مارس | 920.90 | 29.61 | 27.14 |
14-مارس | 919.80 | 29.58 | 27.11 |
13-مارس | 907.25 | 29.17 | 26.74 |
12-مارس | 897.68 | 28.86 | 26.46 |
11-مارس | 892.70 | 28.70 | 26.31 |
برنامج فوق الممتاز جزاكم الله خيراً على هذه المعلومات القيمة عن الذهب والفضة وأرجو منكم أن يصلنا تحديث يومى على الفيس ( محمد الهطيل)
متى تنصحني اشتري الذهب وهل هو في نزول او صعود وشكرا لك