سعر الذهب اليوم في الكويت
الإثنين 20 يناير 2025, 09:47 م, بتوقيت مدينة الكويت
835.870
دينار كويتي/أوقية
سجلت أسعار الذهب اليوم في الكويت 835.870 دينار كويتي للأونصة، 26.880 للجرام عيار 24، 24.640 للجرام عيار 22، 23.520 للجرام عيار 21، و20.160 للجرام عيار 18.
سعر الذهب اليوم في الكويت شهد ارتفاعا متوسطا بمقدار 1.83 دينار كويتي لكل أوقية عيار 24 (مع نسبة تغيير 0.22% مقارنة بأسعار الأمس السبت, 18, يناير 2025).
وحدة الذهب | دينار كويتي |
---|---|
جرام عيار 24 | 26.850 |
جرام عيار 22 | 24.620 |
جرام عيار 21 | 23.510 |
جرام عيار 18 | 20.150 |
أوقية | 835.030 |
كيلوجرام | 26,846.330 |
تولة | 313.140 |
سعر الذهب اليوم في الكويت (مباشر)
لحساب سعر الذهب في الكويت أدخل الوزن أمام الوحدة المطلوبة في الجدول التالي. سوف تحصل على النتيجة على الفور مقابل الدينار الكويتي والدولار الأمريكي.
الكمية | الوحدة | KWD | USD |
---|---|---|---|
جرام عيار 24 | 26.850 | 87.040 | |
جرام عيار 22 | 24.620 | 79.800 | |
جرام عيار 21 | 23.510 | 76.230 | |
جرام عيار 18 | 20.150 | 65.340 | |
أوقية | 835.870 | 2,709.900 | |
تولة | 3,134.590 | 10,162.390 |
منحنى سعر الذهب على مدى 10 سنوات في الكويت بالدينار الكويتي لكل أوقية عيار 24
اسعار الذهب في الكويت في الأيام السابقة بالدينار الكويتي (KWD)
التاريخ | أوقية | جرام 24K | جرام 22K |
---|---|---|---|
20-يناير | 834.96 | 26.85 | 24.61 |
19-يناير | 834.04 | 26.82 | 24.58 |
18-يناير | 833.84 | 26.81 | 24.58 |
17-يناير | 837.54 | 26.93 | 24.69 |
16-يناير | 831.71 | 26.74 | 24.51 |
15-يناير | 822.74 | 26.45 | 24.25 |
14-يناير | 822.34 | 26.44 | 24.24 |
13-يناير | 827.71 | 26.61 | 24.40 |
12-يناير | 828.73 | 26.65 | 24.43 |
11-يناير | 829.46 | 26.67 | 24.45 |
10-يناير | 824.07 | 26.50 | 24.29 |
09-يناير | 819.81 | 26.36 | 24.16 |
08-يناير | 815.93 | 26.24 | 24.05 |
06-يناير | 813.17 | 26.15 | 23.97 |
05-يناير | 813.98 | 26.17 | 23.99 |
04-يناير | 814.46 | 26.19 | 24.01 |
03-يناير | 821.15 | 26.40 | 24.20 |
02-يناير | 811.25 | 26.09 | 23.91 |
01-يناير | 808.62 | 26.00 | 23.83 |
31-ديسمبر | 803.17 | 25.83 | 23.67 |
30-ديسمبر | 808.33 | 25.99 | 23.83 |
29-ديسمبر | 806.86 | 25.94 | 23.78 |
28-ديسمبر | 807.02 | 25.95 | 23.79 |
27-ديسمبر | 811.58 | 26.10 | 23.92 |
26-ديسمبر | 809.60 | 26.03 | 23.86 |
25-ديسمبر | 806.61 | 25.94 | 23.77 |
24-ديسمبر | 807.48 | 25.96 | 23.80 |
23-ديسمبر | 808.70 | 26.00 | 23.84 |
22-ديسمبر | 803.43 | 25.83 | 23.68 |
21-ديسمبر | 807.47 | 25.96 | 23.80 |
برنامج فوق الممتاز جزاكم الله خيراً على هذه المعلومات القيمة عن الذهب والفضة وأرجو منكم أن يصلنا تحديث يومى على الفيس ( محمد الهطيل)
متى تنصحني اشتري الذهب وهل هو في نزول او صعود وشكرا لك