سعر الذهب اليوم في الكويت
الجمعة 21 فبراير 2025, 08:47 م, بتوقيت مدينة الكويت
907.420
دينار كويتي/أوقية
سجلت أسعار الذهب اليوم في الكويت 907.420 دينار كويتي للأونصة، 29.180 للجرام عيار 24، 26.750 للجرام عيار 22، 25.530 للجرام عيار 21، و21.880 للجرام عيار 18.
سعر الذهب اليوم في الكويت شهد انخفاضا متوسطا بمقدار 1.48 دينار كويتي لكل أوقية عيار 24 (مع نسبة تغيير -0.16% مقارنة بأسعار الأمس الأربعاء, 19, فبراير 2025).
وحدة الذهب | دينار كويتي |
---|---|
جرام عيار 24 | 29.140 |
جرام عيار 22 | 26.720 |
جرام عيار 21 | 25.530 |
جرام عيار 18 | 21.880 |
أوقية | 906.510 |
كيلوجرام | 29,144.310 |
تولة | 339.940 |
سعر الذهب اليوم في الكويت (مباشر)
لحساب سعر الذهب في الكويت أدخل الوزن أمام الوحدة المطلوبة في الجدول التالي. سوف تحصل على النتيجة على الفور مقابل الدينار الكويتي والدولار الأمريكي.
الكمية | الوحدة | KWD | USD |
---|---|---|---|
جرام عيار 24 | 29.140 | 94.430 | |
جرام عيار 22 | 26.720 | 86.590 | |
جرام عيار 21 | 25.530 | 82.710 | |
جرام عيار 18 | 21.880 | 70.890 | |
أوقية | 907.420 | 2,940.150 | |
تولة | 3,402.900 | 11,025.830 |
منحنى سعر الذهب على مدى 10 سنوات في الكويت بالدينار الكويتي لكل أوقية عيار 24
اسعار الذهب في الكويت في الأيام السابقة بالدينار الكويتي (KWD)
التاريخ | أوقية | جرام 24K | جرام 22K |
---|---|---|---|
21-فبراير | 902.92 | 29.03 | 26.61 |
20-فبراير | 908.90 | 29.22 | 26.79 |
19-فبراير | 904.78 | 29.09 | 26.67 |
18-فبراير | 898.51 | 28.89 | 26.48 |
17-فبراير | 893.70 | 28.74 | 26.34 |
16-فبراير | 888.23 | 28.56 | 26.18 |
15-فبراير | 889.23 | 28.59 | 26.21 |
14-فبراير | 904.38 | 29.08 | 26.66 |
13-فبراير | 901.92 | 29.00 | 26.58 |
12-فبراير | 890.59 | 28.64 | 26.25 |
11-فبراير | 900.74 | 28.96 | 26.55 |
10-فبراير | 887.76 | 28.55 | 26.17 |
09-فبراير | 881.94 | 28.36 | 26.00 |
08-فبراير | 882.12 | 28.36 | 26.00 |
07-فبراير | 884.57 | 28.44 | 26.07 |
06-فبراير | 884.72 | 28.45 | 26.08 |
05-فبراير | 881.28 | 28.34 | 25.98 |
04-فبراير | 868.78 | 27.94 | 25.61 |
03-فبراير | 857.97 | 27.59 | 25.29 |
02-فبراير | 863.95 | 27.78 | 25.46 |
01-فبراير | 863.62 | 27.77 | 25.45 |
31-يناير | 862.21 | 27.72 | 25.41 |
30-يناير | 851.10 | 27.37 | 25.09 |
29-يناير | 851.78 | 27.39 | 25.11 |
28-يناير | 845.84 | 27.20 | 24.93 |
27-يناير | 848.40 | 27.28 | 25.01 |
26-يناير | 852.85 | 27.42 | 25.14 |
25-يناير | 853.12 | 27.43 | 25.15 |
24-يناير | 855.07 | 27.49 | 25.20 |
23-يناير | 848.72 | 27.29 | 25.02 |
برنامج فوق الممتاز جزاكم الله خيراً على هذه المعلومات القيمة عن الذهب والفضة وأرجو منكم أن يصلنا تحديث يومى على الفيس ( محمد الهطيل)
متى تنصحني اشتري الذهب وهل هو في نزول او صعود وشكرا لك