سعر الذهب اليوم في الكويت
السبت 21 ديسمبر 2024, 02:47 م, بتوقيت مدينة الكويت
806.970
دينار كويتي/أوقية
سجلت أسعار الذهب اليوم في الكويت 806.970 دينار كويتي للأونصة، 25.950 للجرام عيار 24، 23.790 للجرام عيار 22، 22.700 للجرام عيار 21، و19.460 للجرام عيار 18.
سعر الذهب اليوم في الكويت شهد ارتفاعا ملحوظا بمقدار 4.24 دينار كويتي لكل أوقية عيار 24 (مع نسبة تغيير 0.53% مقارنة بأسعار الأمس الخميس, 19, ديسمبر 2024).
وحدة الذهب | دينار كويتي |
---|---|
جرام عيار 24 | 25.920 |
جرام عيار 22 | 23.760 |
جرام عيار 21 | 22.700 |
جرام عيار 18 | 19.460 |
أوقية | 806.160 |
كيلوجرام | 25,918.200 |
تولة | 302.310 |
سعر الذهب اليوم في الكويت (مباشر)
لحساب سعر الذهب في الكويت أدخل الوزن أمام الوحدة المطلوبة في الجدول التالي. سوف تحصل على النتيجة على الفور مقابل الدينار الكويتي والدولار الأمريكي.
الكمية | الوحدة | KWD | USD |
---|---|---|---|
جرام عيار 24 | 25.920 | 84.200 | |
جرام عيار 22 | 23.760 | 77.210 | |
جرام عيار 21 | 22.700 | 73.750 | |
جرام عيار 18 | 19.460 | 63.220 | |
أوقية | 806.970 | 2,621.740 | |
تولة | 3,026.220 | 9,831.770 |
منحنى سعر الذهب على مدى 10 سنوات في الكويت بالدينار الكويتي لكل أوقية عيار 24
اسعار الذهب في الكويت في الأيام السابقة بالدينار الكويتي (KWD)
التاريخ | أوقية | جرام 24K | جرام 22K |
---|---|---|---|
20-ديسمبر | 799.96 | 25.72 | 23.58 |
19-ديسمبر | 802.73 | 25.81 | 23.66 |
18-ديسمبر | 813.56 | 26.16 | 23.98 |
17-ديسمبر | 815.92 | 26.24 | 24.05 |
16-ديسمبر | 813.98 | 26.17 | 23.99 |
15-ديسمبر | 812.95 | 26.14 | 23.96 |
14-ديسمبر | 815.65 | 26.23 | 24.04 |
13-ديسمبر | 826.66 | 26.58 | 24.37 |
12-ديسمبر | 834.55 | 26.83 | 24.60 |
11-ديسمبر | 824.14 | 26.50 | 24.29 |
10-ديسمبر | 820.68 | 26.39 | 24.19 |
09-ديسمبر | 809.89 | 26.04 | 23.87 |
08-ديسمبر | 809.08 | 26.02 | 23.85 |
07-ديسمبر | 808.98 | 26.01 | 23.84 |
06-ديسمبر | 812.31 | 26.12 | 23.94 |
05-ديسمبر | 813.99 | 26.17 | 23.99 |
04-ديسمبر | 814.15 | 26.18 | 24.00 |
03-ديسمبر | 810.98 | 26.08 | 23.90 |
02-ديسمبر | 807.69 | 25.97 | 23.81 |
01-ديسمبر | 814.70 | 26.20 | 24.01 |
30-نوفمبر | 814.67 | 26.20 | 24.01 |
29-نوفمبر | 818.29 | 26.31 | 24.12 |
28-نوفمبر | 809.01 | 26.01 | 23.85 |
27-نوفمبر | 811.91 | 26.11 | 23.93 |
26-نوفمبر | 808.25 | 25.99 | 23.82 |
25-نوفمبر | 823.24 | 26.47 | 24.26 |
24-نوفمبر | 834.96 | 26.85 | 24.61 |
23-نوفمبر | 834.96 | 26.85 | 24.61 |
22-نوفمبر | 826.77 | 26.58 | 24.37 |
21-نوفمبر | 817.19 | 26.28 | 24.09 |
برنامج فوق الممتاز جزاكم الله خيراً على هذه المعلومات القيمة عن الذهب والفضة وأرجو منكم أن يصلنا تحديث يومى على الفيس ( محمد الهطيل)
متى تنصحني اشتري الذهب وهل هو في نزول او صعود وشكرا لك