سعر الذهب اليوم في الكويت
الثلاثاء 25 مارس 2025, 04:45 م, بتوقيت مدينة الكويت
933.270
دينار كويتي/أوقية
سجلت أسعار الذهب اليوم في الكويت 933.270 دينار كويتي للأونصة، 30.010 للجرام عيار 24، 27.510 للجرام عيار 22، 26.260 للجرام عيار 21، و22.510 للجرام عيار 18.
سعر الذهب اليوم في الكويت شهد ارتفاعا متوسطا بمقدار 1.92 دينار كويتي لكل أوقية عيار 24 (مع نسبة تغيير 0.21% مقارنة بأسعار الأمس الأحد, 23, مارس 2025).
وحدة الذهب | دينار كويتي |
---|---|
جرام عيار 24 | 29.970 |
جرام عيار 22 | 27.480 |
جرام عيار 21 | 26.250 |
جرام عيار 18 | 22.500 |
أوقية | 932.330 |
كيلوجرام | 29,974.560 |
تولة | 349.630 |
سعر الذهب اليوم في الكويت (مباشر)
لحساب سعر الذهب في الكويت أدخل الوزن أمام الوحدة المطلوبة في الجدول التالي. سوف تحصل على النتيجة على الفور مقابل الدينار الكويتي والدولار الأمريكي.
الكمية | الوحدة | KWD | USD |
---|---|---|---|
جرام عيار 24 | 29.970 | 97.240 | |
جرام عيار 22 | 27.480 | 89.160 | |
جرام عيار 21 | 26.250 | 85.170 | |
جرام عيار 18 | 22.500 | 73.000 | |
أوقية | 933.270 | 3,027.630 | |
تولة | 3,499.840 | 11,353.910 |
منحنى سعر الذهب على مدى 10 سنوات في الكويت بالدينار الكويتي لكل أوقية عيار 24
اسعار الذهب في الكويت في الأيام السابقة بالدينار الكويتي (KWD)
التاريخ | أوقية | جرام 24K | جرام 22K |
---|---|---|---|
25-مارس | 930.62 | 29.92 | 27.43 |
24-مارس | 931.35 | 29.95 | 27.45 |
23-مارس | 930.69 | 29.93 | 27.43 |
17-مارس | 919.02 | 29.55 | 27.09 |
16-مارس | 920.06 | 29.58 | 27.12 |
15-مارس | 920.90 | 29.61 | 27.14 |
14-مارس | 919.80 | 29.58 | 27.11 |
13-مارس | 907.25 | 29.17 | 26.74 |
12-مارس | 897.68 | 28.86 | 26.46 |
11-مارس | 892.70 | 28.70 | 26.31 |
10-مارس | 896.81 | 28.84 | 26.43 |
09-مارس | 896.50 | 28.83 | 26.42 |
08-مارس | 897.02 | 28.84 | 26.44 |
07-مارس | 896.42 | 28.82 | 26.42 |
06-مارس | 899.23 | 28.91 | 26.50 |
05-مارس | 898.57 | 28.89 | 26.49 |
04-مارس | 892.34 | 28.69 | 26.30 |
03-مارس | 885.01 | 28.46 | 26.09 |
02-مارس | 882.23 | 28.37 | 26.00 |
01-مارس | 882.23 | 28.37 | 26.00 |
28-فبراير | 883.34 | 28.40 | 26.04 |
27-فبراير | 893.31 | 28.72 | 26.33 |
26-فبراير | 900.07 | 28.94 | 26.53 |
25-فبراير | 906.53 | 29.15 | 26.72 |
24-فبراير | 906.99 | 29.16 | 26.73 |
23-فبراير | 905.67 | 29.12 | 26.69 |
22-فبراير | 906.63 | 29.15 | 26.72 |
21-فبراير | 902.92 | 29.03 | 26.61 |
20-فبراير | 908.90 | 29.22 | 26.79 |
19-فبراير | 904.78 | 29.09 | 26.67 |
برنامج فوق الممتاز جزاكم الله خيراً على هذه المعلومات القيمة عن الذهب والفضة وأرجو منكم أن يصلنا تحديث يومى على الفيس ( محمد الهطيل)
متى تنصحني اشتري الذهب وهل هو في نزول او صعود وشكرا لك