سعر الذهب اليوم في الكويت
الثلاثاء 19 نوفمبر 2024, 08:46 م, بتوقيت مدينة الكويت
808.650
دينار كويتي/أوقية
سجلت أسعار الذهب اليوم في الكويت 808.650 دينار كويتي للأونصة، 26.000 للجرام عيار 24، 23.830 للجرام عيار 22، 22.750 للجرام عيار 21، و19.500 للجرام عيار 18.
سعر الذهب اليوم في الكويت شهد ارتفاعا ملحوظا بمقدار 21.37 دينار كويتي لكل أوقية عيار 24 (مع نسبة تغيير 2.71% مقارنة بأسعار الأمس الأحد, 17, نوفمبر 2024).
وحدة الذهب | دينار كويتي |
---|---|
جرام عيار 24 | 25.970 |
جرام عيار 22 | 23.810 |
جرام عيار 21 | 22.750 |
جرام عيار 18 | 19.500 |
أوقية | 807.840 |
كيلوجرام | 25,972.070 |
تولة | 302.940 |
سعر الذهب اليوم في الكويت (مباشر)
لحساب سعر الذهب في الكويت أدخل الوزن أمام الوحدة المطلوبة في الجدول التالي. سوف تحصل على النتيجة على الفور مقابل الدينار الكويتي والدولار الأمريكي.
الكمية | الوحدة | KWD | USD |
---|---|---|---|
جرام عيار 24 | 25.970 | 84.480 | |
جرام عيار 22 | 23.810 | 77.460 | |
جرام عيار 21 | 22.750 | 73.990 | |
جرام عيار 18 | 19.500 | 63.420 | |
أوقية | 808.650 | 2,630.180 | |
تولة | 3,032.510 | 9,863.420 |
منحنى سعر الذهب على مدى 10 سنوات في الكويت بالدينار الكويتي لكل أوقية عيار 24
اسعار الذهب في الكويت في الأيام السابقة بالدينار الكويتي (KWD)
التاريخ | أوقية | جرام 24K | جرام 22K |
---|---|---|---|
18-نوفمبر | 795.66 | 25.58 | 23.45 |
17-نوفمبر | 787.27 | 25.31 | 23.20 |
16-نوفمبر | 787.85 | 25.33 | 23.22 |
15-نوفمبر | 789.68 | 25.39 | 23.28 |
14-نوفمبر | 788.40 | 25.35 | 23.24 |
13-نوفمبر | 801.64 | 25.78 | 23.63 |
12-نوفمبر | 803.67 | 25.84 | 23.69 |
11-نوفمبر | 820.13 | 26.37 | 24.17 |
10-نوفمبر | 823.24 | 26.47 | 24.26 |
09-نوفمبر | 823.00 | 26.46 | 24.26 |
08-نوفمبر | 827.06 | 26.59 | 24.38 |
07-نوفمبر | 816.00 | 26.24 | 24.05 |
06-نوفمبر | 839.56 | 27.00 | 24.75 |
05-نوفمبر | 838.04 | 26.95 | 24.70 |
04-نوفمبر | 838.97 | 26.98 | 24.73 |
03-نوفمبر | 837.30 | 26.92 | 24.68 |
02-نوفمبر | 838.68 | 26.97 | 24.72 |
01-نوفمبر | 843.89 | 27.13 | 24.87 |
31-أكتوبر | 853.53 | 27.44 | 25.16 |
29-أكتوبر | 844.29 | 27.15 | 24.89 |
28-أكتوبر | 837.15 | 26.92 | 24.67 |
27-أكتوبر | 841.25 | 27.05 | 24.80 |
26-أكتوبر | 841.12 | 27.05 | 24.79 |
25-أكتوبر | 835.88 | 26.88 | 24.64 |
24-أكتوبر | 838.13 | 26.95 | 24.70 |
23-أكتوبر | 832.07 | 26.75 | 24.53 |
18-أكتوبر | 831.41 | 26.73 | 24.51 |
17-أكتوبر | 822.08 | 26.43 | 24.23 |
16-أكتوبر | 817.85 | 26.30 | 24.11 |
15-أكتوبر | 810.32 | 26.06 | 23.88 |
برنامج فوق الممتاز جزاكم الله خيراً على هذه المعلومات القيمة عن الذهب والفضة وأرجو منكم أن يصلنا تحديث يومى على الفيس ( محمد الهطيل)
متى تنصحني اشتري الذهب وهل هو في نزول او صعود وشكرا لك