سعر الذهب لكل تولة اليوم في السعودية
السبت 22 فبراير 2025, 11:37 ص, بتوقيت مدينة الرياض
سجلت أسعار الذهب اليوم في السعودية 4,127.56 ريال سعودي لكل تولة عيار 24، 3,784.63 لكل تولة عيار 22، 3,615.23 لكل تولة عيار 21، و3,098.77 لكل تولة عيار 18.
سعر الذهب اليوم في السعودية شهد انخفاضا متوسطا بمقدار 7.76 ريال سعودي لكل تولة عيار 24 (مع نسبة تغيير -0.19% مقارنة بأسعار الأمس الخميس, 20, فبراير 2025).
التولا هي وحدة تقليدية للكتلة تستخدم في جنوب آسيا، وتستخدم عادة لقياس المعادن الثمينة، بما في ذلك الذهب. والتولة الواحدة تعادل 11.66 جرامًا أو 0.375 أونصة تروي. التولة ليست وحدة قياسية دولية مثل الجرام أو الأوقية، ولكنها تستخدم على نطاق واسع في دول مثل الهند وباكستان وبنجلاديش.
تولة | ريال سعودي |
---|---|
تولة عيار 24 | 4,127.56 |
تولة عيار 22 | 3,784.63 |
تولة عيار 21 | 3,615.23 |
تولة عيار 18 | 3,098.77 |
تولة عيار 14 | 2,417.04 |
تولة عيار 12 | 2,065.85 |
تولة عيار 10 | 1,722.92 |
تولة عيار 9 | 1,549.38 |
سعر الذهب اليوم في السعودية (مباشر)
لحساب سعر الذهب تولة في السعودية، أدخل الوزن بالتولة في الجدول التالي. سوف تحصل على النتيجة على الفور بكل من الريال السعودي والدولار الأمريكي.
الكمية | الوحدة | SAR | USD |
---|---|---|---|
تولة عيار 24 | 4,127.56 | 1,100.50 | |
تولة عيار 22 | 3,784.63 | 1,009.07 | |
تولة عيار 21 | 3,615.23 | 963.90 | |
تولة عيار 18 | 3,098.77 | 826.20 | |
تولة عيار 14 | 2,417.04 | 644.44 | |
تولة عيار 12 | 2,065.85 | 550.80 | |
تولة عيار 10 | 1,722.92 | 459.37 | |
تولة عيار 9 | 1,549.38 | 413.10 |
منحنى سعر الذهب على مدى 10 سنوات في السعودية بالريال السعودي لكل تولة عيار 24
سعر تولة الذهب في السعودية في فبراير 2025 بالريال السعودي (SAR)
التاريخ | تولة عيار 24 | تولة عيار 22 | تولة عيار 21 | تولة عيار 18 |
---|---|---|---|---|
21-فبراير | 4,112.15 | 3,770.50 | 3,601.73 | 3,087.20 |
20-فبراير | 4,135.32 | 3,791.75 | 3,622.03 | 3,104.60 |
19-فبراير | 4,116.63 | 3,774.61 | 3,605.66 | 3,090.56 |
18-فبراير | 4,092.78 | 3,752.74 | 3,584.77 | 3,072.66 |
17-فبراير | 4,075.50 | 3,736.89 | 3,569.63 | 3,059.68 |
16-فبراير | 4,050.55 | 3,714.01 | 3,547.78 | 3,040.95 |
15-فبراير | 4,050.94 | 3,714.38 | 3,548.12 | 3,041.25 |
14-فبراير | 4,114.70 | 3,772.83 | 3,603.96 | 3,089.11 |
13-فبراير | 4,102.74 | 3,761.87 | 3,593.49 | 3,080.13 |
12-فبراير | 4,053.59 | 3,716.80 | 3,550.44 | 3,043.23 |
11-فبراير | 4,099.20 | 3,758.62 | 3,590.39 | 3,077.48 |
10-فبراير | 4,045.82 | 3,709.68 | 3,543.64 | 3,037.40 |
09-فبراير | 4,019.30 | 3,685.36 | 3,520.40 | 3,017.49 |
08-فبراير | 4,020.14 | 3,686.13 | 3,521.14 | 3,018.12 |
07-فبراير | 4,028.19 | 3,693.51 | 3,528.19 | 3,024.16 |
06-فبراير | 4,031.14 | 3,696.22 | 3,530.78 | 3,026.38 |
05-فبراير | 4,011.08 | 3,677.83 | 3,513.21 | 3,011.32 |
04-فبراير | 3,955.47 | 3,626.84 | 3,464.50 | 2,969.58 |
03-فبراير | 3,908.19 | 3,583.48 | 3,423.09 | 2,934.07 |
02-فبراير | 3,934.14 | 3,607.28 | 3,445.82 | 2,953.56 |
01-فبراير | 3,934.28 | 3,607.41 | 3,445.94 | 2,953.66 |
31-يناير | 3,929.46 | 3,602.99 | 3,441.72 | 2,950.05 |
30-يناير | 3,879.21 | 3,556.91 | 3,397.70 | 2,912.32 |
29-يناير | 3,881.83 | 3,559.31 | 3,400.00 | 2,914.28 |
28-يناير | 3,856.62 | 3,536.20 | 3,377.92 | 2,895.36 |
27-يناير | 3,873.31 | 3,551.50 | 3,392.54 | 2,907.89 |
26-يناير | 3,893.56 | 3,570.07 | 3,410.28 | 2,923.10 |
25-يناير | 3,894.79 | 3,571.20 | 3,411.36 | 2,924.02 |
24-يناير | 3,898.28 | 3,574.40 | 3,414.41 | 2,926.64 |
23-يناير | 3,869.69 | 3,548.19 | 3,389.37 | 2,905.18 |
نبغى نعرف الطريقه الصحيحه الي نعرف فيها السعر الحقيقي
المشكله يحشرك في المصنعية
الاسعار في طيبه مبالغ فيها والله الجرام من ١٨٠ الى ٢٠٠ شاريته ويل للمطففين