سعر الذهب لكل تولة اليوم في السعودية
الثلاثاء 21 يناير 2025, 12:47 ص, بتوقيت مدينة الرياض
سجلت أسعار الذهب اليوم في السعودية 3,805.92 ريال سعودي لكل تولة عيار 24، 3,489.71 لكل تولة عيار 22، 3,333.51 لكل تولة عيار 21، و2,857.30 لكل تولة عيار 18.
سعر الذهب اليوم في السعودية شهد ارتفاعا متوسطا بمقدار 6.96 ريال سعودي لكل تولة عيار 24 (مع نسبة تغيير 0.18% مقارنة بأسعار الأمس الأحد, 19, يناير 2025).
التولا هي وحدة تقليدية للكتلة تستخدم في جنوب آسيا، وتستخدم عادة لقياس المعادن الثمينة، بما في ذلك الذهب. والتولة الواحدة تعادل 11.66 جرامًا أو 0.375 أونصة تروي. التولة ليست وحدة قياسية دولية مثل الجرام أو الأوقية، ولكنها تستخدم على نطاق واسع في دول مثل الهند وباكستان وبنجلاديش.
تولة | ريال سعودي |
---|---|
تولة عيار 24 | 3,805.92 |
تولة عيار 22 | 3,489.71 |
تولة عيار 21 | 3,333.51 |
تولة عيار 18 | 2,857.30 |
تولة عيار 14 | 2,228.69 |
تولة عيار 12 | 1,904.87 |
تولة عيار 10 | 1,588.66 |
تولة عيار 9 | 1,428.65 |
سعر الذهب اليوم في السعودية (مباشر)
لحساب سعر الذهب تولة في السعودية، أدخل الوزن بالتولة في الجدول التالي. سوف تحصل على النتيجة على الفور بكل من الريال السعودي والدولار الأمريكي.
الكمية | الوحدة | SAR | USD |
---|---|---|---|
تولة عيار 24 | 3,805.92 | 1,014.30 | |
تولة عيار 22 | 3,489.71 | 930.03 | |
تولة عيار 21 | 3,333.51 | 888.40 | |
تولة عيار 18 | 2,857.30 | 761.49 | |
تولة عيار 14 | 2,228.69 | 593.96 | |
تولة عيار 12 | 1,904.87 | 507.66 | |
تولة عيار 10 | 1,588.66 | 423.39 | |
تولة عيار 9 | 1,428.65 | 380.74 |
منحنى سعر الذهب على مدى 10 سنوات في السعودية بالريال السعودي لكل تولة عيار 24
سعر تولة الذهب في السعودية في يناير 2025 بالريال السعودي (SAR)
التاريخ | تولة عيار 24 | تولة عيار 22 | تولة عيار 21 | تولة عيار 18 |
---|---|---|---|---|
19-يناير | 3,799.27 | 3,483.61 | 3,327.68 | 2,852.30 |
18-يناير | 3,798.96 | 3,483.33 | 3,327.42 | 2,852.07 |
17-يناير | 3,815.78 | 3,498.76 | 3,342.15 | 2,864.70 |
16-يناير | 3,790.26 | 3,475.36 | 3,319.80 | 2,845.54 |
15-يناير | 3,762.45 | 3,449.85 | 3,295.44 | 2,824.66 |
14-يناير | 3,759.47 | 3,447.12 | 3,292.83 | 2,822.43 |
13-يناير | 3,776.96 | 3,463.16 | 3,308.15 | 2,835.55 |
12-يناير | 3,777.68 | 3,463.82 | 3,308.78 | 2,836.10 |
11-يناير | 3,781.68 | 3,467.49 | 3,312.28 | 2,839.10 |
10-يناير | 3,758.84 | 3,446.54 | 3,292.27 | 2,821.95 |
09-يناير | 3,740.45 | 3,429.68 | 3,276.17 | 2,808.15 |
08-يناير | 3,723.25 | 3,413.91 | 3,261.11 | 2,795.23 |
06-يناير | 3,708.17 | 3,400.08 | 3,247.89 | 2,783.91 |
05-يناير | 3,714.61 | 3,405.99 | 3,253.54 | 2,788.75 |
04-يناير | 3,714.47 | 3,405.86 | 3,253.42 | 2,788.64 |
03-يناير | 3,744.88 | 3,433.75 | 3,280.05 | 2,811.47 |
02-يناير | 3,707.02 | 3,399.03 | 3,246.89 | 2,783.05 |
01-يناير | 3,693.61 | 3,386.73 | 3,235.14 | 2,772.98 |
31-ديسمبر | 3,669.68 | 3,364.79 | 3,214.19 | 2,755.02 |
30-ديسمبر | 3,690.54 | 3,383.92 | 3,232.46 | 2,770.68 |
29-ديسمبر | 3,684.61 | 3,378.48 | 3,227.26 | 2,766.22 |
28-ديسمبر | 3,684.62 | 3,378.49 | 3,227.27 | 2,766.23 |
27-ديسمبر | 3,703.87 | 3,396.14 | 3,244.13 | 2,780.68 |
26-ديسمبر | 3,695.59 | 3,388.55 | 3,236.88 | 2,774.47 |
25-ديسمبر | 3,680.56 | 3,374.77 | 3,223.72 | 2,763.19 |
24-ديسمبر | 3,690.36 | 3,383.75 | 3,232.29 | 2,770.54 |
23-ديسمبر | 3,695.65 | 3,388.60 | 3,236.93 | 2,774.51 |
22-ديسمبر | 3,689.52 | 3,382.98 | 3,231.56 | 2,769.91 |
21-ديسمبر | 3,691.23 | 3,384.55 | 3,233.06 | 2,771.19 |
20-ديسمبر | 3,656.13 | 3,352.37 | 3,202.32 | 2,744.85 |
نبغى نعرف الطريقه الصحيحه الي نعرف فيها السعر الحقيقي
المشكله يحشرك في المصنعية
الاسعار في طيبه مبالغ فيها والله الجرام من ١٨٠ الى ٢٠٠ شاريته ويل للمطففين