سعر الذهب لكل تولة اليوم في السعودية
السبت 21 ديسمبر 2024, 05:47 م, بتوقيت مدينة الرياض
سجلت أسعار الذهب اليوم في السعودية 3,689.78 ريال سعودي لكل تولة عيار 24، 3,383.22 لكل تولة عيار 22، 3,231.79 لكل تولة عيار 21، و2,770.10 لكل تولة عيار 18.
سعر الذهب اليوم في السعودية شهد ارتفاعا ملحوظا بمقدار 33.64 ريال سعودي لكل تولة عيار 24 (مع نسبة تغيير 0.92% مقارنة بأسعار الأمس الخميس, 19, ديسمبر 2024).
التولا هي وحدة تقليدية للكتلة تستخدم في جنوب آسيا، وتستخدم عادة لقياس المعادن الثمينة، بما في ذلك الذهب. والتولة الواحدة تعادل 11.66 جرامًا أو 0.375 أونصة تروي. التولة ليست وحدة قياسية دولية مثل الجرام أو الأوقية، ولكنها تستخدم على نطاق واسع في دول مثل الهند وباكستان وبنجلاديش.
تولة | ريال سعودي |
---|---|
تولة عيار 24 | 3,689.78 |
تولة عيار 22 | 3,383.22 |
تولة عيار 21 | 3,231.79 |
تولة عيار 18 | 2,770.10 |
تولة عيار 14 | 2,160.68 |
تولة عيار 12 | 1,846.73 |
تولة عيار 10 | 1,540.18 |
تولة عيار 9 | 1,385.05 |
سعر الذهب اليوم في السعودية (مباشر)
لحساب سعر الذهب تولة في السعودية، أدخل الوزن بالتولة في الجدول التالي. سوف تحصل على النتيجة على الفور بكل من الريال السعودي والدولار الأمريكي.
الكمية | الوحدة | SAR | USD |
---|---|---|---|
تولة عيار 24 | 3,689.78 | 982.17 | |
تولة عيار 22 | 3,383.22 | 900.57 | |
تولة عيار 21 | 3,231.79 | 860.26 | |
تولة عيار 18 | 2,770.10 | 737.36 | |
تولة عيار 14 | 2,160.68 | 575.14 | |
تولة عيار 12 | 1,846.73 | 491.58 | |
تولة عيار 10 | 1,540.18 | 409.97 | |
تولة عيار 9 | 1,385.05 | 368.68 |
منحنى سعر الذهب على مدى 10 سنوات في السعودية بالريال السعودي لكل تولة عيار 24
سعر تولة الذهب في السعودية في ديسمبر 2024 بالريال السعودي (SAR)
التاريخ | تولة عيار 24 | تولة عيار 22 | تولة عيار 21 | تولة عيار 18 |
---|---|---|---|---|
21-ديسمبر | 3,691.23 | 3,384.55 | 3,233.06 | 2,771.19 |
20-ديسمبر | 3,656.13 | 3,352.37 | 3,202.32 | 2,744.85 |
19-ديسمبر | 3,672.82 | 3,367.67 | 3,216.93 | 2,757.37 |
18-ديسمبر | 3,723.64 | 3,414.27 | 3,261.44 | 2,795.52 |
17-ديسمبر | 3,732.53 | 3,422.42 | 3,269.23 | 2,802.20 |
16-ديسمبر | 3,734.16 | 3,423.91 | 3,270.66 | 2,803.42 |
15-ديسمبر | 3,729.43 | 3,419.58 | 3,266.52 | 2,799.87 |
14-ديسمبر | 3,730.85 | 3,420.88 | 3,267.76 | 2,800.94 |
13-ديسمبر | 3,782.09 | 3,467.86 | 3,312.64 | 2,839.41 |
12-ديسمبر | 3,819.22 | 3,501.90 | 3,345.16 | 2,867.28 |
11-ديسمبر | 3,772.77 | 3,459.32 | 3,304.48 | 2,832.41 |
10-ديسمبر | 3,756.85 | 3,444.72 | 3,290.53 | 2,820.46 |
09-ديسمبر | 3,712.42 | 3,403.98 | 3,251.62 | 2,787.10 |
08-ديسمبر | 3,705.96 | 3,398.06 | 3,245.96 | 2,782.25 |
07-ديسمبر | 3,705.47 | 3,397.61 | 3,245.53 | 2,781.89 |
06-ديسمبر | 3,718.73 | 3,409.77 | 3,257.15 | 2,791.84 |
05-ديسمبر | 3,725.98 | 3,416.42 | 3,263.50 | 2,797.28 |
04-ديسمبر | 3,727.89 | 3,418.16 | 3,265.16 | 2,798.71 |
03-ديسمبر | 3,712.59 | 3,404.14 | 3,251.77 | 2,787.23 |
02-ديسمبر | 3,697.76 | 3,390.54 | 3,238.78 | 2,776.10 |
01-ديسمبر | 3,731.28 | 3,421.28 | 3,268.14 | 2,801.26 |
30-نوفمبر | 3,731.14 | 3,421.15 | 3,268.02 | 2,801.16 |
29-نوفمبر | 3,745.10 | 3,433.95 | 3,280.25 | 2,811.64 |
28-نوفمبر | 3,703.37 | 3,395.68 | 3,243.69 | 2,780.31 |
27-نوفمبر | 3,713.99 | 3,405.42 | 3,253.00 | 2,788.28 |
26-نوفمبر | 3,692.42 | 3,385.64 | 3,234.10 | 2,772.08 |
25-نوفمبر | 3,761.16 | 3,448.67 | 3,294.31 | 2,823.69 |
24-نوفمبر | 3,814.72 | 3,497.78 | 3,341.22 | 2,863.90 |
23-نوفمبر | 3,814.95 | 3,497.99 | 3,341.42 | 2,864.08 |
22-نوفمبر | 3,780.42 | 3,466.34 | 3,311.18 | 2,838.16 |
نبغى نعرف الطريقه الصحيحه الي نعرف فيها السعر الحقيقي
المشكله يحشرك في المصنعية
الاسعار في طيبه مبالغ فيها والله الجرام من ١٨٠ الى ٢٠٠ شاريته ويل للمطففين