سعر الذهب لكل أوقية اليوم في السعودية
الخميس 17 أبريل 2025, 05:45 ص, بتوقيت مدينة الرياض
12,483.19
ريال سعودي/أوقية عيار 24
سجلت أسعار الذهب اليوم في السعودية 12,483.19 ريال سعودي لكل أوقية عيار 24، 11,446.05 لكل أوقية عيار 22، 10,933.73 لكل أوقية عيار 21، و9,371.77 لكل أوقية عيار 18.
سعر الذهب اليوم في السعودية شهد ارتفاعا ملحوظا بمقدار 378.26 ريال سعودي لكل أوقية عيار 24 (مع نسبة تغيير 3.12% مقارنة بأسعار الأمس الثلاثاء, 15, أبريل 2025).
أونصة تروي هي وحدة تقليدية للكتلة تستخدم في صناعة المعادن الثمينة. أونصة تروي واحدة تعادل حوالي 31.1035 جرامًا. الأوقية (الأونصة) هي الوحدة القياسية لقياس وتسعير المعادن الثمينة، بما في ذلك الذهب.
أوقية | ريال سعودي |
---|---|
أوقية عيار 24 | 12,483.19 |
أوقية عيار 22 | 11,446.05 |
أوقية عيار 21 | 10,933.73 |
أوقية عيار 18 | 9,371.77 |
أوقية عيار 14 | 7,309.98 |
أوقية عيار 12 | 6,247.84 |
أوقية عيار 10 | 5,210.70 |
أوقية عيار 9 | 4,685.88 |
سعر الذهب اليوم في السعودية (مباشر)
لحساب سعر الذهب أوقية في السعودية، أدخل الوزن بالأوقية في الجدول التالي. سوف تحصل على النتيجة على الفور بكل من الريال السعودي والدولار الأمريكي.
الكمية | الوحدة | SAR | USD |
---|---|---|---|
أوقية عيار 24 | 12,483.19 | 3,326.56 | |
أوقية عيار 22 | 11,446.05 | 3,050.18 | |
أوقية عيار 21 | 10,933.73 | 2,913.66 | |
أوقية عيار 18 | 9,371.77 | 2,497.42 | |
أوقية عيار 14 | 7,309.98 | 1,947.99 | |
أوقية عيار 12 | 6,247.84 | 1,664.95 | |
أوقية عيار 10 | 5,210.70 | 1,388.57 | |
أوقية عيار 9 | 4,685.88 | 1,248.71 |
منحنى سعر الذهب على مدى 10 سنوات في السعودية بالريال السعودي لكل أوقية عيار 24
سعر أوقية الذهب في السعودية في أبريل 2025 بالريال السعودي (SAR)
التاريخ | أوقية عيار 24 | أوقية عيار 22 | أوقية عيار 21 | أوقية عيار 18 |
---|---|---|---|---|
16-أبريل | 12,317.09 | 11,293.75 | 10,788.24 | 9,247.07 |
15-أبريل | 12,104.94 | 11,099.22 | 10,602.42 | 9,087.79 |
14-أبريل | 12,095.95 | 11,090.98 | 10,594.55 | 9,081.04 |
13-أبريل | 12,136.85 | 11,128.48 | 10,630.38 | 9,111.75 |
12-أبريل | 12,136.85 | 11,128.48 | 10,630.38 | 9,111.75 |
11-أبريل | 12,029.18 | 11,029.76 | 10,536.07 | 9,030.92 |
10-أبريل | 11,736.72 | 10,761.60 | 10,279.91 | 8,811.35 |
09-أبريل | 11,299.51 | 10,360.71 | 9,896.97 | 8,483.12 |
08-أبريل | 11,259.59 | 10,324.11 | 9,862.00 | 8,453.15 |
07-أبريل | 11,342.96 | 10,400.56 | 9,935.03 | 8,515.74 |
06-أبريل | 11,394.27 | 10,447.60 | 9,979.97 | 8,554.26 |
05-أبريل | 11,379.43 | 10,434.00 | 9,966.97 | 8,543.12 |
04-أبريل | 11,626.75 | 10,660.76 | 10,183.59 | 8,728.79 |
03-أبريل | 11,768.57 | 10,790.80 | 10,307.81 | 8,835.27 |
02-أبريل | 11,673.61 | 10,703.73 | 10,224.64 | 8,763.97 |
01-أبريل | 11,777.63 | 10,799.11 | 10,315.74 | 8,842.06 |
31-مارس | 11,648.65 | 10,680.84 | 10,202.77 | 8,745.23 |
30-مارس | 11,561.93 | 10,601.33 | 10,126.81 | 8,680.13 |
29-مارس | 11,555.33 | 10,595.28 | 10,121.04 | 8,675.17 |
28-مارس | 11,515.88 | 10,559.11 | 10,086.48 | 8,645.56 |
27-مارس | 11,365.24 | 10,420.98 | 9,954.54 | 8,532.46 |
26-مارس | 11,295.35 | 10,356.90 | 9,893.32 | 8,479.99 |
25-مارس | 11,311.61 | 10,371.81 | 9,907.57 | 8,492.20 |
24-مارس | 11,326.79 | 10,385.73 | 9,920.86 | 8,503.60 |
23-مارس | 11,329.90 | 10,388.58 | 9,923.59 | 8,505.93 |
17-مارس | 11,176.99 | 10,248.37 | 9,789.65 | 8,391.13 |
16-مارس | 11,186.14 | 10,256.76 | 9,797.67 | 8,398.00 |
15-مارس | 11,196.43 | 10,266.20 | 9,806.69 | 8,405.73 |
14-مارس | 11,185.13 | 10,255.84 | 9,796.79 | 8,397.25 |
13-مارس | 11,032.81 | 10,116.17 | 9,663.37 | 8,282.89 |
نبغى نعرف الطريقه الصحيحه الي نعرف فيها السعر الحقيقي
المشكله يحشرك في المصنعية
الاسعار في طيبه مبالغ فيها والله الجرام من ١٨٠ الى ٢٠٠ شاريته ويل للمطففين