سعر الذهب لكل أوقية اليوم في السعودية
السبت 22 فبراير 2025, 11:37 ص, بتوقيت مدينة الرياض
11,006.83
ريال سعودي/أوقية عيار 24
سجلت أسعار الذهب اليوم في السعودية 11,006.83 ريال سعودي لكل أوقية عيار 24، 10,092.35 لكل أوقية عيار 22، 9,640.62 لكل أوقية عيار 21، و8,263.39 لكل أوقية عيار 18.
سعر الذهب اليوم في السعودية شهد انخفاضا متوسطا بمقدار 20.70 ريال سعودي لكل أوقية عيار 24 (مع نسبة تغيير -0.19% مقارنة بأسعار الأمس الخميس, 20, فبراير 2025).
أونصة تروي هي وحدة تقليدية للكتلة تستخدم في صناعة المعادن الثمينة. أونصة تروي واحدة تعادل حوالي 31.1035 جرامًا. الأوقية (الأونصة) هي الوحدة القياسية لقياس وتسعير المعادن الثمينة، بما في ذلك الذهب.
أوقية | ريال سعودي |
---|---|
أوقية عيار 24 | 11,006.83 |
أوقية عيار 22 | 10,092.35 |
أوقية عيار 21 | 9,640.62 |
أوقية عيار 18 | 8,263.39 |
أوقية عيار 14 | 6,445.44 |
أوقية عيار 12 | 5,508.92 |
أوقية عيار 10 | 4,594.44 |
أوقية عيار 9 | 4,131.69 |
سعر الذهب اليوم في السعودية (مباشر)
لحساب سعر الذهب أوقية في السعودية، أدخل الوزن بالأوقية في الجدول التالي. سوف تحصل على النتيجة على الفور بكل من الريال السعودي والدولار الأمريكي.
الكمية | الوحدة | SAR | USD |
---|---|---|---|
أوقية عيار 24 | 11,006.83 | 2,934.66 | |
أوقية عيار 22 | 10,092.35 | 2,690.84 | |
أوقية عيار 21 | 9,640.62 | 2,570.40 | |
أوقية عيار 18 | 8,263.39 | 2,203.20 | |
أوقية عيار 14 | 6,445.44 | 1,718.50 | |
أوقية عيار 12 | 5,508.92 | 1,468.80 | |
أوقية عيار 10 | 4,594.44 | 1,224.98 | |
أوقية عيار 9 | 4,131.69 | 1,101.60 |
منحنى سعر الذهب على مدى 10 سنوات في السعودية بالريال السعودي لكل أوقية عيار 24
سعر أوقية الذهب في السعودية في فبراير 2025 بالريال السعودي (SAR)
التاريخ | أوقية عيار 24 | أوقية عيار 22 | أوقية عيار 21 | أوقية عيار 18 |
---|---|---|---|---|
21-فبراير | 10,965.73 | 10,054.66 | 9,604.61 | 8,232.53 |
20-فبراير | 11,027.53 | 10,111.33 | 9,658.75 | 8,278.93 |
19-فبراير | 10,977.69 | 10,065.63 | 9,615.09 | 8,241.51 |
18-فبراير | 10,914.09 | 10,007.31 | 9,559.39 | 8,193.76 |
17-فبراير | 10,868.00 | 9,965.05 | 9,519.02 | 8,159.16 |
16-فبراير | 10,801.46 | 9,904.04 | 9,460.74 | 8,109.20 |
15-فبراير | 10,802.51 | 9,905.00 | 9,461.66 | 8,109.99 |
14-فبراير | 10,972.52 | 10,060.89 | 9,610.57 | 8,237.63 |
13-فبراير | 10,940.64 | 10,031.65 | 9,582.64 | 8,213.69 |
12-فبراير | 10,809.57 | 9,911.48 | 9,467.84 | 8,115.29 |
11-فبراير | 10,931.20 | 10,023.00 | 9,574.37 | 8,206.60 |
10-فبراير | 10,788.86 | 9,892.48 | 9,449.70 | 8,099.74 |
09-فبراير | 10,718.12 | 9,827.63 | 9,387.75 | 8,046.64 |
08-فبراير | 10,720.36 | 9,829.68 | 9,389.71 | 8,048.32 |
07-فبراير | 10,741.83 | 9,849.36 | 9,408.51 | 8,064.44 |
06-فبراير | 10,749.72 | 9,856.60 | 9,415.42 | 8,070.36 |
05-فبراير | 10,696.22 | 9,807.55 | 9,368.56 | 8,030.20 |
04-فبراير | 10,547.93 | 9,671.58 | 9,238.68 | 7,918.87 |
03-فبراير | 10,421.83 | 9,555.96 | 9,128.23 | 7,824.20 |
02-فبراير | 10,491.05 | 9,619.42 | 9,188.86 | 7,876.16 |
01-فبراير | 10,491.41 | 9,619.75 | 9,189.17 | 7,876.43 |
31-يناير | 10,478.57 | 9,607.97 | 9,177.92 | 7,866.79 |
30-يناير | 10,344.55 | 9,485.09 | 9,060.54 | 7,766.18 |
29-يناير | 10,351.53 | 9,491.50 | 9,066.66 | 7,771.42 |
28-يناير | 10,284.33 | 9,429.88 | 9,007.80 | 7,720.97 |
27-يناير | 10,328.83 | 9,470.68 | 9,046.77 | 7,754.38 |
26-يناير | 10,382.84 | 9,520.20 | 9,094.08 | 7,794.92 |
25-يناير | 10,386.12 | 9,523.21 | 9,096.95 | 7,797.39 |
24-يناير | 10,395.41 | 9,531.73 | 9,105.09 | 7,804.36 |
23-يناير | 10,319.18 | 9,461.83 | 9,038.32 | 7,747.13 |
نبغى نعرف الطريقه الصحيحه الي نعرف فيها السعر الحقيقي
المشكله يحشرك في المصنعية
الاسعار في طيبه مبالغ فيها والله الجرام من ١٨٠ الى ٢٠٠ شاريته ويل للمطففين