سعر الذهب لكل كيلوجرام اليوم في السعودية
السبت 22 فبراير 2025, 10:46 ص, بتوقيت مدينة الرياض
353,843.20
ريال سعودي/كيلوجرام عيار 24
سجلت أسعار الذهب اليوم في السعودية 353,843.20 ريال سعودي لكل كيلوجرام عيار 24، 324,444.82 لكل كيلوجرام عيار 22، 309,922.72 لكل كيلوجرام عيار 21، و265,648.05 لكل كيلوجرام عيار 18.
سعر الذهب اليوم في السعودية شهد انخفاضا متوسطا بمقدار 691.92 ريال سعودي لكل كيلوجرام عيار 24 (مع نسبة تغيير -0.20% مقارنة بأسعار الأمس الخميس, 20, فبراير 2025).
على الرغم من أنه أقل شيوعًا في سوق التجزئة، إلا أنه يمكن قياس الكميات الأكبر من الذهب بالكيلوجرامات، خاصة في قطاعي الجملة والاستثمار. الكيلو جرام الواحد يعادل 32.1507 أونصة تروي.
كيلوجرام | ريال سعودي |
---|---|
كيلوجرام عيار 24 | 353,843.20 |
كيلوجرام عيار 22 | 324,444.82 |
كيلوجرام عيار 21 | 309,922.72 |
كيلوجرام عيار 18 | 265,648.05 |
كيلوجرام عيار 14 | 207,205.48 |
كيلوجرام عيار 12 | 177,098.70 |
كيلوجرام عيار 10 | 147,700.31 |
كيلوجرام عيار 9 | 132,824.02 |
سعر الذهب اليوم في السعودية (مباشر)
لحساب سعر الذهب كيلوجرام في السعودية، أدخل الوزن بالكيلوجرام في الجدول التالي. سوف تحصل على النتيجة على الفور بكل من الريال السعودي والدولار الأمريكي.
الكمية | الوحدة | SAR | USD |
---|---|---|---|
كيلوجرام عيار 24 | 353,843.20 | 94,349.38 | |
كيلوجرام عيار 22 | 324,444.82 | 86,510.54 | |
كيلوجرام عيار 21 | 309,922.72 | 82,638.35 | |
كيلوجرام عيار 18 | 265,648.05 | 70,832.87 | |
كيلوجرام عيار 14 | 207,205.48 | 55,249.64 | |
كيلوجرام عيار 12 | 177,098.70 | 47,221.91 | |
كيلوجرام عيار 10 | 147,700.31 | 39,383.07 | |
كيلوجرام عيار 9 | 132,824.02 | 35,416.43 |
منحنى سعر الذهب على مدى 10 سنوات في السعودية بالريال السعودي لكل كيلوجرام عيار 24
سعر كيلوجرام الذهب في السعودية في فبراير 2025 بالريال السعودي (SAR)
التاريخ | كيلوجرام عيار 24 | كيلوجرام عيار 22 | كيلوجرام عيار 21 | كيلوجرام عيار 18 |
---|---|---|---|---|
21-فبراير | 352,548.09 | 323,257.31 | 308,788.37 | 264,675.74 |
20-فبراير | 354,535.12 | 325,079.25 | 310,528.76 | 266,167.51 |
19-فبراير | 352,932.60 | 323,609.87 | 309,125.15 | 264,964.41 |
18-فبراير | 350,887.94 | 321,735.09 | 307,334.28 | 263,429.38 |
17-فبراير | 349,406.19 | 320,376.45 | 306,036.46 | 262,316.96 |
16-فبراير | 347,266.88 | 318,414.87 | 304,162.68 | 260,710.87 |
15-فبراير | 347,300.69 | 318,445.88 | 304,192.30 | 260,736.26 |
14-فبراير | 352,766.57 | 323,457.64 | 308,979.73 | 264,839.77 |
13-فبراير | 351,741.45 | 322,517.69 | 308,081.85 | 264,070.16 |
12-فبراير | 347,527.69 | 318,654.02 | 304,391.12 | 260,906.68 |
11-فبراير | 351,437.93 | 322,239.39 | 307,816.01 | 263,842.29 |
10-فبراير | 346,861.73 | 318,043.39 | 303,807.82 | 260,406.70 |
09-فبراير | 344,587.69 | 315,958.29 | 301,816.05 | 258,699.47 |
08-فبراير | 344,659.65 | 316,024.27 | 301,879.08 | 258,753.49 |
07-فبراير | 345,349.78 | 316,657.06 | 302,483.55 | 259,271.61 |
06-فبراير | 345,603.44 | 316,889.64 | 302,705.72 | 259,462.04 |
05-فبراير | 343,883.59 | 315,312.68 | 301,199.34 | 258,170.87 |
04-فبراير | 339,115.97 | 310,941.17 | 297,023.50 | 254,591.57 |
03-فبراير | 335,061.95 | 307,223.97 | 293,472.68 | 251,548.01 |
02-فبراير | 337,287.19 | 309,264.33 | 295,421.71 | 253,218.61 |
01-فبراير | 337,298.88 | 309,275.05 | 295,431.95 | 253,227.38 |
31-يناير | 336,885.90 | 308,896.38 | 295,070.23 | 252,917.34 |
30-يناير | 332,577.35 | 304,945.80 | 291,296.48 | 249,682.70 |
29-يناير | 332,801.82 | 305,151.62 | 291,493.09 | 249,851.22 |
28-يناير | 330,641.20 | 303,170.51 | 289,600.65 | 248,229.13 |
27-يناير | 332,071.82 | 304,482.27 | 290,853.69 | 249,303.17 |
26-يناير | 333,808.25 | 306,074.43 | 292,374.59 | 250,606.79 |
25-يناير | 333,913.72 | 306,171.14 | 292,466.97 | 250,685.97 |
24-يناير | 334,212.38 | 306,444.98 | 292,728.56 | 250,910.19 |
23-يناير | 331,761.76 | 304,197.97 | 290,582.12 | 249,070.39 |
نبغى نعرف الطريقه الصحيحه الي نعرف فيها السعر الحقيقي
المشكله يحشرك في المصنعية
الاسعار في طيبه مبالغ فيها والله الجرام من ١٨٠ الى ٢٠٠ شاريته ويل للمطففين