سعر الذهب لكل جرام اليوم في السعودية
السبت 22 فبراير 2025, 11:46 ص, بتوقيت مدينة الرياض
353.87
ريال سعودي/جرام عيار 24
سجلت أسعار الذهب اليوم في السعودية 353.87 ريال سعودي لكل جرام عيار 24، 324.47 لكل جرام عيار 22، 309.95 لكل جرام عيار 21، و265.67 لكل جرام عيار 18.
سعر الذهب اليوم في السعودية شهد انخفاضا متوسطا بمقدار 0.67 ريال سعودي لكل جرام عيار 24 (مع نسبة تغيير -0.19% مقارنة بأسعار الأمس الخميس, 20, فبراير 2025).
الجرام هو وحدة مترية للكتلة، ويستخدم عادة للتعبير عن وزن كميات صغيرة من الذهب. أونصة تروي واحدة تعادل حوالي 31.1035 جرامًا.
جرام | ريال سعودي |
---|---|
جرام عيار 24 | 353.87 |
جرام عيار 22 | 324.47 |
جرام عيار 21 | 309.95 |
جرام عيار 18 | 265.67 |
جرام عيار 14 | 207.22 |
جرام عيار 12 | 177.11 |
جرام عيار 10 | 147.71 |
جرام عيار 9 | 132.83 |
سعر الذهب اليوم في السعودية (مباشر)
لحساب سعر الذهب جرام في السعودية، أدخل الوزن بالجرام في الجدول التالي. سوف تحصل على النتيجة على الفور بكل من الريال السعودي والدولار الأمريكي.
الكمية | الوحدة | SAR | USD |
---|---|---|---|
جرام عيار 24 | 353.87 | 94.35 | |
جرام عيار 22 | 324.47 | 86.51 | |
جرام عيار 21 | 309.95 | 82.64 | |
جرام عيار 18 | 265.67 | 70.83 | |
جرام عيار 14 | 207.22 | 55.25 | |
جرام عيار 12 | 177.11 | 47.22 | |
جرام عيار 10 | 147.71 | 39.38 | |
جرام عيار 9 | 132.83 | 35.42 |
منحنى سعر الذهب على مدى 10 سنوات في السعودية بالريال السعودي لكل جرام عيار 24
سعر جرام الذهب في السعودية في فبراير 2025 بالريال السعودي (SAR)
التاريخ | جرام عيار 24 | جرام عيار 22 | جرام عيار 21 | جرام عيار 18 |
---|---|---|---|---|
21-فبراير | 352.55 | 323.26 | 308.79 | 264.68 |
20-فبراير | 354.54 | 325.08 | 310.53 | 266.17 |
19-فبراير | 352.93 | 323.61 | 309.13 | 264.96 |
18-فبراير | 350.89 | 321.74 | 307.33 | 263.43 |
17-فبراير | 349.41 | 320.38 | 306.04 | 262.32 |
16-فبراير | 347.27 | 318.41 | 304.16 | 260.71 |
15-فبراير | 347.30 | 318.45 | 304.19 | 260.74 |
14-فبراير | 352.77 | 323.46 | 308.98 | 264.84 |
13-فبراير | 351.74 | 322.52 | 308.08 | 264.07 |
12-فبراير | 347.53 | 318.65 | 304.39 | 260.91 |
11-فبراير | 351.44 | 322.24 | 307.82 | 263.84 |
10-فبراير | 346.86 | 318.04 | 303.81 | 260.41 |
09-فبراير | 344.59 | 315.96 | 301.82 | 258.70 |
08-فبراير | 344.66 | 316.02 | 301.88 | 258.75 |
07-فبراير | 345.35 | 316.66 | 302.48 | 259.27 |
06-فبراير | 345.60 | 316.89 | 302.71 | 259.46 |
05-فبراير | 343.88 | 315.31 | 301.20 | 258.17 |
04-فبراير | 339.12 | 310.94 | 297.02 | 254.59 |
03-فبراير | 335.06 | 307.22 | 293.47 | 251.55 |
02-فبراير | 337.29 | 309.26 | 295.42 | 253.22 |
01-فبراير | 337.30 | 309.28 | 295.43 | 253.23 |
31-يناير | 336.89 | 308.90 | 295.07 | 252.92 |
30-يناير | 332.58 | 304.95 | 291.30 | 249.68 |
29-يناير | 332.80 | 305.15 | 291.49 | 249.85 |
28-يناير | 330.64 | 303.17 | 289.60 | 248.23 |
27-يناير | 332.07 | 304.48 | 290.85 | 249.30 |
26-يناير | 333.81 | 306.07 | 292.37 | 250.61 |
25-يناير | 333.91 | 306.17 | 292.47 | 250.69 |
24-يناير | 334.21 | 306.44 | 292.73 | 250.91 |
23-يناير | 331.76 | 304.20 | 290.58 | 249.07 |
نبغى نعرف الطريقه الصحيحه الي نعرف فيها السعر الحقيقي
المشكله يحشرك في المصنعية
الاسعار في طيبه مبالغ فيها والله الجرام من ١٨٠ الى ٢٠٠ شاريته ويل للمطففين