سعر الذهب لكل جرام اليوم في السعودية
الثلاثاء 21 يناير 2025, 12:47 ص, بتوقيت مدينة الرياض
326.29
ريال سعودي/جرام عيار 24
سجلت أسعار الذهب اليوم في السعودية 326.29 ريال سعودي لكل جرام عيار 24، 299.18 لكل جرام عيار 22، 285.79 لكل جرام عيار 21، و244.97 لكل جرام عيار 18.
سعر الذهب اليوم في السعودية شهد ارتفاعا متوسطا بمقدار 0.60 ريال سعودي لكل جرام عيار 24 (مع نسبة تغيير 0.18% مقارنة بأسعار الأمس الأحد, 19, يناير 2025).
الجرام هو وحدة مترية للكتلة، ويستخدم عادة للتعبير عن وزن كميات صغيرة من الذهب. أونصة تروي واحدة تعادل حوالي 31.1035 جرامًا.
جرام | ريال سعودي |
---|---|
جرام عيار 24 | 326.29 |
جرام عيار 22 | 299.18 |
جرام عيار 21 | 285.79 |
جرام عيار 18 | 244.97 |
جرام عيار 14 | 191.07 |
جرام عيار 12 | 163.31 |
جرام عيار 10 | 136.20 |
جرام عيار 9 | 122.48 |
سعر الذهب اليوم في السعودية (مباشر)
لحساب سعر الذهب جرام في السعودية، أدخل الوزن بالجرام في الجدول التالي. سوف تحصل على النتيجة على الفور بكل من الريال السعودي والدولار الأمريكي.
الكمية | الوحدة | SAR | USD |
---|---|---|---|
جرام عيار 24 | 326.29 | 86.96 | |
جرام عيار 22 | 299.18 | 79.73 | |
جرام عيار 21 | 285.79 | 76.17 | |
جرام عيار 18 | 244.97 | 65.28 | |
جرام عيار 14 | 191.07 | 50.92 | |
جرام عيار 12 | 163.31 | 43.52 | |
جرام عيار 10 | 136.20 | 36.30 | |
جرام عيار 9 | 122.48 | 32.64 |
منحنى سعر الذهب على مدى 10 سنوات في السعودية بالريال السعودي لكل جرام عيار 24
سعر جرام الذهب في السعودية في يناير 2025 بالريال السعودي (SAR)
التاريخ | جرام عيار 24 | جرام عيار 22 | جرام عيار 21 | جرام عيار 18 |
---|---|---|---|---|
19-يناير | 325.72 | 298.66 | 285.29 | 244.54 |
18-يناير | 325.70 | 298.64 | 285.27 | 244.52 |
17-يناير | 327.14 | 299.96 | 286.53 | 245.60 |
16-يناير | 324.95 | 297.95 | 284.62 | 243.96 |
15-يناير | 322.57 | 295.77 | 282.53 | 242.17 |
14-يناير | 322.31 | 295.53 | 282.31 | 241.98 |
13-يناير | 323.81 | 296.91 | 283.62 | 243.10 |
12-يناير | 323.87 | 296.96 | 283.67 | 243.15 |
11-يناير | 324.22 | 297.28 | 283.97 | 243.41 |
10-يناير | 322.26 | 295.48 | 282.26 | 241.94 |
09-يناير | 320.68 | 294.04 | 280.88 | 240.75 |
08-يناير | 319.21 | 292.69 | 279.59 | 239.64 |
06-يناير | 317.91 | 291.50 | 278.45 | 238.67 |
05-يناير | 318.47 | 292.01 | 278.94 | 239.09 |
04-يناير | 318.45 | 292.00 | 278.93 | 239.08 |
03-يناير | 321.06 | 294.39 | 281.21 | 241.04 |
02-يناير | 317.82 | 291.41 | 278.37 | 238.60 |
01-يناير | 316.67 | 290.36 | 277.36 | 237.74 |
31-ديسمبر | 314.61 | 288.47 | 275.56 | 236.20 |
30-ديسمبر | 316.40 | 290.11 | 277.13 | 237.54 |
29-ديسمبر | 315.89 | 289.65 | 276.68 | 237.16 |
28-ديسمبر | 315.89 | 289.65 | 276.68 | 237.16 |
27-ديسمبر | 317.55 | 291.16 | 278.13 | 238.40 |
26-ديسمبر | 316.84 | 290.51 | 277.51 | 237.86 |
25-ديسمبر | 315.55 | 289.33 | 276.38 | 236.90 |
24-ديسمبر | 316.39 | 290.10 | 277.12 | 237.53 |
23-ديسمبر | 316.84 | 290.52 | 277.51 | 237.87 |
22-ديسمبر | 316.31 | 290.03 | 277.05 | 237.47 |
21-ديسمبر | 316.46 | 290.17 | 277.18 | 237.58 |
20-ديسمبر | 313.45 | 287.41 | 274.55 | 235.32 |
نبغى نعرف الطريقه الصحيحه الي نعرف فيها السعر الحقيقي
المشكله يحشرك في المصنعية
الاسعار في طيبه مبالغ فيها والله الجرام من ١٨٠ الى ٢٠٠ شاريته ويل للمطففين