سعر الذهب اليوم في السعودية
الخميس 13 مارس 2025, 10:46 م, بتوقيت مدينة الرياض
11,191.83
ريال سعودي/أوقية
سجلت أسعار الذهب اليوم في السعودية 11,191.83 ريال سعودي للأونصة، 359.87 للجرام عيار 24، 329.88 للجرام عيار 22، 314.88 للجرام عيار 21، و269.90 للجرام عيار 18.
سعر الذهب اليوم في السعودية شهد ارتفاعا ملحوظا بمقدار 262.76 ريال سعودي لكل أوقية عيار 24 (مع نسبة تغيير 2.40% مقارنة بأسعار الأمس الأربعاء, 12, مارس 2025).
وحدة الذهب | ريال سعودي |
---|---|
جرام عيار 24 | 359.46 |
جرام عيار 22 | 329.59 |
جرام عيار 21 | 314.84 |
جرام عيار 18 | 269.86 |
أوقية | 11,180.64 |
كيلوجرام | 359,457.46 |
تولة | 4,192.74 |
سعر الذهب اليوم في السعودية (مباشر)
لحساب سعر الذهب في السعودية أدخل الوزن أمام الوحدة المطلوبة في الجدول التالي. سوف تحصل على النتيجة على الفور مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي.
الكمية | الوحدة | SAR | USD |
---|---|---|---|
جرام عيار 24 | 359.46 | 95.83 | |
جرام عيار 22 | 329.59 | 87.87 | |
جرام عيار 21 | 314.84 | 83.94 | |
جرام عيار 18 | 269.86 | 71.95 | |
أوقية | 11,191.83 | 2,983.75 | |
تولة | 41,970.40 | 11,189.33 |
منحنى سعر الذهب على مدى 10 سنوات في السعودية بالريال السعودي لكل أوقية عيار 24
اسعار الذهب في السعودية في الأيام السابقة بالريال السعودي (SAR)
التاريخ | أوقية | جرام 24K | جرام 22K |
---|---|---|---|
13-مارس | 11,043.85 | 355.11 | 325.52 |
12-مارس | 10,929.06 | 351.42 | 322.13 |
11-مارس | 10,869.38 | 349.50 | 320.37 |
10-مارس | 10,921.59 | 351.18 | 321.91 |
09-مارس | 10,917.77 | 351.05 | 321.80 |
08-مارس | 10,924.13 | 351.26 | 321.99 |
07-مارس | 10,912.91 | 350.90 | 321.66 |
06-مارس | 10,938.21 | 351.71 | 322.40 |
05-مارس | 10,919.77 | 351.12 | 321.86 |
04-مارس | 10,847.62 | 348.80 | 319.73 |
03-مارس | 10,752.51 | 345.74 | 316.93 |
02-مارس | 10,718.88 | 344.66 | 315.94 |
01-مارس | 10,718.88 | 344.66 | 315.94 |
28-فبراير | 10,739.93 | 345.34 | 316.56 |
27-فبراير | 10,859.52 | 349.18 | 320.08 |
26-فبراير | 10,939.54 | 351.75 | 322.44 |
25-فبراير | 11,021.20 | 354.38 | 324.85 |
24-فبراير | 11,027.57 | 354.58 | 325.04 |
23-فبراير | 11,011.51 | 354.07 | 324.56 |
22-فبراير | 11,017.03 | 354.25 | 324.72 |
21-فبراير | 10,976.70 | 352.95 | 323.54 |
20-فبراير | 11,038.57 | 354.94 | 325.36 |
19-فبراير | 10,988.67 | 353.33 | 323.89 |
18-فبراير | 10,925.01 | 351.29 | 322.01 |
17-فبراير | 10,878.88 | 349.80 | 320.65 |
16-فبراير | 10,812.27 | 347.66 | 318.69 |
15-فبراير | 10,813.32 | 347.70 | 318.72 |
14-فبراير | 10,983.51 | 353.17 | 323.74 |
13-فبراير | 10,951.59 | 352.14 | 322.80 |
12-فبراير | 10,820.39 | 347.92 | 318.93 |
نبغى نعرف الطريقه الصحيحه الي نعرف فيها السعر الحقيقي
المشكله يحشرك في المصنعية
الاسعار في طيبه مبالغ فيها والله الجرام من ١٨٠ الى ٢٠٠ شاريته ويل للمطففين