سعر الذهب اليوم في السعودية
الجمعة 21 فبراير 2025, 08:47 م, بتوقيت مدينة الرياض
11,026.58
ريال سعودي/أوقية
سجلت أسعار الذهب اليوم في السعودية 11,026.58 ريال سعودي للأونصة، 354.55 للجرام عيار 24، 325.01 للجرام عيار 22، 310.23 للجرام عيار 21، و265.91 للجرام عيار 18.
سعر الذهب اليوم في السعودية شهد ارتفاعا متوسطا بمقدار 37.91 ريال سعودي لكل أوقية عيار 24 (مع نسبة تغيير 0.34% مقارنة بأسعار الأمس الأربعاء, 19, فبراير 2025).
وحدة الذهب | ريال سعودي |
---|---|
جرام عيار 24 | 354.15 |
جرام عيار 22 | 324.73 |
جرام عيار 21 | 310.19 |
جرام عيار 18 | 265.88 |
أوقية | 11,015.56 |
كيلوجرام | 354,150.10 |
تولة | 4,130.83 |
سعر الذهب اليوم في السعودية (مباشر)
لحساب سعر الذهب في السعودية أدخل الوزن أمام الوحدة المطلوبة في الجدول التالي. سوف تحصل على النتيجة على الفور مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي.
الكمية | الوحدة | SAR | USD |
---|---|---|---|
جرام عيار 24 | 354.15 | 94.43 | |
جرام عيار 22 | 324.73 | 86.59 | |
جرام عيار 21 | 310.19 | 82.71 | |
جرام عيار 18 | 265.88 | 70.89 | |
أوقية | 11,026.58 | 2,940.15 | |
تولة | 41,350.72 | 11,025.83 |
منحنى سعر الذهب على مدى 10 سنوات في السعودية بالريال السعودي لكل أوقية عيار 24
اسعار الذهب في السعودية في الأيام السابقة بالريال السعودي (SAR)
التاريخ | أوقية | جرام 24K | جرام 22K |
---|---|---|---|
20-فبراير | 11,038.57 | 354.94 | 325.36 |
19-فبراير | 10,988.67 | 353.33 | 323.89 |
18-فبراير | 10,925.01 | 351.29 | 322.01 |
17-فبراير | 10,878.88 | 349.80 | 320.65 |
16-فبراير | 10,812.27 | 347.66 | 318.69 |
15-فبراير | 10,813.32 | 347.70 | 318.72 |
14-فبراير | 10,983.51 | 353.17 | 323.74 |
13-فبراير | 10,951.59 | 352.14 | 322.80 |
12-فبراير | 10,820.39 | 347.92 | 318.93 |
11-فبراير | 10,942.14 | 351.84 | 322.52 |
10-فبراير | 10,799.66 | 347.26 | 318.32 |
09-فبراير | 10,728.85 | 344.98 | 316.23 |
08-فبراير | 10,731.09 | 345.05 | 316.30 |
07-فبراير | 10,752.58 | 345.74 | 316.93 |
06-فبراير | 10,760.48 | 346.00 | 317.16 |
05-فبراير | 10,706.93 | 344.27 | 315.58 |
04-فبراير | 10,558.49 | 339.50 | 311.21 |
03-فبراير | 10,432.27 | 335.44 | 307.49 |
02-فبراير | 10,501.55 | 337.67 | 309.53 |
01-فبراير | 10,501.91 | 337.68 | 309.54 |
31-يناير | 10,489.06 | 337.27 | 309.16 |
30-يناير | 10,354.91 | 332.96 | 305.21 |
29-يناير | 10,361.90 | 333.18 | 305.41 |
28-يناير | 10,294.62 | 331.02 | 303.43 |
27-يناير | 10,339.17 | 332.45 | 304.75 |
26-يناير | 10,393.23 | 334.19 | 306.34 |
25-يناير | 10,396.52 | 334.29 | 306.44 |
24-يناير | 10,405.81 | 334.59 | 306.71 |
23-يناير | 10,329.51 | 332.14 | 304.46 |
22-يناير | 10,319.27 | 331.81 | 304.16 |
نبغى نعرف الطريقه الصحيحه الي نعرف فيها السعر الحقيقي
المشكله يحشرك في المصنعية
الاسعار في طيبه مبالغ فيها والله الجرام من ١٨٠ الى ٢٠٠ شاريته ويل للمطففين