سعر الذهب اليوم في الكويت
السبت 26 أبريل 2025, 03:45 ص, بتوقيت مدينة الكويت
1,016.760
دينار كويتي/أوقية
سجلت أسعار الذهب اليوم في الكويت 1,016.760 دينار كويتي للأونصة، 32.690 للجرام عيار 24، 29.970 للجرام عيار 22، 28.610 للجرام عيار 21، و24.520 للجرام عيار 18.
سعر الذهب اليوم في الكويت شهد انخفاضا ملحوظا بمقدار 5.89 دينار كويتي لكل أوقية عيار 24 (مع نسبة تغيير -0.58% مقارنة بأسعار الأمس الخميس, 24, أبريل 2025).
وحدة الذهب | دينار كويتي |
---|---|
جرام عيار 24 | 32.660 |
جرام عيار 22 | 29.940 |
جرام عيار 21 | 28.600 |
جرام عيار 18 | 24.520 |
أوقية | 1,015.740 |
كيلوجرام | 32,656.100 |
تولة | 380.900 |
سعر الذهب اليوم في الكويت (مباشر)
لحساب سعر الذهب في الكويت أدخل الوزن أمام الوحدة المطلوبة في الجدول التالي. سوف تحصل على النتيجة على الفور مقابل الدينار الكويتي والدولار الأمريكي.
الكمية | الوحدة | KWD | USD |
---|---|---|---|
جرام عيار 24 | 32.660 | 106.460 | |
جرام عيار 22 | 29.940 | 97.610 | |
جرام عيار 21 | 28.600 | 93.240 | |
جرام عيار 18 | 24.520 | 79.920 | |
أوقية | 1,016.760 | 3,314.620 | |
تولة | 3,812.940 | 12,430.120 |
منحنى سعر الذهب على مدى 10 سنوات في الكويت بالدينار الكويتي لكل أوقية عيار 24
اسعار الذهب في الكويت في الأيام السابقة بالدينار الكويتي (KWD)
التاريخ | أوقية | جرام 24K | جرام 22K |
---|---|---|---|
24-أبريل | 1,018.14 | 32.74 | 30.01 |
23-أبريل | 1,022.65 | 32.88 | 30.14 |
22-أبريل | 1,067.10 | 34.31 | 31.45 |
21-أبريل | 1,036.61 | 33.33 | 30.55 |
20-أبريل | 1,020.27 | 32.81 | 30.07 |
19-أبريل | 1,020.27 | 32.81 | 30.07 |
18-أبريل | 1,020.47 | 32.81 | 30.08 |
17-أبريل | 1,023.78 | 32.92 | 30.18 |
16-أبريل | 1,008.01 | 32.41 | 29.71 |
15-أبريل | 990.86 | 31.86 | 29.21 |
14-أبريل | 989.61 | 31.82 | 29.17 |
13-أبريل | 992.95 | 31.93 | 29.27 |
12-أبريل | 993.24 | 31.94 | 29.28 |
11-أبريل | 985.11 | 31.68 | 29.04 |
10-أبريل | 962.34 | 30.94 | 28.36 |
09-أبريل | 928.26 | 29.85 | 27.36 |
08-أبريل | 924.35 | 29.72 | 27.25 |
07-أبريل | 930.90 | 29.93 | 27.44 |
06-أبريل | 935.11 | 30.07 | 27.56 |
05-أبريل | 934.11 | 30.04 | 27.53 |
04-أبريل | 954.47 | 30.69 | 28.13 |
03-أبريل | 968.29 | 31.13 | 28.54 |
02-أبريل | 960.15 | 30.87 | 28.30 |
01-أبريل | 969.23 | 31.16 | 28.57 |
31-مارس | 958.61 | 30.82 | 28.25 |
30-مارس | 951.47 | 30.59 | 28.04 |
29-مارس | 950.75 | 30.57 | 28.02 |
28-مارس | 947.59 | 30.47 | 27.93 |
27-مارس | 934.97 | 30.06 | 27.56 |
26-مارس | 928.93 | 29.87 | 27.38 |
برنامج فوق الممتاز جزاكم الله خيراً على هذه المعلومات القيمة عن الذهب والفضة وأرجو منكم أن يصلنا تحديث يومى على الفيس ( محمد الهطيل)
متى تنصحني اشتري الذهب وهل هو في نزول او صعود وشكرا لك