سعر الذهب اليوم في دبي
الخميس 21 نوفمبر 2024, 08:46 ص, بتوقيت مدينة دبي
سجلت أسعار الذهب اليوم في دبي 10,252.83 درهم إماراتي للأونصة، 329.67 للجرام عيار 24، 302.20 للجرام عيار 22، 288.46 للجرام عيار 21، و247.25 للجرام عيار 18.
سعر الذهب اليوم في دبي شهد ارتفاعا ملحوظا بمقدار 384.28 درهم إماراتي لكل أوقية عيار 24 (مع نسبة تغيير 3.89% مقارنة بأسعار الأمس الثلاثاء, 19, نوفمبر 2024).
وحدة الذهب | درهم إماراتي |
---|---|
جرام عيار 24 | 329.30 |
جرام عيار 22 | 301.94 |
جرام عيار 21 | 288.43 |
جرام عيار 18 | 247.22 |
أوقية | 10,242.58 |
كيلوجرام | 329,298.96 |
تولة | 3,840.97 |
سعر الذهب اليوم في دبي (مباشر)
لحساب سعر الذهب في دبي أدخل الوزن أمام الوحدة المطلوبة في الجدول التالي. سوف تحصل على النتيجة على الفور مقابل الدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي.
الكمية | الوحدة | AED | USD |
---|---|---|---|
جرام عيار 24 | 329.30 | 85.38 | |
جرام عيار 22 | 301.94 | 78.29 | |
جرام عيار 21 | 288.43 | 74.78 | |
جرام عيار 18 | 247.22 | 64.10 | |
أوقية | 10,252.83 | 2,658.35 | |
تولة | 38,449.09 | 9,969.07 |
منحنى سعر الذهب على مدى 10 سنوات في دبي بالدرهم الإماراتي لكل أوقية عيار 24
اسعار الذهب في دبي في الأيام السابقة بالدرهم الإماراتي (AED)
التاريخ | أوقية | جرام 24K | جرام 22K |
---|---|---|---|
20-نوفمبر | 9,921.13 | 319.01 | 292.42 |
19-نوفمبر | 9,868.55 | 317.32 | 290.87 |
18-نوفمبر | 9,752.77 | 313.59 | 287.46 |
17-نوفمبر | 9,650.01 | 310.29 | 284.43 |
16-نوفمبر | 9,644.26 | 310.10 | 284.26 |
15-نوفمبر | 9,662.04 | 310.68 | 284.79 |
14-نوفمبر | 9,649.24 | 310.26 | 284.41 |
13-نوفمبر | 9,814.94 | 315.59 | 289.29 |
12-نوفمبر | 9,853.52 | 316.83 | 290.43 |
11-نوفمبر | 10,068.14 | 323.73 | 296.76 |
10-نوفمبر | 10,106.38 | 324.96 | 297.88 |
09-نوفمبر | 10,105.24 | 324.93 | 297.85 |
08-نوفمبر | 10,148.46 | 326.32 | 299.12 |
07-نوفمبر | 10,010.90 | 321.89 | 295.07 |
06-نوفمبر | 10,316.90 | 331.73 | 304.09 |
05-نوفمبر | 10,296.98 | 331.09 | 303.50 |
04-نوفمبر | 10,323.38 | 331.94 | 304.28 |
03-نوفمبر | 10,302.73 | 331.28 | 303.67 |
02-نوفمبر | 10,295.86 | 331.06 | 303.47 |
01-نوفمبر | 10,364.22 | 333.25 | 305.48 |
31-أكتوبر | 10,481.94 | 337.04 | 308.95 |
29-أكتوبر | 10,367.78 | 333.37 | 305.59 |
28-أكتوبر | 10,293.60 | 330.98 | 303.40 |
27-أكتوبر | 10,343.94 | 332.60 | 304.89 |
26-أكتوبر | 10,336.19 | 332.35 | 304.66 |
25-أكتوبر | 10,270.97 | 330.26 | 302.73 |
24-أكتوبر | 10,298.59 | 331.14 | 303.55 |
23-أكتوبر | 10,221.28 | 328.66 | 301.27 |
18-أكتوبر | 10,211.00 | 328.33 | 300.97 |
17-أكتوبر | 10,091.40 | 324.48 | 297.44 |
اسعار الذهب اليوم في الامارات مع المصنعية
سعر الذهب عالمي لا يمكن التلاعب به لكن سعر المصنعية هو السعر الذي يضاف الى سعر الذهب نظير التصنيع و التشكيل. سعر المصنعية يختلف حسب عدد من العوامل منها عيار الذهب و الشركة المصنعة و دقة الشغل و المساومة بين المشتري و التاجر و التصنيع لكنه في المتوسط أسعار المصنعية في الأسواق تتراوح بين 15 و 45 درهماً للغرام.
أفضل موقع لأسعار الذهب اللحظية في الإمارات. شكراً.
شكرا جزيلا لك على هذا الموقع الرائع
متابع +++
السلام عليكم ممكن اعرف سعر كيلو الذهب عيار 21 الدولار الامريكي
السلام عليكم اشكر جميع القائمين على هذا الموقع مثنيين جهودهم البناءه في التعاملات التجاريه وجهودهم الكريمه لخدمة العملاء بارك الله فيكم.
يوجد لدي طلب على 5طن سبائك ذهب عيار 24 على ان يكون هناك لتوضيح الية اللبيع ومايتبعه .
شكراجزيلا من معلوماتكم
هل ينزل سعر الذهب ؟
احتاج لمعرفة سعر الذهب المستعمل ( الكسر ) في دبي بالدرهم الاماراتي ارجو الرد بالاتصال علي :
5080 855 0021891 ولكم جزيل الشكر…..
good
Please provide me gold price
السلام عليكم
هل يمكن شراء الذهب بالاسعار المعروضه ومن اي محل اوشركه في دبي وشكرا
دا سعر المشغول ولا غير المشغول وترخص محل يتم فيه بيع بالجملة وين
والله احترت ما اعرف متی يرتفع ومتی ينزل الذهب
الحمدلله على كل حال.
الذهب خلال يوم التداول: توخي الحذر
thank you
شو توقعاتكم في شهر سبتمبر هل راح يرتفع او ينزل ؟؟؟؟؟؟؟
نشكر القايمين على هذا الموقع الرئع لما يقدمه من معلومات عن الذهب والعملات واسعار ان لاين واحب هن استفسر عن الذهب متوقع صعوده خلال سته اشهر قادمه
سعر الذهب 1166 دولار للاونصة ؟ أنظار دولية تجدد من زيادة الطلب على الذهب
السلام عليكم عايز اعرف سعر الجنيه الدهب جورج بكام